Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas

Estación Meteorológica Arroyo Loro

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
10/04/23 8:00 a 70.8 70.8 69.4 88 67.1 2 NNE 1 5 N 70.8 72.8 72.8 29.989 0 0 0 0.121 81 57 64.3 82.3 10.17 0.0721 573 1 83.8 30
10/04/23 8:30 a 73.4 73.4 70.8 84 68.3 3 NNE 1.5 7 NE 73.4 75.3 75.3 29.992 0 0 0 0.175 81.1 59 65.4 82.7 10.55 0.072 555 1 81.1 30
10/04/23 9:00 a 74.8 74.9 73.4 81 68.6 4 NNE 2 9 NE 74.8 76.9 76.9 29.998 0 0 0 0.204 81.2 61 66.5 83.2 10.95 0.072 592 1 86.5 30
10/04/23 9:30 a 75.5 75.5 74.7 77 67.8 3 NE 1.5 10 NE 75.5 77.5 77.5 29.998 0 0 0 0.219 81.2 60 66 83 10.75 0.072 577 1 84.4 30
10/04/23 10:00 a 78 78 75.5 71 67.8 3 NE 1.5 9 NNE 78 80.1 80.1 30.004 0 0 0 0.271 81.5 58 65.3 83.1 10.35 0.072 583 1 85.2 30
10/04/23 10:30 a 80.6 80.6 78.1 65 67.7 4 NE 2 11 NNE 80.6 83.1 83.1 30.001 0 0 0 0.325 82 56 64.8 83.5 10.05 0.072 610 1 89.2 30
10/04/23 11:00 a 81.6 81.6 80.6 63 67.8 4 NE 2 10 NE 81.6 84.3 84.3 29.987 0 0 0 0.346 82.7 56 65.4 84.5 10.05 0.0718 609 1 89 30
10/04/23 11:30 a 83.8 83.8 81.6 60 68.4 3 N 1.5 10 NE 83.8 87.2 87.2 29.977 0 0 0 0.392 83 54 64.6 84.6 9.75 0.0718 582 1 85.1 30
10/04/23 12:00 p 84.9 84.9 83.9 55 66.9 3 NNW 1.5 11 NE 84.9 87.7 87.7 29.962 0 0 0 0.415 83.4 54 65 85.2 9.75 0.0717 584 1 85.4 30
10/04/23 12:30 p 86.2 86.2 84.4 53 67.1 4 NNE 2 12 NE 86.2 89.2 89.2 29.948 0 0 0 0.442 83.7 54 65.3 85.6 9.75 0.0716 599 1 87.6 30
10/04/23 1:00 p 86.8 87.1 86.2 54 68.2 4 NNW 2 13 ENE 86.8 90.6 90.6 29.922 0 0 0 0.454 84.3 53 65.3 86.3 9.56 0.0714 537 1 78.5 30
10/04/23 1:30 p 87.8 87.9 86.8 51 67.4 4 NNE 2 15 ENE 87.8 91.3 91.3 29.902 0 0 0 0.475 84.7 51 64.6 86.4 9.26 0.0714 562 1 82.2 30
10/04/23 2:00 p 86.4 88.8 86.4 56 68.8 4 NE 2 10 ENE 86.4 90.6 90.6 29.893 0 0 0 0.446 85.1 50 64.4 86.7 9.05 0.0713 571 1 83.5 30
10/04/23 2:30 p 82.6 86.3 82.4 64 69.2 4 S 2 11 SE 82.6 86.2 86.2 29.888 0 0 0 0.367 85 54 66.5 87.6 9.75 0.0712 538 1 78.7 30
10/04/23 3:00 p 82.6 83.3 82.5 63 68.7 4 S 2 8 SSE 82.6 86 86 29.875 0 0 0 0.367 85 55 67 87.9 9.85 0.0711 519 1 75.9 30
10/04/23 3:30 p 86.2 86.2 82.6 57 69.2 4 S 2 10 WSW 86.2 90.6 90.6 29.865 0 0 0 0.442 85.5 54 67 88.4 9.74 0.071 508 1 74.3 30
10/04/23 4:00 p 86.6 86.6 85.5 52 66.9 2 S 1 8 SE 86.6 89.6 89.6 29.861 0 0 0 0.45 85.9 52 66.2 88.5 9.35 0.071 525 1 76.8 30
10/04/23 4:30 p 86 86.7 85.4 54 67.4 4 NE 2 12 NE 86 89.2 89.2 29.863 0 0 0 0.438 86.2 52 66.5 88.9 9.35 0.071 582 1 85.1 30
10/04/23 5:00 p 83.5 86.1 83.5 59 67.7 5 NE 2.5 11 N 83.5 86.4 86.4 29.865 0 0 0 0.385 86.4 52 66.7 89.3 9.35 0.0709 561 1 82 30
10/04/23 5:30 p 81.9 83.5 81.9 63 68.1 4 NNE 2 11 NE 81.9 84.8 84.8 29.872 0 0 0 0.352 86.3 52 66.6 89.1 9.35 0.071 585 1 85.5 30
10/04/23 6:00 p 80.1 81.9 80.1 65 67.3 5 ENE 2.5 12 NE 80.1 82.3 82.3 29.889 0 0 0 0.315 86.1 52 66.4 88.8 9.35 0.0711 577 1 84.4 30
10/04/23 6:30 p 79.5 80.1 79.5 68 68 3 NE 1.5 8 ENE 79.5 82 82 29.896 0 0 0 0.302 86 53 66.9 88.9 9.53 0.0711 600 1 87.7 30
10/04/23 7:00 p 78 79.4 78 72 68.2 3 NNE 1.5 10 NNE 78 80.3 80.3 29.899 0 0 0 0.271 85.9 53 66.8 88.7 9.53 0.0711 572 1 83.6 30
10/04/23 7:30 p 77.3 78.1 77.3 75 68.8 3 N 1.5 8 NW 77.3 79.7 79.7 29.926 0 0 0 0.256 85.7 54 67.1 88.7 9.74 0.0712 566 1 82.7 30
10/04/23 8:00 p 74 77.3 74 87 69.9 1 NW 0.5 6 NW 74 76.1 76.1 29.937 0 0 0 0.188 85.7 55 67.7 89 9.84 0.0711 584 1 85.4 30
10/04/23 8:30 p 72.8 74 72.8 90 69.7 1 W 0.5 3 NW 72.8 74.9 74.9 29.947 0 0 0 0.163 85.5 55 67.5 88.7 9.84 0.0712 580 1 84.8 30
10/04/23 9:00 p 72.5 72.8 72.4 90 69.4 1 WNW 0.5 6 WNW 72.5 74.6 74.6 29.961 0 0 0 0.156 85.3 56 67.8 88.7 10.04 0.0713 588 1 86 30
10/04/23 9:30 p 72.4 72.5 72.3 89 69 1 W 0.5 3 W 72.4 74.4 74.4 29.967 0 0 0 0.154 85.3 56 67.8 88.7 10.04 0.0713 538 1 78.7 30
10/04/23 10:00 p 72.6 72.6 72.3 89 69.2 1 W 0.5 3 W 72.6 74.7 74.7 29.976 0 0 0 0.158 85.1 57 68.2 88.6 10.25 0.0713 546 1 79.8 30
10/04/23 10:30 p 72.7 72.8 72.6 89 69.3 0 NW 0 3 W 72.7 74.8 74.8 29.98 0 0 0 0.16 85.1 57 68.2 88.6 10.25 0.0713 525 1 76.8 30
10/04/23 11:00 p 72.5 72.7 72.5 91 69.7 1 NE 0.5 4 NNE 72.5 74.7 74.7 29.978 0 0 0 0.156 84.9 57 68 88.3 10.25 0.0713 537 1 78.5 30
10/04/23 11:30 p 72.4 72.6 72.3 92 69.9 0 --- 0 0 --- 72.4 74.7 74.7 29.982 0 0 0 0.154 84.8 57 67.9 88.1 10.25 0.0714 509 1 74.4 30
11/04/23 12:00 a 71.8 72.4 71.8 93 69.7 0 --- 0 0 --- 71.8 74.2 74.2 29.974 0 0 0 0.142 84.7 57 67.8 88 10.24 0.0714 510 1 74.6 30
11/04/23 12:30 a 71.2 71.8 71.2 92 68.8 1 S 0.5 3 S 71.2 73.5 73.5 29.966 0 0 0 0.129 84.5 57 67.6 87.6 10.24 0.0714 482 1 70.5 30
11/04/23 1:00 a 71 71.3 71 93 68.9 1 S 0.5 4 SSW 71 73.4 73.4 29.956 0 0 0 0.125 84.2 57 67.3 87.1 10.23 0.0714 458 1 67 30
11/04/23 1:30 a 70.7 71 70.7 93 68.6 1 SSW 0.5 3 SW 70.7 73.1 73.1 29.943 0 0 0 0.119 83.9 58 67.5 86.9 10.35 0.0714 468 1 68.4 30
11/04/23 2:00 a 70.2 70.7 70.2 94 68.4 1 SSW 0.5 3 WSW 70.2 72.7 72.7 29.935 0 0 0 0.108 83.7 58 67.4 86.5 10.35 0.0714 471 1 68.9 30
11/04/23 2:30 a 70.1 70.3 70 94 68.3 0 WSW 0 1 WSW 70.1 72.6 72.6 29.927 0 0 0 0.106 83.5 58 67.2 86.2 10.35 0.0714 472 1 69 30
11/04/23 3:00 a 70.1 70.1 70 95 68.6 0 W 0 3 SW 70.1 72.7 72.7 29.923 0 0 0 0.106 83.4 58 67.1 86 10.35 0.0715 491 1 71.8 30
11/04/23 3:30 a 70.1 70.2 70 95 68.6 1 WSW 0.5 4 WSW 70.1 72.7 72.7 29.916 0 0 0 0.106 83.1 58 66.8 85.6 10.35 0.0715 484 1 70.8 30
11/04/23 4:00 a 70.1 70.2 70.1 95 68.6 0 N 0 2 NNW 70.1 72.7 72.7 29.913 0 0 0 0.106 83 58 66.7 85.4 10.35 0.0715 517 1 75.6 30
11/04/23 4:30 a 69.3 70.1 69.2 94 67.5 0 N 0 1 N 69.3 71.7 71.7 29.916 0 0 0 0.09 82.9 58 66.6 85.2 10.35 0.0715 498 1 72.8 30
11/04/23 5:00 a 69.2 69.5 69.1 95 67.7 0 N 0 1 N 69.2 71.7 71.7 29.918 0 0 0 0.087 82.7 58 66.4 84.9 10.35 0.0716 513 1 75 30
11/04/23 5:30 a 69.3 69.3 69.2 95 67.8 0 --- 0 0 --- 69.3 71.8 71.8 29.921 0 0 0 0.09 82.7 58 66.4 84.9 10.35 0.0716 531 1 77.6 30
11/04/23 6:00 a 67.4 69.3 67.4 95 65.9 0 E 0 2 E 67.4 69.3 69.3 29.936 0 0 0 0.05 82.4 58 66.1 84.5 10.35 0.0717 526 1 76.9 30
11/04/23 6:30 a 67.5 67.6 67.3 96 66.3 0 --- 0 0 --- 67.5 69.6 69.6 29.944 0 0 0 0.052 82.1 58 65.9 84 10.35 0.0717 537 1 78.5 30
11/04/23 7:00 a 67.8 67.8 67.1 97 66.9 0 --- 0 0 --- 67.8 70.2 70.2 29.946 0 0 0 0.058 82 59 66.3 84 10.55 0.0717 558 1 81.6 30
11/04/23 7:30 a 69.6 69.6 67.8 97 68.7 0 NNE 0 3 NNE 69.6 72.3 72.3 29.959 0 0 0 0.096 82 59 66.3 84 10.55 0.0718 546 1 79.8 30
11/04/23 8:00 a 71.8 71.8 69.7 92 69.3 2 NNE 1 6 ENE 71.8 74.1 74.1 29.965 0 0 0 0.142 82.2 58 66 84.2 10.35 0.0718 540 1 78.9 30
11/04/23 8:30 a 73.9 73.9 71.8 86 69.4 3 NE 1.5 8 NNE 73.9 76 76 29.97 0 0 0 0.185 82.7 59 66.9 85.1 10.55 0.0717 560 1 81.9 30
11/04/23 9:00 a 75.7 75.7 73.9 82 69.8 3 N 1.5 7 N 75.7 78.1 78.1 29.979 0 0 0 0.223 82.7 60 67.4 85.3 10.75 0.0717 606 1 88.6 30
11/04/23 9:30 a 77 77 75.7 80 70.4 3 N 1.5 9 N 77 79.7 79.7 29.98 0 0 0 0.25 82.5 61 67.7 85.3 10.95 0.0717 620 1 90.6 30
11/04/23 10:00 a 78.6 78.6 76.9 75 70 3 N 1.5 9 N 78.6 81.7 81.7 29.978 0 0 0 0.283 82.8 60 67.5 85.5 10.75 0.0716 610 1 89.2 30
11/04/23 10:30 a 80.6 80.7 78.7 71 70.3 4 N 2 12 NE 80.6 84.4 84.4 29.968 0 0 0 0.325 83.3 60 68 86.3 10.75 0.0715 605 1 88.5 30
11/04/23 11:00 a 82.4 82.4 80.7 64 69 5 NE 2.5 12 NE 82.4 85.9 85.9 29.959 0 0 0 0.363 83.7 57 66.8 86.3 10.22 0.0715 611 1 89.3 30
11/04/23 11:30 a 84.4 84.4 82.4 63 70.4 5 NE 2.5 12 ENE 84.4 89.2 89.2 29.949 0 0 0 0.404 84.1 63 70.1 88.7 11.27 0.0712 596 1 87.1 30
11/04/23 12:00 p 85.4 85.5 84 60 69.9 5 N 2.5 11 ENE 85.4 90.1 90.1 29.937 0 0 0 0.425 84.3 57 67.4 87.3 10.24 0.0713 574 1 83.9 30
11/04/23 12:30 p 85.3 86.7 85.3 59 69.3 7 NE 3.5 17 N 85.3 89.6 89.6 29.923 0 0 0 0.423 84.7 55 66.7 87.4 9.85 0.0713 567 1 82.9 30
11/04/23 1:00 p 86.7 86.7 85.4 57 69.6 6 N 3 15 NNW 86.7 91.5 91.5 29.906 0 0 0 0.452 85.2 55 67.2 88.2 9.85 0.0712 578 1 84.5 30
11/04/23 1:30 p 87.7 87.8 86.2 52 67.9 6 N 3 12 N 87.7 91.5 91.5 29.885 0 0 0 0.473 85.5 52 65.9 87.9 9.35 0.0711 536 1 78.4 30

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 73.88 74.46 73.31 78.98 66.26 2.69 1.35 7.01 73.84 76.06 76.01 30.01 0.00 0.00 0.01 0.19 79.97 61.80 65.63 81.77 11.15 0.07
Febrero 73.90 74.61 73.22 74.35 64.27 2.75 1.55 7.49 73.87 75.43 75.40 29.82 0.00 0.00 0.01 0.23 81.99 54.98 64.07 83.49 9.93 0.07
Marzo 75.24 75.96 74.53 71.49 64.26 3.14 1.83 8.37 75.20 76.76 76.71 29.80 0.00 0.01 0.01 0.26 84.79 49.70 63.81 86.47 9.02 0.07
Abril 76.29 76.92 75.68 76.54 67.58 3.15 1.79 8.30 76.27 78.89 78.86 29.80 0.00 0.00 0.00 0.27 85.84 53.33 66.78 89.03 9.60 0.07
Mayo 77.76 78.29 77.22 80.45 70.65 2.98 1.66 7.98 77.74 81.67 81.66 29.85 0.00 0.00 0.00 0.29 87.40 57.00 70.16 93.03 10.18 0.07
Junio 78.94 79.45 78.43 81.58 72.31 2.83 1.41 7.61 78.93 83.83 83.82 29.93 0.00 0.01 0.00 0.29 88.73 58.86 72.34 96.34 10.49 0.07
Julio 80.05 80.61 79.49 77.19 71.55 2.42 1.21 6.43 80.03 84.88 84.86 29.98 0.00 0.01 0.00 0.31 89.00 53.11 69.60 95.01 9.50 0.07
Agosto 79.89 80.46 79.31 79.26 72.13 1.38 0.69 4.07 79.87 85.03 85.02 29.96 0.00 0.01 0.00 0.31 88.33 55.42 70.22 94.48 9.89 0.07
Septiembre 79.28 79.82 78.74 81.48 72.51 1.32 0.66 3.84 79.27 84.53 84.52 29.94 0.00 0.02 0.00 0.30 87.22 58.40 70.74 93.47 10.41 0.07
Octubre 78.04 78.56 77.53 83.86 72.22 1.53 0.77 4.51 78.03 82.90 82.89 29.90 0.00 0.01 0.00 0.27 84.99 63.07 70.93 90.69 11.30 0.07
Noviembre 75.23 75.70 74.76 84.74 69.87 1.38 0.69 3.83 75.21 78.59 78.57 29.94 0.00 0.02 0.00 0.21 81.70 64.59 68.51 85.02 11.70 0.07
Diciembre 74.03 74.56 73.52 81.71 67.54 2.07 1.03 5.63 74.01 76.59 76.57 29.96 0.00 0.00 0.00 0.19 79.98 64.90 67.06 82.30 11.77 0.07

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2021 74.78 75.54 74.26 69.12 58.75 0.02 0.01 0.05 74.76 75.91 75.89 30.03 0.00 0.00 0.01 0.21 84.81 61.17 69.86 89.57 10.96 0.07
2022 74.94 76.01 73.87 74.09 65.18 2.93 2.93 8.09 74.91 76.64 76.61 28.99 0.00 0.01 0.01 0.42 87.24 49.93 66.20 90.14 9.02 0.07
2023 77.14 77.68 76.60 78.78 69.28 2.76 1.38 7.26 77.12 80.69 80.67 29.93 0.00 0.02 0.00 0.26 85.75 58.31 69.20 90.68 10.48 0.07
2024 77.14 77.68 76.62 81.00 70.26 2.29 1.15 6.44 77.13 81.11 81.10 29.93 0.00 0.00 0.00 0.25 84.96 58.52 68.57 89.39 10.51 0.07
2025 75.44 76.03 74.85 75.73 66.35 2.91 1.46 7.86 75.40 77.67 77.63 29.97 0.00 0.00 0.01 0.22 82.74 55.12 64.83 84.71 9.94 0.07

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2025

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 74.00 74.60 73.41 77.23 65.64 2.78 1.39 7.27 73.97 76.01 75.98 30.01 0.00 0.00 0.01 0.20 79.83 60.26 64.77 81.38 10.87 0.07
Febrero 74.78 75.43 74.14 73.92 65.02 2.76 1.38 7.53 74.74 76.54 76.49 29.99 0.00 0.00 0.01 0.21 81.98 55.20 64.27 83.49 9.93 0.07
Marzo 76.53 77.15 75.92 71.04 65.35 3.00 1.50 8.37 76.48 78.38 78.33 29.97 0.00 0.00 0.00 0.24 84.05 50.63 63.64 85.68 9.18 0.07
Abril 75.67 76.25 75.12 76.88 67.04 3.39 1.69 8.76 75.64 78.11 78.08 29.94 0.00 0.00 0.00 0.23 83.51 53.72 64.80 85.46 9.70 0.07
Mayo 76.79 77.27 76.29 82.74 70.63 2.37 1.19 6.93 76.77 80.57 80.55 29.94 0.00 0.00 0.00 0.25 85.68 56.32 68.22 89.91 10.10 0.07