IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas
Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.
| Fecha | Hora | AM/PM | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Dir | Wind_Run | Hi_Speed | Hi_Dir | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density | Wind_Samp | Wind_Tx | ISS_Recept | Arc_Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/23 | 2:00 | p | 86.9 | 87.1 | 86.1 | 45 | 63 | 4 | NE | 2 | 12 | E | 86.9 | 88 | 88 | 29.943 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 80.9 | 51 | 61.1 | 81.3 | 9.33 | 0.0721 | 496 | 1 | 72.5 | 30 |
| 17/03/23 | 2:30 | p | 86.8 | 87.6 | 86.2 | 43 | 61.6 | 3 | ENE | 1.5 | 10 | ENE | 86.8 | 87.3 | 87.3 | 29.93 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 81.7 | 49 | 60.7 | 82 | 8.92 | 0.072 | 457 | 1 | 66.8 | 30 |
| 17/03/23 | 3:00 | p | 88.5 | 88.5 | 86.9 | 42 | 62.5 | 4 | NE | 2 | 11 | NE | 88.5 | 89.4 | 89.4 | 29.92 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 82.4 | 48 | 60.7 | 82.7 | 8.8 | 0.0719 | 447 | 1 | 65.4 | 30 |
| 17/03/23 | 3:30 | p | 87.5 | 88.4 | 87 | 45 | 63.5 | 4 | NE | 2 | 13 | NE | 87.5 | 88.8 | 88.8 | 29.915 | 0 | 0 | 0 | 0.469 | 82.7 | 48 | 61 | 83.1 | 8.8 | 0.0718 | 464 | 1 | 67.8 | 30 |
| 17/03/23 | 4:00 | p | 87.9 | 88 | 87.6 | 45 | 63.9 | 5 | NNE | 2.5 | 13 | NE | 87.9 | 89.4 | 89.4 | 29.905 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 83.2 | 48 | 61.5 | 83.7 | 8.79 | 0.0717 | 450 | 1 | 65.8 | 30 |
| 17/03/23 | 4:30 | p | 86.6 | 88.2 | 86.6 | 41 | 60.1 | 7 | ENE | 3.5 | 15 | ENE | 86.6 | 86.5 | 86.5 | 29.903 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 83.4 | 46 | 60.4 | 83.5 | 8.45 | 0.0717 | 489 | 1 | 71.5 | 30 |
| 17/03/23 | 5:00 | p | 85 | 86.8 | 85 | 45 | 61.3 | 9 | ENE | 4.5 | 14 | ENE | 84.4 | 85.4 | 84.8 | 29.912 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 83.4 | 47 | 61.1 | 83.7 | 8.58 | 0.0717 | 469 | 1 | 68.6 | 30 |
| 17/03/23 | 5:30 | p | 82.1 | 85 | 82.1 | 51 | 62.2 | 9 | NE | 4.5 | 15 | NE | 81.2 | 82.9 | 82 | 29.921 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 83.3 | 47 | 61 | 83.6 | 8.58 | 0.0718 | 507 | 1 | 74.1 | 30 |
| 17/03/23 | 6:00 | p | 81 | 82.1 | 81 | 55 | 63.3 | 7 | NE | 3.5 | 14 | ENE | 81 | 82 | 82 | 29.933 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 83.4 | 48 | 61.7 | 83.9 | 8.78 | 0.0718 | 508 | 1 | 74.3 | 30 |
| 17/03/23 | 6:30 | p | 79 | 81 | 78.9 | 59 | 63.4 | 5 | NE | 2.5 | 12 | ENE | 79 | 79.8 | 79.8 | 29.946 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 83.5 | 49 | 62.3 | 84.3 | 8.88 | 0.0717 | 516 | 1 | 75.4 | 30 |
| 17/03/23 | 7:00 | p | 76.7 | 78.9 | 76.7 | 65 | 64 | 5 | N | 2.5 | 11 | N | 76.7 | 77.7 | 77.7 | 29.954 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 83.7 | 49 | 62.5 | 84.6 | 8.88 | 0.0717 | 539 | 1 | 78.8 | 30 |
| 17/03/23 | 7:30 | p | 75.5 | 76.8 | 75.5 | 70 | 65 | 5 | N | 2.5 | 11 | N | 75.5 | 76.9 | 76.9 | 29.977 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 83.7 | 50 | 63.1 | 84.8 | 9.08 | 0.0718 | 508 | 1 | 74.3 | 30 |
| 17/03/23 | 8:00 | p | 74.5 | 75.5 | 74.5 | 72 | 64.9 | 5 | NNE | 2.5 | 12 | NNW | 74.5 | 75.9 | 75.9 | 29.99 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 83.8 | 51 | 63.7 | 85.1 | 9.27 | 0.0717 | 539 | 1 | 78.8 | 30 |
| 17/03/23 | 8:30 | p | 74.1 | 74.5 | 74 | 74 | 65.3 | 4 | NNE | 2 | 13 | NNE | 74.1 | 75.5 | 75.5 | 29.998 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 83.8 | 51 | 63.7 | 85.1 | 9.27 | 0.0718 | 546 | 1 | 79.8 | 30 |
| 17/03/23 | 9:00 | p | 73.8 | 74.1 | 73.8 | 74 | 65 | 4 | NNE | 2 | 11 | NE | 73.8 | 75.2 | 75.2 | 30.012 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 83.8 | 51 | 63.7 | 85.1 | 9.27 | 0.0718 | 507 | 1 | 74.1 | 30 |
| 17/03/23 | 9:30 | p | 73.8 | 73.9 | 73.7 | 75 | 65.4 | 4 | NNE | 2 | 10 | N | 73.8 | 75.3 | 75.3 | 30.02 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 83.9 | 51 | 63.8 | 85.3 | 9.27 | 0.0718 | 526 | 1 | 76.9 | 30 |
| 17/03/23 | 10:00 | p | 73.7 | 73.8 | 73.6 | 76 | 65.7 | 3 | N | 1.5 | 8 | NNW | 73.7 | 75.2 | 75.2 | 30.025 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 83.9 | 52 | 64.4 | 85.5 | 9.37 | 0.0718 | 533 | 1 | 77.9 | 30 |
| 17/03/23 | 10:30 | p | 73.4 | 73.7 | 73.4 | 77 | 65.7 | 2 | N | 1 | 6 | NE | 73.4 | 74.9 | 74.9 | 30.029 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 83.8 | 52 | 64.3 | 85.4 | 9.37 | 0.0718 | 521 | 1 | 76.2 | 30 |
| 17/03/23 | 11:00 | p | 72.7 | 73.4 | 72.6 | 79 | 65.8 | 3 | N | 1.5 | 7 | NNE | 72.7 | 74.3 | 74.3 | 30.027 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 83.8 | 52 | 64.3 | 85.4 | 9.37 | 0.0718 | 529 | 1 | 77.3 | 30 |
| 17/03/23 | 11:30 | p | 72.1 | 72.7 | 72.1 | 80 | 65.6 | 2 | N | 1 | 5 | NE | 72.1 | 73.6 | 73.6 | 30.027 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 83.7 | 52 | 64.2 | 85.2 | 9.38 | 0.0718 | 544 | 1 | 79.5 | 30 |
| 18/03/23 | 12:00 | a | 71.2 | 72.1 | 71.1 | 82 | 65.4 | 1 | SE | 0.5 | 4 | SE | 71.2 | 72.8 | 72.8 | 30.029 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 83.6 | 53 | 64.7 | 85.3 | 9.58 | 0.0718 | 524 | 1 | 76.6 | 30 |
| 18/03/23 | 12:30 | a | 70.7 | 71.1 | 70.7 | 83 | 65.3 | 0 | E | 0 | 2 | E | 70.7 | 72.3 | 72.3 | 30.025 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 83.5 | 53 | 64.6 | 85.1 | 9.58 | 0.0718 | 501 | 1 | 73.2 | 30 |
| 18/03/23 | 1:00 | a | 68.9 | 70.7 | 68.9 | 86 | 64.5 | 0 | E | 0 | 2 | E | 68.9 | 70.7 | 70.7 | 30.022 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 83.2 | 53 | 64.3 | 84.7 | 9.59 | 0.0719 | 537 | 1 | 78.5 | 30 |
| 18/03/23 | 1:30 | a | 68.9 | 68.9 | 68.6 | 87 | 64.9 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 68.9 | 70.8 | 70.8 | 30.015 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 83 | 53 | 64.1 | 84.4 | 9.59 | 0.0719 | 541 | 1 | 79.1 | 30 |
| 18/03/23 | 2:00 | a | 69.5 | 69.6 | 68.8 | 85 | 64.8 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 69.5 | 71.3 | 71.3 | 30.009 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 82.8 | 53 | 63.9 | 84.1 | 9.59 | 0.0719 | 535 | 1 | 78.2 | 30 |
| 18/03/23 | 2:30 | a | 69.6 | 69.8 | 69.5 | 84 | 64.5 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 69.6 | 71.3 | 71.3 | 29.989 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 82.7 | 54 | 64.4 | 84.2 | 9.75 | 0.0719 | 541 | 1 | 79.1 | 30 |
| 18/03/23 | 3:00 | a | 69.7 | 69.8 | 69.5 | 84 | 64.6 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 69.7 | 71.3 | 71.3 | 29.985 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 82.5 | 54 | 64.2 | 83.9 | 9.75 | 0.0719 | 518 | 1 | 75.7 | 30 |
| 18/03/23 | 3:30 | a | 69.6 | 69.8 | 69.5 | 83 | 64.2 | 0 | S | 0 | 2 | S | 69.6 | 71.2 | 71.2 | 29.979 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 82.3 | 54 | 64 | 83.6 | 9.75 | 0.0719 | 518 | 1 | 75.7 | 30 |
| 18/03/23 | 4:00 | a | 69.5 | 69.6 | 69.3 | 84 | 64.5 | 1 | S | 0.5 | 2 | S | 69.5 | 71.2 | 71.2 | 29.98 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 82.2 | 54 | 63.9 | 83.4 | 9.75 | 0.0719 | 511 | 1 | 74.7 | 30 |
| 18/03/23 | 4:30 | a | 68.6 | 69.5 | 68.6 | 85 | 63.9 | 0 | SSW | 0 | 3 | SSW | 68.6 | 70.2 | 70.2 | 29.986 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 82 | 54 | 63.7 | 83.2 | 9.75 | 0.072 | 521 | 1 | 76.2 | 30 |
| 18/03/23 | 5:00 | a | 66.5 | 68.6 | 66.5 | 87 | 62.5 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 66.5 | 67.7 | 67.7 | 29.987 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 81.7 | 54 | 63.4 | 82.8 | 9.75 | 0.072 | 542 | 1 | 79.2 | 30 |
| 18/03/23 | 5:30 | a | 65.2 | 66.5 | 65.2 | 90 | 62.2 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 65.2 | 66.3 | 66.3 | 29.993 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 81.6 | 54 | 63.3 | 82.6 | 9.75 | 0.0721 | 559 | 1 | 81.7 | 30 |
| 18/03/23 | 6:00 | a | 63.6 | 65.3 | 63.5 | 91 | 60.9 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 63.6 | 64.5 | 64.5 | 30.004 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 81.1 | 54 | 62.9 | 82 | 9.75 | 0.0722 | 557 | 1 | 81.4 | 30 |
| 18/03/23 | 6:30 | a | 64.1 | 64.4 | 63.5 | 92 | 61.7 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 64.1 | 65.1 | 65.1 | 30.012 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 80.9 | 55 | 63.2 | 81.9 | 9.85 | 0.0722 | 552 | 1 | 80.7 | 30 |
| 18/03/23 | 7:00 | a | 63.9 | 64.1 | 63.7 | 92 | 61.5 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 63.9 | 64.9 | 64.9 | 30.023 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 80.6 | 55 | 62.9 | 81.5 | 9.85 | 0.0723 | 528 | 1 | 77.2 | 30 |
| 18/03/23 | 7:30 | a | 65 | 65.1 | 63.9 | 90 | 62 | 0 | S | 0 | 2 | WSW | 65 | 66.1 | 66.1 | 30.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 55 | 62.8 | 81.3 | 9.85 | 0.0723 | 513 | 1 | 75 | 30 |
| 18/03/23 | 8:00 | a | 66.4 | 66.4 | 65 | 88 | 62.7 | 1 | SE | 0.5 | 3 | S | 66.4 | 67.7 | 67.7 | 30.045 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 80.6 | 55 | 62.9 | 81.5 | 9.85 | 0.0723 | 499 | 1 | 73 | 30 |
| 18/03/23 | 8:30 | a | 70 | 70 | 66.5 | 84 | 64.9 | 1 | SE | 0.5 | 3 | SW | 70 | 71.6 | 71.6 | 30.042 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 80.9 | 55 | 63.2 | 81.9 | 9.85 | 0.0723 | 504 | 1 | 73.7 | 30 |
| 18/03/23 | 9:00 | a | 72.7 | 72.7 | 70 | 79 | 65.8 | 0 | NNW | 0 | 4 | NNW | 72.7 | 74.3 | 74.3 | 30.039 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 81.3 | 54 | 63.1 | 82.3 | 9.75 | 0.0722 | 501 | 1 | 73.2 | 30 |
| 18/03/23 | 9:30 | a | 74.6 | 74.6 | 72.7 | 76 | 66.5 | 2 | NE | 1 | 5 | NE | 74.6 | 76.3 | 76.3 | 30.045 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 81.7 | 54 | 63.4 | 82.8 | 9.75 | 0.0722 | 531 | 1 | 77.6 | 30 |
| 18/03/23 | 10:00 | a | 75.8 | 75.9 | 74.5 | 73 | 66.5 | 3 | ENE | 1.5 | 9 | E | 75.8 | 77.5 | 77.5 | 30.044 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 82.1 | 54 | 63.8 | 83.3 | 9.75 | 0.0721 | 497 | 1 | 72.7 | 30 |
| 18/03/23 | 10:30 | a | 78.1 | 78.1 | 75.9 | 66 | 65.8 | 3 | NE | 1.5 | 10 | ENE | 78.1 | 79.6 | 79.6 | 30.035 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 82.3 | 54 | 64 | 83.6 | 9.75 | 0.072 | 489 | 1 | 71.5 | 30 |
| 18/03/23 | 11:00 | a | 80.2 | 80.2 | 78.1 | 63 | 66.5 | 3 | NE | 1.5 | 9 | NNW | 80.2 | 82.1 | 82.1 | 30.034 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 82.4 | 53 | 63.5 | 83.6 | 9.6 | 0.072 | 508 | 1 | 74.3 | 30 |
| 18/03/23 | 11:30 | a | 82.1 | 82.1 | 80.3 | 58 | 65.9 | 3 | NNW | 1.5 | 10 | NW | 82.1 | 84 | 84 | 30.026 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 82.5 | 53 | 63.6 | 83.7 | 9.6 | 0.072 | 512 | 1 | 74.9 | 30 |
| 18/03/23 | 12:00 | p | 83.5 | 83.5 | 82.2 | 54 | 65.1 | 4 | N | 2 | 11 | NE | 83.5 | 85.3 | 85.3 | 30.018 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 82.6 | 53 | 63.7 | 83.8 | 9.6 | 0.072 | 445 | 1 | 65.1 | 30 |
| 18/03/23 | 12:30 | p | 84.7 | 84.8 | 83.4 | 54 | 66.2 | 4 | NE | 2 | 11 | NNE | 84.7 | 87.2 | 87.2 | 29.999 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 82.8 | 52 | 63.4 | 83.9 | 9.39 | 0.0719 | 455 | 1 | 66.5 | 30 |
| 18/03/23 | 1:00 | p | 85.4 | 85.4 | 84.7 | 54 | 66.9 | 6 | NE | 3 | 16 | NNE | 85.4 | 88.3 | 88.3 | 29.979 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 83 | 52 | 63.6 | 84.2 | 9.39 | 0.0718 | 463 | 1 | 67.7 | 30 |
| 18/03/23 | 1:30 | p | 86.4 | 86.4 | 85.2 | 50 | 65.6 | 6 | NE | 3 | 15 | NNW | 86.4 | 88.6 | 88.6 | 29.969 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 83.3 | 52 | 63.8 | 84.6 | 9.38 | 0.0717 | 468 | 1 | 68.4 | 30 |
| 18/03/23 | 2:00 | p | 86.2 | 86.4 | 86 | 49 | 64.8 | 7 | ENE | 3.5 | 15 | NE | 86.2 | 88.1 | 88.1 | 29.954 | 0 | 0 | 0 | 0.442 | 83.6 | 52 | 64.1 | 85.1 | 9.38 | 0.0717 | 462 | 1 | 67.5 | 30 |
| 18/03/23 | 2:30 | p | 86.9 | 87.1 | 86 | 49 | 65.4 | 6 | NE | 3 | 18 | NW | 86.9 | 89.1 | 89.1 | 29.937 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 83.9 | 51 | 63.8 | 85.3 | 9.27 | 0.0716 | 480 | 1 | 70.2 | 30 |
| 18/03/23 | 3:00 | p | 86.9 | 87 | 86.4 | 49 | 65.4 | 8 | NE | 4 | 16 | NE | 86.8 | 89.1 | 89 | 29.928 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 84.3 | 51 | 64.2 | 85.9 | 9.26 | 0.0715 | 478 | 1 | 69.9 | 30 |
| 18/03/23 | 3:30 | p | 86.9 | 87 | 86.6 | 50 | 66 | 7 | NNE | 3.5 | 16 | NE | 86.9 | 89.4 | 89.4 | 29.917 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 84.5 | 50 | 63.8 | 85.9 | 9.06 | 0.0715 | 450 | 1 | 65.8 | 30 |
| 18/03/23 | 4:00 | p | 85.5 | 86.9 | 85.4 | 51 | 65.3 | 8 | NE | 4 | 17 | NE | 85.3 | 87.6 | 87.4 | 29.914 | 0 | 0 | 0 | 0.427 | 84.9 | 50 | 64.2 | 86.5 | 9.05 | 0.0714 | 474 | 1 | 69.3 | 30 |
| 18/03/23 | 4:30 | p | 84.4 | 85.5 | 84.4 | 52 | 64.9 | 8 | NE | 4 | 17 | NE | 84.1 | 86.2 | 85.9 | 29.915 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 85.2 | 50 | 64.5 | 86.9 | 9.05 | 0.0713 | 451 | 1 | 65.9 | 30 |
| 18/03/23 | 5:00 | p | 82.6 | 84.4 | 82.6 | 55 | 64.8 | 7 | NNE | 3.5 | 16 | NNE | 82.6 | 84.2 | 84.2 | 29.919 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 85.4 | 50 | 64.6 | 87.2 | 9.05 | 0.0713 | 472 | 1 | 69 | 30 |
| 18/03/23 | 5:30 | p | 80.6 | 82.6 | 80.6 | 58 | 64.5 | 7 | N | 3.5 | 16 | NE | 80.6 | 81.9 | 81.9 | 29.929 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 85.5 | 49 | 64.2 | 87.1 | 8.85 | 0.0713 | 483 | 1 | 70.6 | 30 |
| 18/03/23 | 6:00 | p | 78.5 | 80.6 | 78.5 | 61 | 63.9 | 7 | N | 3.5 | 16 | NNE | 78.5 | 79.4 | 79.4 | 29.942 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 85.5 | 49 | 64.2 | 87.1 | 8.85 | 0.0714 | 481 | 1 | 70.3 | 30 |
| 18/03/23 | 6:30 | p | 76.2 | 78.5 | 76.2 | 66 | 64 | 7 | NNE | 3.5 | 15 | NNE | 76.2 | 77.2 | 77.2 | 29.957 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 85.4 | 50 | 64.6 | 87.2 | 9.05 | 0.0714 | 498 | 1 | 72.8 | 30 |
| 18/03/23 | 7:00 | p | 74.7 | 76.2 | 74.7 | 69 | 63.9 | 6 | NNE | 3 | 21 | NNE | 74.7 | 75.9 | 75.9 | 29.97 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 85.4 | 50 | 64.6 | 87.2 | 9.05 | 0.0714 | 512 | 1 | 74.9 | 30 |
| 18/03/23 | 7:30 | p | 73.9 | 74.7 | 73.9 | 72 | 64.3 | 5 | NNE | 2.5 | 13 | NNW | 73.9 | 75.1 | 75.1 | 29.992 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 85.4 | 50 | 64.6 | 87.2 | 9.05 | 0.0715 | 487 | 1 | 71.2 | 30 |
Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.
Seleccione un mes para visualizar los datos.
Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 73.88 | 74.46 | 73.31 | 78.98 | 66.26 | 2.69 | 1.35 | 7.01 | 73.84 | 76.06 | 76.01 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.19 | 79.97 | 61.80 | 65.63 | 81.77 | 11.15 | 0.07 |
| Febrero | 73.90 | 74.61 | 73.22 | 74.35 | 64.27 | 2.75 | 1.55 | 7.49 | 73.87 | 75.43 | 75.40 | 29.82 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.23 | 81.99 | 54.98 | 64.07 | 83.49 | 9.93 | 0.07 |
| Marzo | 75.24 | 75.96 | 74.53 | 71.49 | 64.26 | 3.14 | 1.83 | 8.37 | 75.20 | 76.76 | 76.71 | 29.80 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 84.79 | 49.70 | 63.81 | 86.47 | 9.02 | 0.07 |
| Abril | 76.29 | 76.92 | 75.68 | 76.54 | 67.58 | 3.15 | 1.79 | 8.30 | 76.27 | 78.89 | 78.86 | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 85.84 | 53.33 | 66.78 | 89.03 | 9.60 | 0.07 |
| Mayo | 77.76 | 78.29 | 77.22 | 80.45 | 70.65 | 2.98 | 1.66 | 7.98 | 77.74 | 81.67 | 81.66 | 29.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 87.40 | 57.00 | 70.16 | 93.03 | 10.18 | 0.07 |
| Junio | 78.94 | 79.45 | 78.43 | 81.58 | 72.31 | 2.83 | 1.41 | 7.61 | 78.93 | 83.83 | 83.82 | 29.93 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 88.73 | 58.86 | 72.34 | 96.34 | 10.49 | 0.07 |
| Julio | 80.05 | 80.61 | 79.49 | 77.19 | 71.55 | 2.42 | 1.21 | 6.43 | 80.03 | 84.88 | 84.86 | 29.98 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 89.00 | 53.11 | 69.60 | 95.01 | 9.50 | 0.07 |
| Agosto | 79.89 | 80.46 | 79.31 | 79.26 | 72.13 | 1.38 | 0.69 | 4.07 | 79.87 | 85.03 | 85.02 | 29.96 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 88.33 | 55.42 | 70.22 | 94.48 | 9.89 | 0.07 |
| Septiembre | 79.28 | 79.82 | 78.74 | 81.48 | 72.51 | 1.32 | 0.66 | 3.84 | 79.27 | 84.53 | 84.52 | 29.94 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.30 | 87.22 | 58.40 | 70.74 | 93.47 | 10.41 | 0.07 |
| Octubre | 78.04 | 78.56 | 77.53 | 83.86 | 72.22 | 1.53 | 0.77 | 4.51 | 78.03 | 82.90 | 82.89 | 29.90 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 84.99 | 63.07 | 70.93 | 90.69 | 11.30 | 0.07 |
| Noviembre | 75.23 | 75.70 | 74.76 | 84.74 | 69.87 | 1.38 | 0.69 | 3.83 | 75.21 | 78.59 | 78.57 | 29.94 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.21 | 81.70 | 64.59 | 68.51 | 85.02 | 11.70 | 0.07 |
| Diciembre | 74.03 | 74.56 | 73.52 | 81.71 | 67.54 | 2.07 | 1.03 | 5.63 | 74.01 | 76.59 | 76.57 | 29.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 79.98 | 64.90 | 67.06 | 82.30 | 11.77 | 0.07 |
Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.
| Año | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 74.78 | 75.54 | 74.26 | 69.12 | 58.75 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 74.76 | 75.91 | 75.89 | 30.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 84.81 | 61.17 | 69.86 | 89.57 | 10.96 | 0.07 |
| 2022 | 74.94 | 76.01 | 73.87 | 74.09 | 65.18 | 2.93 | 2.93 | 8.09 | 74.91 | 76.64 | 76.61 | 28.99 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.42 | 87.24 | 49.93 | 66.20 | 90.14 | 9.02 | 0.07 |
| 2023 | 77.14 | 77.68 | 76.60 | 78.78 | 69.28 | 2.76 | 1.38 | 7.26 | 77.12 | 80.69 | 80.67 | 29.93 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.26 | 85.75 | 58.31 | 69.20 | 90.68 | 10.48 | 0.07 |
| 2024 | 77.14 | 77.68 | 76.62 | 81.00 | 70.26 | 2.29 | 1.15 | 6.44 | 77.13 | 81.11 | 81.10 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 84.96 | 58.52 | 68.57 | 89.39 | 10.51 | 0.07 |
| 2025 | 75.44 | 76.03 | 74.85 | 75.73 | 66.35 | 2.91 | 1.46 | 7.86 | 75.40 | 77.67 | 77.63 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.22 | 82.74 | 55.12 | 64.83 | 84.71 | 9.94 | 0.07 |
Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 74.00 | 74.60 | 73.41 | 77.23 | 65.64 | 2.78 | 1.39 | 7.27 | 73.97 | 76.01 | 75.98 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.20 | 79.83 | 60.26 | 64.77 | 81.38 | 10.87 | 0.07 |
| Febrero | 74.78 | 75.43 | 74.14 | 73.92 | 65.02 | 2.76 | 1.38 | 7.53 | 74.74 | 76.54 | 76.49 | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 81.98 | 55.20 | 64.27 | 83.49 | 9.93 | 0.07 |
| Marzo | 76.53 | 77.15 | 75.92 | 71.04 | 65.35 | 3.00 | 1.50 | 8.37 | 76.48 | 78.38 | 78.33 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 84.05 | 50.63 | 63.64 | 85.68 | 9.18 | 0.07 |
| Abril | 75.67 | 76.25 | 75.12 | 76.88 | 67.04 | 3.39 | 1.69 | 8.76 | 75.64 | 78.11 | 78.08 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 83.51 | 53.72 | 64.80 | 85.46 | 9.70 | 0.07 |
| Mayo | 76.79 | 77.27 | 76.29 | 82.74 | 70.63 | 2.37 | 1.19 | 6.93 | 76.77 | 80.57 | 80.55 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 85.68 | 56.32 | 68.22 | 89.91 | 10.10 | 0.07 |