Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas

Estación Meteorológica Arroyo Loro

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
12/03/23 2:00 p 89.4 90 88.6 37 59.7 4 SE 2 14 ENE 89.4 89.2 89.2 29.905 0 0 0 0.508 84.2 48 62.4 85 8.77 0.0715 558 1 81.6 30
12/03/23 2:30 p 89.6 89.6 88.6 35 58.3 5 E 2.5 12 SE 89.6 88.9 88.9 29.894 0 0 0 0.512 84.5 48 62.7 85.4 8.76 0.0715 560 1 81.9 30
12/03/23 3:00 p 89.4 89.9 89.1 34 57.3 5 NE 2.5 14 NE 89.4 88.4 88.4 29.881 0 0 0 0.508 84.8 47 62.3 85.6 8.55 0.0714 546 1 79.8 30
12/03/23 3:30 p 90.1 90.7 89.5 35 58.8 4 NE 2 13 NE 90.1 89.5 89.5 29.87 0 0 0 0.523 85.1 47 62.6 86 8.55 0.0713 537 1 78.5 30
12/03/23 4:00 p 88 90 88 42 62 4 ENE 2 10 ENE 88 88.7 88.7 29.862 0 0 0 0.479 85.3 46 62.2 86 8.44 0.0713 537 1 78.5 30
12/03/23 4:30 p 88.4 88.9 88 43 63.1 6 NE 3 14 NNE 88.4 89.6 89.6 29.864 0 0 0 0.488 85.6 47 63.1 86.7 8.54 0.0712 558 1 81.6 30
12/03/23 5:00 p 86.1 88.4 86.1 45 62.3 9 ENE 4.5 18 NE 85.6 86.8 86.3 29.87 0 0 0 0.44 86 47 63.4 87.2 8.53 0.0712 583 1 85.2 30
12/03/23 5:30 p 81.5 86.1 81.5 59 65.8 7 NE 3.5 16 NNW 81.5 83.3 83.3 29.881 0 0 0 0.344 85.9 47 63.3 87.1 8.53 0.0712 574 1 83.9 30
12/03/23 6:00 p 79.3 81.4 79.3 62 65.1 6 NNE 3 16 NE 79.3 80.6 80.6 29.892 0 0 0 0.298 85.7 48 63.8 87.1 8.74 0.0713 569 1 83.2 30
12/03/23 6:30 p 77.1 79.3 77 67 65.3 7 NNE 3.5 17 NE 77.1 78.4 78.4 29.903 0 0 0 0.252 85.6 48 63.7 86.9 8.74 0.0713 576 1 84.2 30
12/03/23 7:00 p 75.7 77.1 75.7 69 64.8 6 NNE 3 16 NNE 75.7 77 77 29.92 0 0 0 0.223 85.5 49 64.2 87.1 8.85 0.0713 590 1 86.3 30
12/03/23 7:30 p 74.8 75.6 74.8 72 65.2 5 NNE 2.5 14 NNE 74.8 76.2 76.2 29.935 0 0 0 0.204 85.5 49 64.2 87.1 8.85 0.0714 585 1 85.5 30
12/03/23 8:00 p 74.2 74.8 74.1 71 64.2 4 N 2 11 NW 74.2 75.4 75.4 29.953 0 0 0 0.192 85.5 49 64.2 87.1 8.85 0.0714 585 1 85.5 30
12/03/23 8:30 p 74 74.2 73.9 72 64.4 4 N 2 12 N 74 75.3 75.3 29.971 0 0 0 0.188 85.4 49 64.1 86.9 8.85 0.0715 585 1 85.5 30
12/03/23 9:00 p 73.7 74 73.7 74 64.9 4 N 2 10 NNE 73.7 75.1 75.1 29.988 0 0 0 0.181 85.4 50 64.6 87.2 9.05 0.0715 587 1 85.8 30
12/03/23 9:30 p 73.3 73.7 73.3 75 64.9 3 N 1.5 9 NE 73.3 74.7 74.7 29.997 0 0 0 0.173 85.4 50 64.6 87.2 9.05 0.0715 599 1 87.6 30
12/03/23 10:00 p 73.3 73.4 73.2 76 65.3 3 NNE 1.5 8 N 73.3 74.7 74.7 30.008 0 0 0 0.173 85.3 50 64.6 87 9.05 0.0715 604 1 88.3 30
12/03/23 10:30 p 73 73.4 73 78 65.7 3 NNE 1.5 7 N 73 74.5 74.5 30.013 0 0 0 0.167 85.3 50 64.6 87 9.05 0.0716 581 1 84.9 30
12/03/23 11:00 p 72.6 73.1 72.6 79 65.7 3 NNE 1.5 10 NNE 72.6 74.1 74.1 30.014 0 0 0 0.158 85.2 51 65 87.1 9.25 0.0715 595 1 87 30
12/03/23 11:30 p 72.2 72.6 72.1 83 66.7 2 NNE 1 8 NNE 72.2 73.9 73.9 30.015 0 0 0 0.15 85.1 51 64.9 87 9.25 0.0716 606 1 88.6 30
13/03/23 12:00 a 71.9 72.2 71.9 83 66.5 2 NNE 1 5 NE 71.9 73.6 73.6 30.009 0 0 0 0.144 85 51 64.8 86.9 9.25 0.0716 605 1 88.5 30
13/03/23 12:30 a 71.5 71.9 71.5 84 66.4 2 NNE 1 7 NNE 71.5 73.2 73.2 30.011 0 0 0 0.135 84.9 51 64.8 86.7 9.25 0.0716 610 1 89.2 30
13/03/23 1:00 a 70.6 71.5 70.6 87 66.5 2 NE 1 6 NE 70.6 72.5 72.5 30.009 0 0 0 0.117 84.7 52 65.1 86.7 9.36 0.0716 607 1 88.7 30
13/03/23 1:30 a 70 70.6 70 88 66.3 2 NE 1 6 NE 70 71.9 71.9 30.007 0 0 0 0.104 84.6 52 65 86.5 9.36 0.0716 608 1 88.9 30
13/03/23 2:00 a 69.6 70.1 69.6 88 65.9 1 NE 0.5 5 NE 69.6 71.6 71.6 30.001 0 0 0 0.096 84.4 52 64.9 86.2 9.36 0.0716 618 1 90.4 30
13/03/23 2:30 a 69.2 69.6 69.1 88 65.5 2 NE 1 4 NE 69.2 71.2 71.2 29.997 0 0 0 0.087 84.1 53 65.1 86 9.57 0.0716 612 1 89.5 30
13/03/23 3:00 a 68.2 69.2 68.2 89 64.8 0 NE 0 3 NE 68.2 70 70 29.993 0 0 0 0.067 84 53 65 85.9 9.57 0.0717 594 1 86.8 30
13/03/23 3:30 a 66.9 68.2 66.9 91 64.2 0 NE 0 2 NE 66.9 68.5 68.5 29.994 0 0 0 0.04 83.7 53 64.8 85.4 9.58 0.0717 617 1 90.2 30
13/03/23 4:00 a 64.7 66.9 64.7 91 62 0 NE 0 2 NE 64.7 65.8 65.8 29.992 0 0 0.006 0 83.4 53 64.5 85 9.58 0.0718 618 1 90.4 30
13/03/23 4:30 a 63.8 64.7 63.8 90 60.8 0 --- 0 0 --- 63.8 64.7 64.7 29.99 0 0 0.025 0 83 53 64.1 84.4 9.59 0.0718 616 1 90.1 30
13/03/23 5:00 a 64.1 64.3 63.7 91 61.4 0 --- 0 0 --- 64.1 65.1 65.1 29.996 0 0 0.019 0 82.7 53 63.8 84 9.6 0.0719 617 1 90.2 30
13/03/23 5:30 a 62.1 64.1 62.1 91 59.4 0 --- 0 0 --- 62.1 62.8 62.8 30.003 0 0 0.06 0 82.4 53 63.5 83.6 9.6 0.072 626 1 91.5 30
13/03/23 6:00 a 61 62 61 92 58.7 0 --- 0 0 --- 61 61.5 61.5 30.011 0 0 0.083 0 82 53 63.2 83 9.61 0.0721 627 1 91.7 30
13/03/23 6:30 a 60.4 61 60.3 91 57.8 0 S 0 1 S 60.4 60.8 60.8 30.018 0 0 0.096 0 81.7 53 62.9 82.6 9.62 0.0721 628 1 91.8 30
13/03/23 7:00 a 59.9 60.4 59.9 90 57 0 --- 0 0 --- 59.9 60.2 60.2 30.027 0 0 0.106 0 81.5 53 62.7 82.4 9.62 0.0722 615 1 89.9 30
13/03/23 7:30 a 60.3 60.3 59.4 94 58.6 0 --- 0 0 --- 60.3 60.9 60.9 30.036 0 0 0.098 0 81.2 53 62.4 82 9.63 0.0723 613 1 89.6 30
13/03/23 8:00 a 65 65 60.3 95 63.5 0 S 0 3 NNW 65 66.4 66.4 30.038 0 0 0 0 81.1 53 62.3 81.8 9.63 0.0723 603 1 88.2 30
13/03/23 8:30 a 68.8 68.8 65 87 64.8 2 NE 1 5 NNW 68.8 70.6 70.6 30.04 0 0 0 0.079 81.6 53 62.8 82.5 9.62 0.0722 592 1 86.5 30
13/03/23 9:00 a 71.5 71.5 68.8 80 65 3 NE 1.5 7 NNE 71.5 73 73 30.041 0 0 0 0.135 81.8 53 63 82.8 9.61 0.0722 581 1 84.9 30
13/03/23 9:30 a 74 74 71.5 75 65.6 4 NE 2 10 NE 74 75.5 75.5 30.041 0 0 0 0.188 82.2 54 63.9 83.4 9.75 0.0721 577 1 84.4 30
13/03/23 10:00 a 76.8 76.8 74 69 65.9 4 NE 2 10 NE 76.8 78.3 78.3 30.042 0 0 0 0.246 82.4 54 64.1 83.7 9.75 0.072 527 1 77 30
13/03/23 10:30 a 79.6 79.6 76.8 61 65 4 NE 2 11 ENE 79.6 80.9 80.9 30.039 0 0 0 0.304 82.6 52 63.2 83.7 9.4 0.072 528 1 77.2 30
13/03/23 11:00 a 83 83 79.6 45 59.5 4 NE 2 10 NW 83 82.8 82.8 30.031 0 0 0 0.375 82.7 47 60.4 82.9 8.6 0.0721 500 1 73.1 30
13/03/23 11:30 a 84.4 84.5 83 44 60.1 4 N 2 12 N 84.4 84.4 84.4 30.024 0 0 0 0.404 82.7 46 59.8 82.7 8.45 0.0722 489 1 71.5 30
13/03/23 12:00 p 84.8 85 84.3 43 59.8 4 NNW 2 14 NE 84.8 84.7 84.7 30.008 0 0 0 0.413 82.9 46 60 82.9 8.45 0.0721 477 1 69.7 30
13/03/23 12:30 p 86.8 86.8 84.8 41 60.3 4 NNW 2 11 NE 86.8 86.8 86.8 29.985 0 0 0 0.454 83 45 59.5 82.8 8.29 0.072 476 1 69.6 30
13/03/23 1:00 p 87.6 87.9 86.6 41 61 4 NE 2 12 NE 87.6 87.9 87.9 29.972 0 0 0 0.471 83.3 45 59.7 83.2 8.28 0.072 507 1 74.1 30
13/03/23 1:30 p 88.7 88.7 87.4 38 59.8 5 NE 2.5 13 NNE 88.7 88.5 88.5 29.96 0 0 0 0.494 83.6 44 59.4 83.4 8.15 0.0719 504 1 73.7 30
13/03/23 2:00 p 89.9 89.9 88.7 35 58.6 4 NNE 2 12 NE 89.9 89.3 89.3 29.941 0 0 0 0.519 83.8 44 59.6 83.6 8.15 0.0718 532 1 77.8 30
13/03/23 2:30 p 90.7 90.7 89.4 31 55.9 5 NE 2.5 15 NE 90.7 89.2 89.2 29.921 0 0 0 0.535 84.1 43 59.2 83.8 7.97 0.0717 560 1 81.9 30
13/03/23 3:00 p 89.6 90.6 89.4 36 59.1 6 NE 3 16 NE 89.6 89.2 89.2 29.909 0 0 0 0.512 84.4 42 58.8 84 7.85 0.0717 561 1 82 30
13/03/23 3:30 p 89.8 90 89.3 37 60.1 6 NE 3 18 NE 89.8 89.8 89.8 29.902 0 0 0 0.517 84.9 41 58.6 84.4 7.65 0.0716 531 1 77.6 30
13/03/23 4:00 p 88.2 89.8 88.1 39 60.1 6 NNE 3 15 NE 88.2 88.1 88.1 29.899 0 0 0 0.483 85.2 41 58.8 84.8 7.65 0.0716 568 1 83 30
13/03/23 4:30 p 87.8 88.3 87.7 39 59.8 6 NNE 3 17 NE 87.8 87.6 87.6 29.895 0 0 0 0.475 85.8 42 60.1 85.7 7.83 0.0714 578 1 84.5 30
13/03/23 5:00 p 85.1 87.7 85.1 44 60.7 7 N 3.5 16 N 85.1 85.3 85.3 29.901 0 0 0 0.419 86.4 42 60.6 86.5 7.82 0.0713 594 1 86.8 30
13/03/23 5:30 p 81.9 85.1 81.9 50 61.4 5 N 2.5 13 NNW 81.9 82.5 82.5 29.908 0 0 0 0.352 86.3 43 61.2 86.6 7.95 0.0713 604 1 88.3 30
13/03/23 6:00 p 80.1 81.9 80.1 54 62 5 NNE 2.5 13 NE 80.1 80.7 80.7 29.91 0 0 0 0.315 86 43 60.9 86.2 7.95 0.0714 593 1 86.7 30
13/03/23 6:30 p 77.8 80.1 77.7 58 61.8 6 NNE 3 15 NNW 77.8 78.3 78.3 29.915 0 0 0 0.267 85.9 44 61.5 86.3 8.13 0.0714 601 1 87.9 30
13/03/23 7:00 p 76.4 77.8 76.4 60 61.5 6 NNE 3 16 NE 76.4 76.9 76.9 29.928 0 0 0 0.238 85.7 44 61.3 86.1 8.14 0.0715 598 1 87.4 30
13/03/23 7:30 p 75.6 76.4 75.6 60 60.7 6 NNE 3 15 NE 75.6 76.1 76.1 29.944 0 0 0 0.221 85.7 44 61.3 86.1 8.14 0.0715 582 1 85.1 30

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 73.88 74.46 73.31 78.98 66.26 2.69 1.35 7.01 73.84 76.06 76.01 30.01 0.00 0.00 0.01 0.19 79.97 61.80 65.63 81.77 11.15 0.07
Febrero 73.90 74.61 73.22 74.35 64.27 2.75 1.55 7.49 73.87 75.43 75.40 29.82 0.00 0.00 0.01 0.23 81.99 54.98 64.07 83.49 9.93 0.07
Marzo 75.24 75.96 74.53 71.49 64.26 3.14 1.83 8.37 75.20 76.76 76.71 29.80 0.00 0.01 0.01 0.26 84.79 49.70 63.81 86.47 9.02 0.07
Abril 76.29 76.92 75.68 76.54 67.58 3.15 1.79 8.30 76.27 78.89 78.86 29.80 0.00 0.00 0.00 0.27 85.84 53.33 66.78 89.03 9.60 0.07
Mayo 77.76 78.29 77.22 80.45 70.65 2.98 1.66 7.98 77.74 81.67 81.66 29.85 0.00 0.00 0.00 0.29 87.40 57.00 70.16 93.03 10.18 0.07
Junio 78.94 79.45 78.43 81.58 72.31 2.83 1.41 7.61 78.93 83.83 83.82 29.93 0.00 0.01 0.00 0.29 88.73 58.86 72.34 96.34 10.49 0.07
Julio 80.05 80.61 79.49 77.19 71.55 2.42 1.21 6.43 80.03 84.88 84.86 29.98 0.00 0.01 0.00 0.31 89.00 53.11 69.60 95.01 9.50 0.07
Agosto 79.89 80.46 79.31 79.26 72.13 1.38 0.69 4.07 79.87 85.03 85.02 29.96 0.00 0.01 0.00 0.31 88.33 55.42 70.22 94.48 9.89 0.07
Septiembre 79.28 79.82 78.74 81.48 72.51 1.32 0.66 3.84 79.27 84.53 84.52 29.94 0.00 0.02 0.00 0.30 87.22 58.40 70.74 93.47 10.41 0.07
Octubre 78.04 78.56 77.53 83.86 72.22 1.53 0.77 4.51 78.03 82.90 82.89 29.90 0.00 0.01 0.00 0.27 84.99 63.07 70.93 90.69 11.30 0.07
Noviembre 75.23 75.70 74.76 84.74 69.87 1.38 0.69 3.83 75.21 78.59 78.57 29.94 0.00 0.02 0.00 0.21 81.70 64.59 68.51 85.02 11.70 0.07
Diciembre 74.03 74.56 73.52 81.71 67.54 2.07 1.03 5.63 74.01 76.59 76.57 29.96 0.00 0.00 0.00 0.19 79.98 64.90 67.06 82.30 11.77 0.07

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2021 74.78 75.54 74.26 69.12 58.75 0.02 0.01 0.05 74.76 75.91 75.89 30.03 0.00 0.00 0.01 0.21 84.81 61.17 69.86 89.57 10.96 0.07
2022 74.94 76.01 73.87 74.09 65.18 2.93 2.93 8.09 74.91 76.64 76.61 28.99 0.00 0.01 0.01 0.42 87.24 49.93 66.20 90.14 9.02 0.07
2023 77.14 77.68 76.60 78.78 69.28 2.76 1.38 7.26 77.12 80.69 80.67 29.93 0.00 0.02 0.00 0.26 85.75 58.31 69.20 90.68 10.48 0.07
2024 77.14 77.68 76.62 81.00 70.26 2.29 1.15 6.44 77.13 81.11 81.10 29.93 0.00 0.00 0.00 0.25 84.96 58.52 68.57 89.39 10.51 0.07
2025 75.44 76.03 74.85 75.73 66.35 2.91 1.46 7.86 75.40 77.67 77.63 29.97 0.00 0.00 0.01 0.22 82.74 55.12 64.83 84.71 9.94 0.07

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2025

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 74.00 74.60 73.41 77.23 65.64 2.78 1.39 7.27 73.97 76.01 75.98 30.01 0.00 0.00 0.01 0.20 79.83 60.26 64.77 81.38 10.87 0.07
Febrero 74.78 75.43 74.14 73.92 65.02 2.76 1.38 7.53 74.74 76.54 76.49 29.99 0.00 0.00 0.01 0.21 81.98 55.20 64.27 83.49 9.93 0.07
Marzo 76.53 77.15 75.92 71.04 65.35 3.00 1.50 8.37 76.48 78.38 78.33 29.97 0.00 0.00 0.00 0.24 84.05 50.63 63.64 85.68 9.18 0.07
Abril 75.67 76.25 75.12 76.88 67.04 3.39 1.69 8.76 75.64 78.11 78.08 29.94 0.00 0.00 0.00 0.23 83.51 53.72 64.80 85.46 9.70 0.07
Mayo 76.79 77.27 76.29 82.74 70.63 2.37 1.19 6.93 76.77 80.57 80.55 29.94 0.00 0.00 0.00 0.25 85.68 56.32 68.22 89.91 10.10 0.07