IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas
Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.
| Fecha | Hora | AM/PM | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Dir | Wind_Run | Hi_Speed | Hi_Dir | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density | Wind_Samp | Wind_Tx | ISS_Recept | Arc_Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/22 | 1:00 | a | 69.8 | 69.8 | 69.4 | 91 | 67.1 | 2 | E | 2 | 8 | ESE | 69.8 | 72 | 72 | 29.002 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 84.8 | 59 | 68.9 | 88.7 | 10.55 | 0.0689 | 1382 | 1 | 100 | 60 |
| 22/04/22 | 2:00 | a | 69 | 69.8 | 69 | 91 | 66.3 | 1 | E | 1 | 3 | E | 69 | 71.2 | 71.2 | 28.976 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 84.5 | 59 | 68.6 | 88.1 | 10.55 | 0.0689 | 1377 | 1 | 100 | 60 |
| 22/04/22 | 3:00 | a | 67.3 | 69 | 67.3 | 94 | 65.5 | 0 | E | 0 | 2 | ENE | 67.3 | 69.1 | 69.1 | 28.967 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 84.1 | 59 | 68.2 | 87.4 | 10.55 | 0.069 | 1377 | 1 | 100 | 60 |
| 22/04/22 | 4:00 | a | 65.9 | 67.3 | 65.9 | 95 | 64.4 | 0 | NE | 0 | 1 | NE | 65.9 | 67.5 | 67.5 | 28.963 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 83.7 | 59 | 67.8 | 86.8 | 10.55 | 0.069 | 1367 | 1 | 99.9 | 60 |
| 22/04/22 | 5:00 | a | 64.9 | 65.9 | 64.7 | 96 | 63.7 | 0 | SSW | 0 | 2 | SSW | 64.9 | 66.4 | 66.4 | 28.976 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 83.4 | 58 | 67.1 | 86 | 10.35 | 0.0691 | 1332 | 1 | 97.4 | 60 |
| 22/04/22 | 6:00 | a | 64 | 65 | 64 | 96 | 62.8 | 0 | NNW | 0 | 2 | NNW | 64 | 65.3 | 65.3 | 28.98 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 82.9 | 58 | 66.6 | 85.2 | 10.35 | 0.0692 | 1337 | 1 | 97.7 | 60 |
| 22/04/22 | 7:00 | a | 63.6 | 64 | 62.9 | 97 | 62.7 | 0 | N | 0 | 2 | N | 63.6 | 65 | 65 | 28.991 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 82.5 | 58 | 66.2 | 84.6 | 10.35 | 0.0693 | 1343 | 1 | 98.2 | 60 |
| 22/04/22 | 8:00 | a | 68.8 | 68.8 | 63.6 | 91 | 66.1 | 0 | S | 0 | 2 | NNW | 68.8 | 70.9 | 70.9 | 29.009 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 82.2 | 58 | 66 | 84.2 | 10.35 | 0.0694 | 1374 | 1 | 100 | 60 |
| 22/04/22 | 9:00 | a | 72.5 | 72.6 | 68.8 | 83 | 67 | 1 | S | 1 | 5 | NNW | 72.5 | 74.3 | 74.3 | 29.012 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 81.8 | 58 | 65.6 | 83.6 | 10.35 | 0.0695 | 1317 | 1 | 96.3 | 60 |
| 22/04/22 | 10:00 | a | 77.1 | 77.1 | 72.5 | 67 | 65.3 | 1 | NW | 1 | 5 | N | 77.1 | 78.4 | 78.4 | 29.013 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 81.8 | 58 | 65.6 | 83.6 | 10.35 | 0.0695 | 1316 | 1 | 96.2 | 60 |
| 22/04/22 | 11:00 | a | 79.4 | 79.4 | 77 | 62 | 65.2 | 2 | SE | 2 | 7 | SSE | 79.4 | 80.8 | 80.8 | 29.013 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 81.8 | 56 | 64.6 | 83.2 | 10.05 | 0.0696 | 1292 | 1 | 94.4 | 60 |
| 22/04/22 | 12:00 | p | 82.1 | 82.1 | 79.3 | 58 | 65.9 | 3 | SE | 3 | 11 | SE | 82.1 | 84 | 84 | 28.996 | 0 | 0 | 0 | 0.712 | 82.5 | 54 | 64.2 | 83.9 | 9.75 | 0.0695 | 1302 | 1 | 95.2 | 60 |
| 22/04/22 | 1:00 | p | 84.3 | 84.3 | 82.1 | 54 | 65.8 | 3 | E | 3 | 9 | SE | 84.3 | 86.5 | 86.5 | 28.976 | 0 | 0 | 0 | 0.804 | 83 | 55 | 65.2 | 84.8 | 9.85 | 0.0693 | 1269 | 1 | 92.8 | 60 |
| 22/04/22 | 2:00 | p | 84.5 | 85.3 | 84 | 56 | 67.1 | 3 | E | 3 | 9 | E | 84.5 | 87.4 | 87.4 | 28.951 | 0 | 0 | 0 | 0.813 | 83.9 | 55 | 66 | 86.2 | 9.85 | 0.0691 | 1283 | 1 | 93.8 | 60 |
| 22/04/22 | 3:00 | p | 84 | 85.3 | 83.5 | 57 | 67.1 | 3 | N | 3 | 7 | NNE | 84 | 86.8 | 86.8 | 28.924 | 0 | 0 | 0 | 0.792 | 84.4 | 55 | 66.5 | 86.9 | 9.85 | 0.0689 | 1286 | 1 | 94 | 60 |
| 22/04/22 | 4:00 | p | 85.4 | 85.5 | 83.9 | 57 | 68.4 | 3 | SE | 3 | 12 | SE | 85.4 | 89.1 | 89.1 | 28.911 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 86.1 | 54 | 67.5 | 89.4 | 9.73 | 0.0686 | 1310 | 1 | 95.8 | 60 |
| 22/04/22 | 5:00 | p | 79.2 | 85.3 | 79.1 | 71 | 69 | 5 | E | 5 | 12 | SE | 79.2 | 82 | 82 | 28.915 | 0 | 0 | 0 | 0.592 | 86.6 | 55 | 68.5 | 90.6 | 9.82 | 0.0685 | 1360 | 1 | 99.4 | 60 |
| 22/04/22 | 6:00 | p | 77.1 | 79.2 | 77 | 70 | 66.6 | 4 | ESE | 4 | 12 | ESE | 77.1 | 78.7 | 78.7 | 28.919 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 86.9 | 55 | 68.8 | 91.1 | 9.81 | 0.0685 | 1364 | 1 | 99.7 | 60 |
| 22/04/22 | 7:00 | p | 75.3 | 77.2 | 75.3 | 78 | 68 | 5 | SE | 5 | 10 | SE | 75.3 | 77.3 | 77.3 | 28.939 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 87.1 | 55 | 69 | 91.5 | 9.81 | 0.0685 | 1378 | 1 | 100 | 60 |
| 22/04/22 | 8:00 | p | 73.3 | 75.4 | 73.3 | 81 | 67.1 | 3 | SE | 3 | 8 | SE | 73.3 | 75.1 | 75.1 | 28.956 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 87.5 | 55 | 69.3 | 92.3 | 9.8 | 0.0684 | 1373 | 1 | 100 | 60 |
| 22/04/22 | 9:00 | p | 70.4 | 73.3 | 70.4 | 92 | 68 | 1 | NW | 1 | 4 | ESE | 70.4 | 72.7 | 72.7 | 28.976 | 0.08 | 0.15 | 0 | 0.225 | 87.7 | 55 | 69.5 | 92.6 | 9.8 | 0.0685 | 1335 | 1 | 97.6 | 60 |
| 22/04/22 | 10:00 | p | 70.4 | 70.5 | 70.3 | 94 | 68.6 | 0 | N | 0 | 2 | NW | 70.4 | 72.9 | 72.9 | 28.988 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.225 | 87.7 | 56 | 70.1 | 93 | 10 | 0.0684 | 1270 | 1 | 92.8 | 60 |
| 22/04/22 | 11:00 | p | 70.3 | 70.6 | 70.2 | 95 | 68.8 | 0 | NW | 0 | 2 | NW | 70.3 | 72.9 | 72.9 | 28.998 | 0.02 | 0 | 0 | 0.221 | 87.5 | 56 | 69.9 | 92.6 | 10 | 0.0685 | 1310 | 1 | 95.8 | 60 |
| 23/04/22 | 12:00 | a | 69.6 | 70.4 | 69.5 | 95 | 68.1 | 0 | E | 0 | 1 | E | 69.6 | 72.2 | 72.2 | 28.995 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 87.2 | 57 | 70.1 | 92.5 | 10.16 | 0.0685 | 1344 | 1 | 98.2 | 60 |
| 23/04/22 | 1:00 | a | 69.5 | 69.8 | 69.5 | 95 | 68 | 1 | W | 1 | 3 | W | 69.5 | 72.1 | 72.1 | 28.981 | 0.01 | 0 | 0 | 0.188 | 86.8 | 57 | 69.7 | 91.7 | 10.18 | 0.0686 | 1343 | 1 | 98.2 | 60 |
| 23/04/22 | 2:00 | a | 68.8 | 69.6 | 68.8 | 95 | 67.3 | 0 | NW | 0 | 2 | W | 68.8 | 71.2 | 71.2 | 28.959 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 86.5 | 57 | 69.5 | 91.1 | 10.19 | 0.0686 | 1354 | 1 | 99 | 60 |
| 23/04/22 | 3:00 | a | 68.3 | 68.9 | 68.3 | 96 | 67.1 | 0 | NW | 0 | 1 | NW | 68.3 | 70.7 | 70.7 | 28.946 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 86 | 57 | 69 | 90.2 | 10.21 | 0.0686 | 1343 | 1 | 98.2 | 60 |
| 23/04/22 | 4:00 | a | 68.6 | 68.7 | 68.2 | 95 | 67.1 | 0 | WNW | 0 | 3 | WSW | 68.6 | 70.9 | 70.9 | 28.942 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 85.6 | 57 | 68.6 | 89.5 | 10.23 | 0.0687 | 1309 | 1 | 95.7 | 60 |
| 23/04/22 | 5:00 | a | 68.9 | 68.9 | 68.4 | 95 | 67.4 | 0 | W | 0 | 2 | WNW | 68.9 | 71.4 | 71.4 | 28.943 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 85.1 | 58 | 68.7 | 88.9 | 10.35 | 0.0688 | 1307 | 1 | 95.5 | 60 |
| 23/04/22 | 6:00 | a | 68.9 | 69 | 68.8 | 95 | 67.4 | 0 | W | 0 | 4 | WNW | 68.9 | 71.4 | 71.4 | 28.949 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 84.8 | 58 | 68.4 | 88.4 | 10.35 | 0.0688 | 1337 | 1 | 97.7 | 60 |
| 23/04/22 | 7:00 | a | 69 | 69 | 68.8 | 95 | 67.5 | 2 | WNW | 2 | 5 | W | 69 | 71.5 | 71.5 | 28.968 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 84.4 | 58 | 68 | 87.7 | 10.35 | 0.0689 | 1351 | 1 | 98.8 | 60 |
| 23/04/22 | 8:00 | a | 69.9 | 69.9 | 69 | 93 | 67.8 | 2 | W | 2 | 6 | WNW | 69.9 | 72.3 | 72.3 | 28.984 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 84.1 | 58 | 67.7 | 87.2 | 10.35 | 0.069 | 1363 | 1 | 99.6 | 60 |
| 23/04/22 | 9:00 | a | 72.5 | 72.5 | 69.9 | 87 | 68.4 | 3 | WNW | 3 | 7 | WNW | 72.5 | 74.4 | 74.4 | 28.995 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 83.8 | 59 | 67.9 | 86.9 | 10.55 | 0.0691 | 1373 | 1 | 100 | 60 |
| 23/04/22 | 10:00 | a | 75.9 | 75.9 | 72.5 | 76 | 67.8 | 3 | W | 3 | 7 | NW | 75.9 | 77.9 | 77.9 | 28.992 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 83.6 | 59 | 67.8 | 86.6 | 10.55 | 0.0691 | 1374 | 1 | 100 | 60 |
| 23/04/22 | 11:00 | a | 77.3 | 78 | 75.9 | 72 | 67.6 | 2 | W | 2 | 7 | WNW | 77.3 | 79.3 | 79.3 | 28.991 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 83.6 | 59 | 67.8 | 86.6 | 10.55 | 0.0691 | 1334 | 1 | 97.5 | 60 |
| 23/04/22 | 12:00 | p | 82.4 | 82.5 | 77.4 | 59 | 66.6 | 2 | W | 2 | 6 | WNW | 82.4 | 84.7 | 84.7 | 28.983 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 83.7 | 58 | 67.4 | 86.5 | 10.35 | 0.0691 | 1339 | 1 | 97.9 | 60 |
| 23/04/22 | 1:00 | p | 83 | 83.2 | 81.4 | 55 | 65.2 | 3 | SE | 3 | 8 | SSW | 83 | 84.8 | 84.8 | 28.96 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 84 | 57 | 67.1 | 86.8 | 10.23 | 0.069 | 1339 | 1 | 97.9 | 60 |
| 23/04/22 | 2:00 | p | 82.1 | 85.3 | 82.1 | 63 | 68.3 | 3 | N | 3 | 17 | NNW | 82.1 | 85.1 | 85.1 | 28.934 | 0 | 0 | 0 | 0.712 | 84.7 | 57 | 67.8 | 88 | 10.24 | 0.0688 | 1342 | 1 | 98.1 | 60 |
| 23/04/22 | 3:00 | p | 81.8 | 82 | 79 | 62 | 67.5 | 6 | N | 6 | 13 | N | 81.8 | 84.4 | 84.4 | 28.899 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 85.5 | 56 | 68 | 89 | 10.04 | 0.0686 | 1367 | 1 | 99.9 | 60 |
| 23/04/22 | 4:00 | p | 82.3 | 85.5 | 81.7 | 62 | 68 | 3 | N | 3 | 12 | SE | 82.3 | 85.2 | 85.2 | 28.902 | 0 | 0 | 0 | 0.721 | 86.3 | 55 | 68.2 | 90 | 9.82 | 0.0685 | 1367 | 1 | 99.9 | 60 |
| 23/04/22 | 5:00 | p | 78.6 | 82.3 | 78.6 | 72 | 68.8 | 4 | ESE | 4 | 9 | SE | 78.6 | 81.2 | 81.2 | 28.902 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 86.9 | 54 | 68.3 | 90.8 | 9.71 | 0.0684 | 1332 | 1 | 97.4 | 60 |
| 23/04/22 | 6:00 | p | 77.4 | 78.6 | 77 | 73 | 68.1 | 3 | E | 3 | 9 | E | 77.4 | 79.5 | 79.5 | 28.915 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 87.6 | 54 | 68.9 | 92.1 | 9.7 | 0.0684 | 1361 | 1 | 99.5 | 60 |
| 23/04/22 | 7:00 | p | 75.8 | 77.5 | 75.7 | 76 | 67.7 | 3 | SE | 3 | 8 | E | 75.8 | 77.7 | 77.7 | 28.917 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 88.2 | 54 | 69.5 | 93.2 | 9.69 | 0.0683 | 1358 | 1 | 99.3 | 60 |
| 23/04/22 | 8:00 | p | 74.5 | 75.8 | 74.4 | 82 | 68.6 | 3 | ESE | 3 | 7 | SE | 74.5 | 76.6 | 76.6 | 28.937 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 88.4 | 54 | 69.6 | 93.6 | 9.68 | 0.0683 | 1370 | 1 | 100 | 60 |
| 23/04/22 | 9:00 | p | 73 | 74.5 | 73 | 86 | 68.6 | 3 | ESE | 3 | 8 | ESE | 73 | 74.9 | 74.9 | 28.957 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 88.7 | 54 | 69.9 | 94.1 | 9.68 | 0.0683 | 1371 | 1 | 100 | 60 |
| 23/04/22 | 10:00 | p | 72.1 | 73 | 72 | 88 | 68.3 | 1 | SE | 1 | 5 | ESE | 72.1 | 74.1 | 74.1 | 28.974 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 88.8 | 55 | 70.5 | 94.7 | 9.77 | 0.0682 | 1364 | 1 | 99.7 | 60 |
| 23/04/22 | 11:00 | p | 71.8 | 72.1 | 71.8 | 89 | 68.4 | 2 | ENE | 2 | 5 | E | 71.8 | 73.8 | 73.8 | 28.977 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 88.8 | 55 | 70.5 | 94.7 | 9.77 | 0.0683 | 1372 | 1 | 100 | 60 |
| 24/04/22 | 12:00 | a | 69.8 | 71.8 | 69.8 | 93 | 67.7 | 0 | S | 0 | 3 | ESE | 69.8 | 72.2 | 72.2 | 28.982 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 88.6 | 55 | 70.4 | 94.3 | 9.78 | 0.0683 | 1341 | 1 | 98 | 60 |
| 24/04/22 | 1:00 | a | 68.8 | 69.9 | 68.8 | 95 | 67.3 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 68.8 | 71.2 | 71.2 | 28.966 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 88.3 | 55 | 70.1 | 93.8 | 9.78 | 0.0683 | 1332 | 1 | 97.4 | 60 |
| 24/04/22 | 2:00 | a | 69.1 | 69.2 | 68.8 | 95 | 67.6 | 0 | N | 0 | 2 | SSW | 69.1 | 71.6 | 71.6 | 28.952 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 87.9 | 56 | 70.2 | 93.4 | 9.99 | 0.0683 | 1331 | 1 | 97.3 | 60 |
| 24/04/22 | 3:00 | a | 68.2 | 69.2 | 68.1 | 94 | 66.4 | 0 | NW | 0 | 2 | WSW | 68.2 | 70.3 | 70.3 | 28.934 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 87.6 | 56 | 70 | 92.8 | 10 | 0.0683 | 1337 | 1 | 97.7 | 60 |
| 24/04/22 | 4:00 | a | 66.5 | 68.2 | 66.5 | 95 | 65 | 0 | NNW | 0 | 1 | WNW | 66.5 | 68.2 | 68.2 | 28.929 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 87.2 | 56 | 69.6 | 92.1 | 10.01 | 0.0684 | 1343 | 1 | 98.2 | 60 |
| 24/04/22 | 5:00 | a | 65.9 | 66.5 | 65.7 | 96 | 64.7 | 0 | WNW | 0 | 1 | WNW | 65.9 | 67.6 | 67.6 | 28.94 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 86.7 | 55 | 68.6 | 90.8 | 9.82 | 0.0685 | 1349 | 1 | 98.6 | 60 |
| 24/04/22 | 6:00 | a | 64.4 | 66 | 64.4 | 96 | 63.2 | 0 | SSE | 0 | 2 | SSE | 64.4 | 65.8 | 65.8 | 28.953 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 86.2 | 55 | 68.1 | 89.9 | 9.83 | 0.0687 | 1352 | 1 | 98.8 | 60 |
| 24/04/22 | 7:00 | a | 64.5 | 64.6 | 63.8 | 96 | 63.3 | 0 | N | 0 | 2 | N | 64.5 | 65.9 | 65.9 | 28.97 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 85.8 | 55 | 67.8 | 89.2 | 9.83 | 0.0688 | 1356 | 1 | 99.1 | 60 |
| 24/04/22 | 8:00 | a | 69.8 | 69.8 | 64.5 | 88 | 66.1 | 0 | WSW | 0 | 3 | WSW | 69.8 | 71.7 | 71.7 | 28.986 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 85.2 | 55 | 67.2 | 88.2 | 9.85 | 0.0689 | 1340 | 1 | 98 | 60 |
| 24/04/22 | 9:00 | a | 74.7 | 74.7 | 69.8 | 81 | 68.5 | 1 | N | 1 | 4 | NNW | 74.7 | 76.8 | 76.8 | 28.994 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 84.9 | 55 | 66.9 | 87.7 | 9.85 | 0.069 | 1309 | 1 | 95.7 | 60 |
| 24/04/22 | 10:00 | a | 77.4 | 77.5 | 74.6 | 67 | 65.6 | 2 | N | 2 | 7 | SSE | 77.4 | 78.8 | 78.8 | 28.994 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 84.6 | 55 | 66.7 | 87.3 | 9.85 | 0.0691 | 1321 | 1 | 96.6 | 60 |
| 24/04/22 | 11:00 | a | 79.7 | 80 | 77.4 | 60 | 64.6 | 4 | SE | 4 | 9 | SE | 79.7 | 80.8 | 80.8 | 28.994 | 0 | 0 | 0 | 0.612 | 84.4 | 54 | 65.9 | 86.7 | 9.75 | 0.0691 | 1319 | 1 | 96.4 | 60 |
| 24/04/22 | 12:00 | p | 82.7 | 82.8 | 79.5 | 56 | 65.4 | 3 | SE | 3 | 11 | SSE | 82.7 | 84.5 | 84.5 | 28.977 | 0 | 0 | 0 | 0.737 | 84.5 | 54 | 66 | 86.9 | 9.75 | 0.0691 | 1340 | 1 | 98 | 60 |
Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.
Seleccione un mes para visualizar los datos.
Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 73.88 | 74.46 | 73.31 | 78.98 | 66.26 | 2.69 | 1.35 | 7.01 | 73.84 | 76.06 | 76.01 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.19 | 79.97 | 61.80 | 65.63 | 81.77 | 11.15 | 0.07 |
| Febrero | 73.90 | 74.61 | 73.22 | 74.35 | 64.27 | 2.75 | 1.55 | 7.49 | 73.87 | 75.43 | 75.40 | 29.82 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.23 | 81.99 | 54.98 | 64.07 | 83.49 | 9.93 | 0.07 |
| Marzo | 75.24 | 75.96 | 74.53 | 71.49 | 64.26 | 3.14 | 1.83 | 8.37 | 75.20 | 76.76 | 76.71 | 29.80 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 84.79 | 49.70 | 63.81 | 86.47 | 9.02 | 0.07 |
| Abril | 76.29 | 76.92 | 75.68 | 76.54 | 67.58 | 3.15 | 1.79 | 8.30 | 76.27 | 78.89 | 78.86 | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 85.84 | 53.33 | 66.78 | 89.03 | 9.60 | 0.07 |
| Mayo | 77.76 | 78.29 | 77.22 | 80.45 | 70.65 | 2.98 | 1.66 | 7.98 | 77.74 | 81.67 | 81.66 | 29.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 87.40 | 57.00 | 70.16 | 93.03 | 10.18 | 0.07 |
| Junio | 78.94 | 79.45 | 78.43 | 81.58 | 72.31 | 2.83 | 1.41 | 7.61 | 78.93 | 83.83 | 83.82 | 29.93 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 88.73 | 58.86 | 72.34 | 96.34 | 10.49 | 0.07 |
| Julio | 80.05 | 80.61 | 79.49 | 77.19 | 71.55 | 2.42 | 1.21 | 6.43 | 80.03 | 84.88 | 84.86 | 29.98 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 89.00 | 53.11 | 69.60 | 95.01 | 9.50 | 0.07 |
| Agosto | 79.89 | 80.46 | 79.31 | 79.26 | 72.13 | 1.38 | 0.69 | 4.07 | 79.87 | 85.03 | 85.02 | 29.96 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 88.33 | 55.42 | 70.22 | 94.48 | 9.89 | 0.07 |
| Septiembre | 79.28 | 79.82 | 78.74 | 81.48 | 72.51 | 1.32 | 0.66 | 3.84 | 79.27 | 84.53 | 84.52 | 29.94 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.30 | 87.22 | 58.40 | 70.74 | 93.47 | 10.41 | 0.07 |
| Octubre | 78.04 | 78.56 | 77.53 | 83.86 | 72.22 | 1.53 | 0.77 | 4.51 | 78.03 | 82.90 | 82.89 | 29.90 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 84.99 | 63.07 | 70.93 | 90.69 | 11.30 | 0.07 |
| Noviembre | 75.23 | 75.70 | 74.76 | 84.74 | 69.87 | 1.38 | 0.69 | 3.83 | 75.21 | 78.59 | 78.57 | 29.94 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.21 | 81.70 | 64.59 | 68.51 | 85.02 | 11.70 | 0.07 |
| Diciembre | 74.03 | 74.56 | 73.52 | 81.71 | 67.54 | 2.07 | 1.03 | 5.63 | 74.01 | 76.59 | 76.57 | 29.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 79.98 | 64.90 | 67.06 | 82.30 | 11.77 | 0.07 |
Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.
| Año | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 74.78 | 75.54 | 74.26 | 69.12 | 58.75 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 74.76 | 75.91 | 75.89 | 30.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 84.81 | 61.17 | 69.86 | 89.57 | 10.96 | 0.07 |
| 2022 | 74.94 | 76.01 | 73.87 | 74.09 | 65.18 | 2.93 | 2.93 | 8.09 | 74.91 | 76.64 | 76.61 | 28.99 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.42 | 87.24 | 49.93 | 66.20 | 90.14 | 9.02 | 0.07 |
| 2023 | 77.14 | 77.68 | 76.60 | 78.78 | 69.28 | 2.76 | 1.38 | 7.26 | 77.12 | 80.69 | 80.67 | 29.93 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.26 | 85.75 | 58.31 | 69.20 | 90.68 | 10.48 | 0.07 |
| 2024 | 77.14 | 77.68 | 76.62 | 81.00 | 70.26 | 2.29 | 1.15 | 6.44 | 77.13 | 81.11 | 81.10 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 84.96 | 58.52 | 68.57 | 89.39 | 10.51 | 0.07 |
| 2025 | 75.44 | 76.03 | 74.85 | 75.73 | 66.35 | 2.91 | 1.46 | 7.86 | 75.40 | 77.67 | 77.63 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.22 | 82.74 | 55.12 | 64.83 | 84.71 | 9.94 | 0.07 |
Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 74.00 | 74.60 | 73.41 | 77.23 | 65.64 | 2.78 | 1.39 | 7.27 | 73.97 | 76.01 | 75.98 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.20 | 79.83 | 60.26 | 64.77 | 81.38 | 10.87 | 0.07 |
| Febrero | 74.78 | 75.43 | 74.14 | 73.92 | 65.02 | 2.76 | 1.38 | 7.53 | 74.74 | 76.54 | 76.49 | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 81.98 | 55.20 | 64.27 | 83.49 | 9.93 | 0.07 |
| Marzo | 76.53 | 77.15 | 75.92 | 71.04 | 65.35 | 3.00 | 1.50 | 8.37 | 76.48 | 78.38 | 78.33 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 84.05 | 50.63 | 63.64 | 85.68 | 9.18 | 0.07 |
| Abril | 75.67 | 76.25 | 75.12 | 76.88 | 67.04 | 3.39 | 1.69 | 8.76 | 75.64 | 78.11 | 78.08 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 83.51 | 53.72 | 64.80 | 85.46 | 9.70 | 0.07 |
| Mayo | 76.79 | 77.27 | 76.29 | 82.74 | 70.63 | 2.37 | 1.19 | 6.93 | 76.77 | 80.57 | 80.55 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 85.68 | 56.32 | 68.22 | 89.91 | 10.10 | 0.07 |