Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas

Estación Meteorológica Arroyo Loro

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
12/04/22 1:00 a 71.6 74.6 71.6 79 64.7 2 NNW 2 7 NNW 71.6 73 73 28.989 0 0 0 0.275 91.8 49 69.9 97.8 8.81 0.068 1341 1 98 60
12/04/22 2:00 a 70.4 71.6 70.3 83 65 3 NW 3 7 NW 70.4 72 72 28.973 0 0 0 0.225 91.4 48 69 96.5 8.62 0.068 1351 1 98.8 60
12/04/22 3:00 a 70.8 70.8 69.8 84 65.7 3 NW 3 6 NW 70.8 72.5 72.5 28.967 0 0 0 0.242 91 48 68.6 95.8 8.63 0.0681 1363 1 99.6 60
12/04/22 4:00 a 69.1 70.9 69 86 64.7 3 NNW 3 6 WNW 69.1 71 71 28.952 0 0 0 0.171 90.6 48 68.2 95.1 8.64 0.0681 1350 1 98.7 60
12/04/22 5:00 a 67.3 69.2 67.3 88 63.6 2 N 2 6 NNW 67.3 68.8 68.8 28.969 0 0 0 0.096 90.1 48 67.8 94.1 8.65 0.0682 1342 1 98.1 60
12/04/22 6:00 a 65.4 67.2 65.4 92 63 1 W 1 3 W 65.4 66.7 66.7 28.987 0 0 0 0.017 89.4 48 67.1 92.9 8.66 0.0684 1341 1 98 60
12/04/22 7:00 a 65.1 65.5 64.9 93 63 0 N 0 2 W 65.1 66.4 66.4 28.996 0 0 0 0.004 88.9 48 66.7 92.1 8.67 0.0685 1342 1 98.1 60
12/04/22 8:00 a 69.8 69.8 65.1 86 65.4 1 ESE 1 3 S 69.8 71.6 71.6 29.02 0 0 0 0.2 88.3 49 66.7 91.4 8.85 0.0686 1353 1 98.9 60
12/04/22 9:00 a 74.3 74.3 69.8 79 67.4 2 NNW 2 7 NNW 74.3 76.2 76.2 29.046 0 0 0 0.388 87.1 52 67.3 90.5 9.35 0.0688 1220 1 89.2 60
12/04/22 10:00 a 78.3 78.3 74.3 68 66.9 2 N 2 7 W 78.3 80.2 80.2 29.052 0 0 0 0.554 86.6 51 66.3 89.3 9.22 0.069 1136 1 83 60
12/04/22 11:00 a 81.9 81.9 78.3 58 65.7 3 SE 3 8 SE 81.9 83.7 83.7 29.039 0 0 0 0.704 86 52 66.3 88.6 9.35 0.069 1190 1 87 60
12/04/22 12:00 p 86.2 86.2 81.9 47 63.6 4 SE 4 12 SE 86.2 87.5 87.5 29.008 0 0 0 0.883 86.8 42 61 87.1 7.81 0.0691 1111 1 81.2 60
12/04/22 1:00 p 88.4 88.5 86.2 41 61.7 7 SE 7 17 SE 88.4 89 89 28.974 0 0 0 0.975 87.5 42 61.6 88 7.8 0.0689 1233 1 90.1 60
12/04/22 2:00 p 90.2 90.3 88.1 38 61.2 6 SE 6 16 SE 90.2 90.7 90.7 28.947 0 0 0 1.05 88.9 41 62.2 89.7 7.65 0.0686 1205 1 88.1 60
12/04/22 3:00 p 89.9 90.8 89.4 42 63.7 7 SE 7 16 SSE 89.9 91.5 91.5 28.914 0 0 0 1.038 89.7 41 62.9 90.9 7.65 0.0684 1152 1 84.2 60
12/04/22 4:00 p 89.8 90.3 88.2 44 65 6 SE 6 14 SSE 89.8 92 92 28.906 0 0 0 1.033 90.7 41 63.8 92.4 7.62 0.0682 1178 1 86.1 60
12/04/22 5:00 p 87 89.8 87 50 66.1 9 SE 9 18 SSE 86.6 89.6 89.2 28.907 0 0 0 0.917 90.5 43 64.9 92.8 7.93 0.0682 1247 1 91.2 60
12/04/22 6:00 p 84.1 87 84.1 58 67.7 9 SE 9 17 SE 83.4 87.2 86.5 28.92 0 0 0 0.796 91.1 45 66.8 94.6 8.15 0.0681 1340 1 98 60
12/04/22 7:00 p 78.7 84.1 78.7 67 66.8 8 SE 8 16 ESE 78.3 80.6 80.2 28.955 0 0 0 0.571 91.5 45 67.2 95.3 8.15 0.0681 1346 1 98.4 60
12/04/22 8:00 p 77.2 78.7 77.2 72 67.5 6 SE 6 14 SE 77.2 79.1 79.1 28.978 0 0 0 0.508 91.8 46 68.1 96.3 8.31 0.068 1381 1 100 60
12/04/22 9:00 p 75.4 77.2 75.4 78 68.1 4 SE 4 9 SE 75.4 77.4 77.4 28.995 0 0 0 0.433 92 46 68.3 96.7 8.31 0.068 1378 1 100 60
12/04/22 10:00 p 74.8 75.5 74.8 81 68.6 3 ESE 3 7 ESE 74.8 76.9 76.9 29.014 0 0 0 0.408 92.1 47 69 97.4 8.45 0.068 1373 1 100 60
12/04/22 11:00 p 73.8 74.8 73.7 83 68.3 2 E 2 6 SE 73.8 75.8 75.8 29.016 0 0 0 0.367 92.1 47 69 97.4 8.45 0.068 1380 1 100 60
13/04/22 12:00 a 73.2 73.8 73.1 82 67.4 2 ENE 2 6 E 73.2 75 75 29.012 0 0 0 0.342 91.9 47 68.8 97 8.45 0.0681 1382 1 100 60
13/04/22 1:00 a 71.9 73.2 71.9 84 66.8 1 E 1 4 ENE 71.9 73.6 73.6 28.993 0 0 0 0.288 91.6 48 69.1 96.9 8.62 0.068 1372 1 100 60
13/04/22 2:00 a 71.2 72 71.2 85 66.5 1 E 1 5 E 71.2 73 73 28.972 0 0 0 0.258 91.2 48 68.8 96.2 8.63 0.0681 1374 1 100 60
13/04/22 3:00 a 68.2 71.2 68.2 89 64.8 0 N 0 3 N 68.2 70 70 28.955 0 0 0 0.133 90.7 48 68.3 95.2 8.64 0.0681 1374 1 100 60
13/04/22 4:00 a 66.3 68.3 66.2 91 63.6 0 NNW 0 3 N 66.3 67.7 67.7 28.945 0 0 0 0.054 90.2 48 67.9 94.3 8.65 0.0682 1366 1 99.9 60
13/04/22 5:00 a 65.1 66.3 65.1 92 62.7 0 N 0 2 NNW 65.1 66.3 66.3 28.96 0 0 0 0.004 89.7 48 67.4 93.4 8.66 0.0683 1370 1 100 60
13/04/22 6:00 a 63.5 65.1 63.4 94 61.7 0 --- 0 0 --- 63.5 64.5 64.5 28.981 0 0 0.063 0 89.1 47 66.2 92 8.47 0.0685 1365 1 99.8 60
13/04/22 7:00 a 62.9 64 62.7 95 61.4 0 N 0 2 N 62.9 63.9 63.9 29 0 0 0.087 0 88.5 47 65.7 91.1 8.48 0.0686 1337 1 97.7 60
13/04/22 8:00 a 69.6 69.6 62.8 88 65.9 0 S 0 3 N 69.6 71.6 71.6 29.014 0 0 0 0.192 87.8 48 65.7 90.2 8.69 0.0688 1334 1 97.5 60
13/04/22 9:00 a 75.6 75.7 69.6 75 67.1 1 N 1 5 E 75.6 77.4 77.4 29.019 0 0 0 0.442 86.8 52 67.1 89.9 9.35 0.0688 1288 1 94.2 60
13/04/22 10:00 a 79.8 79.8 75.6 67 67.9 3 E 3 10 ENE 79.8 82.3 82.3 29.012 0 0 0 0.617 87.3 51 67 90.4 9.2 0.0687 1224 1 89.5 60
13/04/22 11:00 a 83.5 83.5 79.8 56 66.2 5 SE 5 14 SSE 83.5 85.8 85.8 29.009 0 0 0 0.771 86.8 50 65.9 89.3 9.05 0.0689 1212 1 88.6 60
13/04/22 12:00 p 85.5 85.6 83.2 52 65.9 6 SE 6 14 SE 85.5 87.9 87.9 28.995 0 0 0 0.854 86.8 48 64.8 88.7 8.71 0.0689 1242 1 90.8 60
13/04/22 1:00 p 86.6 86.6 85.1 51 66.3 6 SE 6 14 SSE 86.6 89.3 89.3 28.972 0 0 0 0.9 87.2 47 64.5 89 8.51 0.0688 1296 1 94.7 60
13/04/22 2:00 p 87.5 87.6 85.5 48 65.4 7 SE 7 14 SE 87.5 89.8 89.8 28.939 0 0 0 0.938 87.9 46 64.5 89.8 8.39 0.0686 1240 1 90.6 60
13/04/22 3:00 p 83.3 87.4 83.3 56 66 5 SE 5 15 SSE 83.3 85.5 85.5 28.927 0 0 0 0.763 88.5 46 65.1 90.7 8.38 0.0685 1221 1 89.3 60
13/04/22 4:00 p 79.9 83.7 79.9 69 68.8 3 N 3 11 N 79.9 82.8 82.8 28.917 0 0 0 0.621 89.2 48 66.9 92.6 8.67 0.0683 1212 1 88.6 60
13/04/22 5:00 p 79.8 80.4 78.9 68 68.3 3 E 3 12 SE 79.8 82.4 82.4 28.91 0 0 0 0.617 89.9 48 67.6 93.8 8.65 0.0681 1270 1 92.8 60
13/04/22 6:00 p 78.3 79.8 76.5 67 66.4 5 SE 5 14 SE 78.3 80 80 28.931 0 0 0 0.554 90.2 47 67.2 93.9 8.45 0.0682 1323 1 96.7 60
13/04/22 7:00 p 70.2 78.3 70.2 91 67.4 5 E 5 14 E 70.2 72.4 72.4 28.963 0.04 0.37 0 0.217 90.1 48 67.8 94.1 8.65 0.0682 1346 1 98.4 60
13/04/22 8:00 p 70.1 70.3 69.8 94 68.3 1 E 1 6 ESE 70.1 72.6 72.6 28.967 0.01 0.1 0 0.212 90 49 68.3 94.4 8.85 0.0682 1312 1 95.9 60
13/04/22 9:00 p 71 71 70.1 92 68.6 1 E 1 6 ENE 71 73.3 73.3 28.986 0 0 0 0.25 89.9 50 68.8 94.6 9.05 0.0682 1319 1 96.4 60
13/04/22 10:00 p 71.1 71.4 70.9 92 68.7 2 ENE 2 7 ENE 71.1 73.4 73.4 29 0 0 0 0.254 89.7 50 68.6 94.3 9.05 0.0683 1336 1 97.7 60
13/04/22 11:00 p 70.9 71.1 70.7 91 68.1 1 E 1 5 ENE 70.9 73.1 73.1 29.01 0 0 0 0.246 89.3 51 68.8 94 9.16 0.0684 1317 1 96.3 60
14/04/22 12:00 a 70 71 69.9 92 67.6 1 E 1 4 ENE 70 72.3 72.3 29.001 0 0 0 0.208 88.8 51 68.3 93.1 9.17 0.0684 1323 1 96.7 60
14/04/22 1:00 a 67.9 69.9 67.9 92 65.5 0 N 0 2 ENE 67.9 69.8 69.8 28.991 0 0 0 0.121 88.4 51 68 92.3 9.18 0.0685 1324 1 96.8 60
14/04/22 2:00 a 65.5 67.9 65.5 92 63.1 0 NNE 0 2 NNE 65.5 66.8 66.8 28.966 0 0 0 0.021 87.8 51 67.4 91.3 9.19 0.0685 1327 1 97 60
14/04/22 3:00 a 63.8 65.6 63.8 95 62.3 0 WSW 0 1 WSW 63.8 65 65 28.943 0 0 0.05 0 87.2 50 66.3 89.9 9.05 0.0686 1347 1 98.5 60
14/04/22 4:00 a 63.5 64 63.5 96 62.3 0 --- 0 0 --- 63.5 64.7 64.7 28.934 0 0 0.063 0 86.7 50 65.8 89.1 9.05 0.0687 1345 1 98.3 60
14/04/22 5:00 a 62.2 63.5 61.9 96 61 0 --- 0 0 --- 62.2 63.2 63.2 28.941 0 0 0.117 0 86.1 50 65.3 88.2 9.05 0.0688 1347 1 98.5 60
14/04/22 6:00 a 61.7 62.8 61.7 97 60.8 0 --- 0 0 --- 61.7 62.7 62.7 28.95 0 0 0.137 0 85.5 50 64.7 87.3 9.05 0.0689 1355 1 99 60
14/04/22 7:00 a 60.9 61.7 60.6 97 60 0 E 0 1 E 60.9 61.8 61.8 28.978 0 0 0.171 0 85 50 64.3 86.6 9.05 0.0691 1351 1 98.8 60
14/04/22 8:00 a 67.2 67.2 60.9 89 63.8 1 SSE 1 4 SSE 67.2 68.8 68.8 29.006 0 0 0 0.092 84.5 50 63.8 85.9 9.06 0.0692 1339 1 97.9 60
14/04/22 9:00 a 74.7 74.7 67.2 73 65.5 1 N 1 5 NNE 74.7 76.2 76.2 29.021 0 0 0 0.404 84.1 50 63.5 85.3 9.07 0.0694 1354 1 99 60
14/04/22 10:00 a 77.5 77.5 74.7 69 66.5 3 E 3 8 ESE 77.5 79.2 79.2 29.024 0 0 0 0.521 83.9 51 63.8 85.3 9.27 0.0694 1361 1 99.5 60
14/04/22 11:00 a 81.9 81.9 77.5 58 65.7 4 E 4 11 E 81.9 83.7 83.7 29.018 0 0 0 0.704 83.7 52 64.2 85.2 9.38 0.0694 1315 1 96.1 60
14/04/22 12:00 p 84.6 84.8 81.9 49 63.3 5 SE 5 15 SE 84.6 85.8 85.8 28.997 0 0 0 0.817 83.8 51 63.7 85.1 9.27 0.0693 1298 1 94.9 60

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 73.88 74.46 73.31 78.98 66.26 2.69 1.35 7.01 73.84 76.06 76.01 30.01 0.00 0.00 0.01 0.19 79.97 61.80 65.63 81.77 11.15 0.07
Febrero 73.90 74.61 73.22 74.35 64.27 2.75 1.55 7.49 73.87 75.43 75.40 29.82 0.00 0.00 0.01 0.23 81.99 54.98 64.07 83.49 9.93 0.07
Marzo 75.24 75.96 74.53 71.49 64.26 3.14 1.83 8.37 75.20 76.76 76.71 29.80 0.00 0.01 0.01 0.26 84.79 49.70 63.81 86.47 9.02 0.07
Abril 76.29 76.92 75.68 76.54 67.58 3.15 1.79 8.30 76.27 78.89 78.86 29.80 0.00 0.00 0.00 0.27 85.84 53.33 66.78 89.03 9.60 0.07
Mayo 77.76 78.29 77.22 80.45 70.65 2.98 1.66 7.98 77.74 81.67 81.66 29.85 0.00 0.00 0.00 0.29 87.40 57.00 70.16 93.03 10.18 0.07
Junio 78.94 79.45 78.43 81.58 72.31 2.83 1.41 7.61 78.93 83.83 83.82 29.93 0.00 0.01 0.00 0.29 88.73 58.86 72.34 96.34 10.49 0.07
Julio 80.05 80.61 79.49 77.19 71.55 2.42 1.21 6.43 80.03 84.88 84.86 29.98 0.00 0.01 0.00 0.31 89.00 53.11 69.60 95.01 9.50 0.07
Agosto 79.89 80.46 79.31 79.26 72.13 1.38 0.69 4.07 79.87 85.03 85.02 29.96 0.00 0.01 0.00 0.31 88.33 55.42 70.22 94.48 9.89 0.07
Septiembre 79.28 79.82 78.74 81.48 72.51 1.32 0.66 3.84 79.27 84.53 84.52 29.94 0.00 0.02 0.00 0.30 87.22 58.40 70.74 93.47 10.41 0.07
Octubre 78.04 78.56 77.53 83.86 72.22 1.53 0.77 4.51 78.03 82.90 82.89 29.90 0.00 0.01 0.00 0.27 84.99 63.07 70.93 90.69 11.30 0.07
Noviembre 75.23 75.70 74.76 84.74 69.87 1.38 0.69 3.83 75.21 78.59 78.57 29.94 0.00 0.02 0.00 0.21 81.70 64.59 68.51 85.02 11.70 0.07
Diciembre 74.03 74.56 73.52 81.71 67.54 2.07 1.03 5.63 74.01 76.59 76.57 29.96 0.00 0.00 0.00 0.19 79.98 64.90 67.06 82.30 11.77 0.07

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2021 74.78 75.54 74.26 69.12 58.75 0.02 0.01 0.05 74.76 75.91 75.89 30.03 0.00 0.00 0.01 0.21 84.81 61.17 69.86 89.57 10.96 0.07
2022 74.94 76.01 73.87 74.09 65.18 2.93 2.93 8.09 74.91 76.64 76.61 28.99 0.00 0.01 0.01 0.42 87.24 49.93 66.20 90.14 9.02 0.07
2023 77.14 77.68 76.60 78.78 69.28 2.76 1.38 7.26 77.12 80.69 80.67 29.93 0.00 0.02 0.00 0.26 85.75 58.31 69.20 90.68 10.48 0.07
2024 77.14 77.68 76.62 81.00 70.26 2.29 1.15 6.44 77.13 81.11 81.10 29.93 0.00 0.00 0.00 0.25 84.96 58.52 68.57 89.39 10.51 0.07
2025 75.44 76.03 74.85 75.73 66.35 2.91 1.46 7.86 75.40 77.67 77.63 29.97 0.00 0.00 0.01 0.22 82.74 55.12 64.83 84.71 9.94 0.07

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2025

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 74.00 74.60 73.41 77.23 65.64 2.78 1.39 7.27 73.97 76.01 75.98 30.01 0.00 0.00 0.01 0.20 79.83 60.26 64.77 81.38 10.87 0.07
Febrero 74.78 75.43 74.14 73.92 65.02 2.76 1.38 7.53 74.74 76.54 76.49 29.99 0.00 0.00 0.01 0.21 81.98 55.20 64.27 83.49 9.93 0.07
Marzo 76.53 77.15 75.92 71.04 65.35 3.00 1.50 8.37 76.48 78.38 78.33 29.97 0.00 0.00 0.00 0.24 84.05 50.63 63.64 85.68 9.18 0.07
Abril 75.67 76.25 75.12 76.88 67.04 3.39 1.69 8.76 75.64 78.11 78.08 29.94 0.00 0.00 0.00 0.23 83.51 53.72 64.80 85.46 9.70 0.07
Mayo 76.79 77.27 76.29 82.74 70.63 2.37 1.19 6.93 76.77 80.57 80.55 29.94 0.00 0.00 0.00 0.25 85.68 56.32 68.22 89.91 10.10 0.07