Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas

Estación Meteorológica Arroyo Loro

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
09/04/22 1:00 p 85.6 85.7 82.7 54 67 7 SE 7 15 SE 85.6 88.6 88.6 28.993 0 0 0 0.858 87 49 65.5 89.3 8.85 0.0688 1223 1 89.4 60
09/04/22 2:00 p 87.5 87.5 85.2 50 66.6 8 SE 8 19 ESE 87.4 90.4 90.3 28.966 0 0 0 0.938 87.3 48 65.2 89.5 8.7 0.0687 1243 1 90.9 60
09/04/22 3:00 p 86.1 87.6 86.1 49 64.7 8 SE 8 19 ESE 85.9 87.9 87.7 28.943 0 0 0 0.879 88 48 65.8 90.6 8.69 0.0685 1225 1 89.5 60
09/04/22 4:00 p 85.2 88 84.7 46 62.1 7 SE 7 16 E 85.2 85.9 85.9 28.931 0 0 0 0.842 88.7 47 65.9 91.4 8.48 0.0684 1214 1 88.7 60
09/04/22 5:00 p 84.9 86.5 84.9 50 64.2 6 SE 6 14 SE 84.9 86.5 86.5 28.926 0 0 0 0.829 89.5 46 66 92.3 8.36 0.0683 1202 1 87.9 60
09/04/22 6:00 p 80.5 84.8 80.5 60 65.3 5 ESE 5 12 ESE 80.5 81.9 81.9 28.933 0 0 0 0.646 90.1 46 66.5 93.3 8.35 0.0682 1178 1 86.1 60
09/04/22 7:00 p 77.4 80.5 77.4 68 66 5 ESE 5 12 ESE 77.4 78.9 78.9 28.946 0 0 0 0.517 90.4 46 66.8 93.8 8.34 0.0682 1158 1 84.6 60
09/04/22 8:00 p 76 77.4 76 69 65.1 4 ESE 4 11 ESE 76 77.3 77.3 28.976 0 0 0 0.458 90.6 46 67 94.2 8.34 0.0682 1174 1 85.8 60
09/04/22 9:00 p 75 76 75 73 65.8 3 ESE 3 12 E 75 76.5 76.5 28.992 0 0 0 0.417 90.8 46 67.2 94.5 8.33 0.0682 1181 1 86.3 60
09/04/22 10:00 p 74.1 75 74.1 79 67.2 3 ESE 3 7 E 74.1 75.9 75.9 29.01 0 0 0 0.379 90.9 47 67.9 95.1 8.45 0.0682 1193 1 87.2 60
09/04/22 11:00 p 74.1 74.2 74 78 66.8 1 ESE 1 5 NE 74.1 75.9 75.9 29.016 0 0 0 0.379 90.8 48 68.4 95.4 8.63 0.0682 1195 1 87.4 60
10/04/22 12:00 a 73 74.4 72.9 86 68.6 2 N 2 7 NNW 73 74.9 74.9 29.012 0 0 0 0.333 90.8 48 68.4 95.4 8.63 0.0682 1205 1 88.1 60
10/04/22 1:00 a 70.3 72.9 70.3 92 67.9 2 NNW 2 6 NW 70.3 72.6 72.6 29.01 0.01 0 0 0.221 90.5 49 68.7 95.3 8.84 0.0682 1230 1 89.9 60
10/04/22 2:00 a 69.2 70.3 69.2 94 67.4 1 NNW 1 3 NW 69.2 71.6 71.6 28.995 0.07 0.23 0 0.175 90.2 50 69 95.2 9.04 0.0682 1196 1 87.4 60
10/04/22 3:00 a 68.5 69.2 68.5 95 67 2 NNW 2 6 NW 68.5 70.8 70.8 28.973 0.02 0.09 0 0.146 89.7 50 68.6 94.3 9.05 0.0683 1273 1 93.1 60
10/04/22 4:00 a 68.1 68.6 68.1 92 65.7 0 E 0 3 N 68.1 70.1 70.1 28.972 0 0 0 0.129 89.2 51 68.7 93.8 9.17 0.0683 1210 1 88.5 60
10/04/22 5:00 a 68.1 68.2 68 93 66 0 NE 0 1 NE 68.1 70.1 70.1 28.977 0 0 0 0.129 88.7 51 68.2 92.9 9.18 0.0684 1134 1 82.9 60
10/04/22 6:00 a 68.2 68.5 68.1 94 66.4 0 SE 0 2 E 68.2 70.3 70.3 28.987 0 0 0 0.133 88.2 51 67.8 92 9.19 0.0685 1095 1 80 60
10/04/22 7:00 a 68 68.3 68 94 66.2 1 SE 1 3 SSE 68 70 70 28.994 0 0 0 0.125 87.6 51 67.2 90.9 9.2 0.0686 1114 1 81.4 60
10/04/22 8:00 a 72 72 67.9 88 68.2 0 NNE 0 3 NE 72 74 74 29.013 0 0 0 0.292 87.2 52 67.4 90.6 9.35 0.0687 1137 1 83.1 60
10/04/22 9:00 a 75.6 75.6 72 80 69 1 N 1 4 NE 75.6 77.8 77.8 29.021 0 0 0 0.442 86.8 52 67.1 89.9 9.35 0.0688 1163 1 85 60
10/04/22 10:00 a 78.5 78.5 75.6 70 67.9 3 SE 3 8 SSE 78.5 80.8 80.8 29.013 0 0 0 0.563 86.4 52 66.7 89.3 9.35 0.0689 1151 1 84.1 60
10/04/22 11:00 a 81.9 81.9 78.5 65 69 3 SE 3 8 SSE 81.9 85.2 85.2 29.003 0 0 0 0.704 86.2 52 66.5 88.9 9.35 0.0689 1157 1 84.6 60
10/04/22 12:00 p 84.2 84.3 81.7 55 66.3 4 SE 4 11 SE 84.2 86.6 86.6 28.99 0 0 0 0.8 86.4 52 66.7 89.3 9.35 0.0688 1205 1 88.1 60
10/04/22 1:00 p 85 86.1 83.8 52 65.4 4 SE 4 11 ESE 85 87.1 87.1 28.964 0 0 0 0.833 86.6 51 66.3 89.3 9.22 0.0687 1227 1 89.7 60
10/04/22 2:00 p 84.2 85 84.1 52 64.7 5 SE 5 12 SSE 84.2 85.9 85.9 28.947 0 0 0 0.8 87.2 50 66.3 89.9 9.05 0.0686 1232 1 90.1 60
10/04/22 3:00 p 85.3 85.7 84.2 53 66.2 5 ESE 5 13 ESE 85.3 87.8 87.8 28.922 0 0 0 0.846 87.9 50 66.9 91 9.05 0.0684 1223 1 89.4 60
10/04/22 4:00 p 86.3 86.9 85.3 55 68.2 5 SE 5 12 SE 86.3 90 90 28.906 0 0 0 0.888 88.7 49 67.1 92.1 8.85 0.0683 1224 1 89.5 60
10/04/22 5:00 p 84.5 86.3 84.4 57 67.6 5 SE 5 15 SE 84.5 87.6 87.6 28.893 0 0 0 0.813 89.5 49 67.8 93.5 8.85 0.0681 1200 1 87.7 60
10/04/22 6:00 p 81.4 84.5 81.4 61 66.7 5 SE 5 13 ESE 81.4 83.5 83.5 28.905 0 0 0 0.683 90.1 48 67.8 94.1 8.65 0.0681 1176 1 86 60
10/04/22 7:00 p 78.8 81.4 78.8 68 67.3 4 ESE 4 12 ESE 78.8 80.9 80.9 28.923 0 0 0 0.575 90.4 48 68 94.7 8.64 0.0681 1159 1 84.7 60
10/04/22 8:00 p 76.9 78.9 76.8 74 68 4 ESE 4 9 ESE 76.9 79 79 28.944 0 0 0 0.496 90.7 48 68.3 95.2 8.64 0.0681 1185 1 86.6 60
10/04/22 9:00 p 76 76.9 76 76 67.9 4 ESE 4 9 E 76 78 78 28.958 0 0 0 0.458 91 49 69.2 96.2 8.83 0.068 1171 1 85.6 60
10/04/22 10:00 p 75.2 76 75.1 76 67.1 3 ESE 3 10 SE 75.2 77 77 28.987 0 0 0 0.425 91 49 69.2 96.2 8.83 0.0681 1174 1 85.8 60
10/04/22 11:00 p 73.8 75.2 73.8 82 68 2 E 2 6 ESE 73.8 75.7 75.7 28.999 0 0 0 0.367 90.9 49 69.1 96.1 8.83 0.0681 1178 1 86.1 60
11/04/22 12:00 a 73.8 73.8 73.6 82 68 2 E 2 7 E 73.8 75.7 75.7 28.993 0 0 0 0.367 90.8 49 69 95.9 8.83 0.0681 1193 1 87.2 60
11/04/22 1:00 a 72.6 73.8 72.6 86 68.2 2 ESE 2 5 SE 72.6 74.5 74.5 28.982 0 0 0 0.317 90.6 50 69.4 95.9 9.03 0.0681 1212 1 88.6 60
11/04/22 2:00 a 71.5 72.6 71.5 86 67.1 0 ESE 0 2 E 71.5 73.4 73.4 28.967 0 0 0 0.271 90.3 50 69.1 95.4 9.04 0.0681 1218 1 89 60
11/04/22 3:00 a 71.8 71.9 71.4 89 68.4 1 E 1 5 ENE 71.8 73.8 73.8 28.949 0 0 0 0.283 90 51 69.4 95.3 9.15 0.0681 1243 1 90.9 60
11/04/22 4:00 a 69.6 71.8 69.6 93 67.5 1 N 1 5 NNE 69.6 72 72 28.949 0.01 0 0 0.192 89.7 51 69.2 94.7 9.16 0.0682 1248 1 91.2 60
11/04/22 5:00 a 69 69.7 68.9 92 66.6 1 N 1 3 N 69 71.3 71.3 28.959 0 0 0 0.167 89.2 51 68.7 93.8 9.17 0.0683 1223 1 89.4 60
11/04/22 6:00 a 69 69.1 68.9 93 66.9 0 NW 0 2 NW 69 71.3 71.3 28.979 0 0 0 0.167 88.7 52 68.8 93.3 9.35 0.0684 1219 1 89.1 60
11/04/22 7:00 a 68.7 69.1 68.5 94 66.9 0 NNW 0 1 NNW 68.7 71 71 28.994 0 0 0 0.154 88.2 52 68.4 92.4 9.35 0.0685 1175 1 85.9 60
11/04/22 8:00 a 71.5 71.5 68.7 91 68.7 0 E 0 4 NNE 71.5 73.7 73.7 29.016 0 0 0 0.271 87.7 52 67.9 91.5 9.35 0.0686 1202 1 87.9 60
11/04/22 9:00 a 76.1 76.2 71.4 78 68.7 2 E 2 6 E 76.1 78.3 78.3 29.028 0 0 0 0.462 86.8 54 68.2 90.6 9.71 0.0688 1234 1 90.2 60
11/04/22 10:00 a 79.7 79.8 76.2 62 65.5 3 SE 3 7 ESE 79.7 81.2 81.2 29.028 0 0 0 0.612 86 52 66.3 88.6 9.35 0.069 1128 1 82.5 60
11/04/22 11:00 a 82.7 82.8 79.7 57 65.9 3 SE 3 10 SE 82.7 84.7 84.7 29.022 0 0 0 0.737 86.1 51 65.9 88.5 9.23 0.069 1246 1 91.1 60
11/04/22 12:00 p 85.5 85.5 82.7 51 65.3 3 SE 3 8 NE 85.5 87.6 87.6 29.002 0 0 0 0.854 86.4 50 65.6 88.6 9.05 0.0689 1232 1 90.1 60
11/04/22 1:00 p 87.1 87.1 84.9 50 66.2 3 N 3 9 N 87.1 89.8 89.8 28.971 0 0 0 0.921 87 50 66.1 89.6 9.05 0.0687 1244 1 90.9 60
11/04/22 2:00 p 88.5 88.9 87.1 47 65.7 3 N 3 10 NNE 88.5 91.1 91.1 28.943 0 0 0 0.979 87.8 50 66.8 90.9 9.05 0.0685 1254 1 91.7 60
11/04/22 3:00 p 89.6 90.1 88.5 45 65.4 3 SE 3 8 SE 89.6 92.1 92.1 28.913 0 0 0 1.025 88.8 49 67.2 92.3 8.85 0.0683 1155 1 84.4 60
11/04/22 4:00 p 89.8 90.3 88.4 44 65 3 SE 3 8 SE 89.8 92 92 28.889 0 0 0 1.033 89.8 47 66.9 93.2 8.45 0.0681 1114 1 81.4 60
11/04/22 5:00 p 85.2 89.9 85.2 54 66.7 6 ESE 6 14 SE 85.2 88 88 28.896 0 0 0 0.842 90.7 47 67.7 94.8 8.45 0.068 1332 1 97.4 60
11/04/22 6:00 p 81 85.2 81 62 66.8 5 ESE 5 13 SE 81 83.1 83.1 28.914 0 0 0 0.667 91.3 47 68.2 95.9 8.45 0.0679 1335 1 97.6 60
11/04/22 7:00 p 78.8 81 78.8 68 67.3 4 ESE 4 11 SE 78.8 80.9 80.9 28.935 0 0 0 0.575 91.6 47 68.5 96.4 8.45 0.0679 1338 1 97.8 60
11/04/22 8:00 p 76.7 78.9 76.7 76 68.6 4 ESE 4 11 ESE 76.7 78.9 78.9 28.961 0 0 0 0.487 92.1 47 69 97.4 8.45 0.0679 1335 1 97.6 60
11/04/22 9:00 p 75.4 76.7 75.4 80 68.8 4 ESE 4 12 SE 75.4 77.6 77.6 28.983 0 0 0 0.433 92.2 48 69.7 98.1 8.61 0.0679 1341 1 98 60
11/04/22 10:00 p 75.1 75.5 75.1 81 68.9 3 SE 3 9 E 75.1 77.3 77.3 29 0 0 0 0.421 92.2 48 69.7 98.1 8.61 0.0679 1360 1 99.4 60
11/04/22 11:00 p 74.7 75.2 74.6 82 68.8 2 ESE 2 8 SE 74.7 76.9 76.9 29.01 0 0 0 0.404 92.2 49 70.3 98.6 8.81 0.0679 1355 1 99 60
12/04/22 12:00 a 74.5 74.7 74.4 74 65.7 2 SE 2 5 WNW 74.5 76 76 29.006 0 0 0 0.396 92.1 49 70.2 98.4 8.81 0.0679 1359 1 99.3 60

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 73.88 74.46 73.31 78.98 66.26 2.69 1.35 7.01 73.84 76.06 76.01 30.01 0.00 0.00 0.01 0.19 79.97 61.80 65.63 81.77 11.15 0.07
Febrero 73.90 74.61 73.22 74.35 64.27 2.75 1.55 7.49 73.87 75.43 75.40 29.82 0.00 0.00 0.01 0.23 81.99 54.98 64.07 83.49 9.93 0.07
Marzo 75.24 75.96 74.53 71.49 64.26 3.14 1.83 8.37 75.20 76.76 76.71 29.80 0.00 0.01 0.01 0.26 84.79 49.70 63.81 86.47 9.02 0.07
Abril 76.29 76.92 75.68 76.54 67.58 3.15 1.79 8.30 76.27 78.89 78.86 29.80 0.00 0.00 0.00 0.27 85.84 53.33 66.78 89.03 9.60 0.07
Mayo 77.76 78.29 77.22 80.45 70.65 2.98 1.66 7.98 77.74 81.67 81.66 29.85 0.00 0.00 0.00 0.29 87.40 57.00 70.16 93.03 10.18 0.07
Junio 78.94 79.45 78.43 81.58 72.31 2.83 1.41 7.61 78.93 83.83 83.82 29.93 0.00 0.01 0.00 0.29 88.73 58.86 72.34 96.34 10.49 0.07
Julio 80.05 80.61 79.49 77.19 71.55 2.42 1.21 6.43 80.03 84.88 84.86 29.98 0.00 0.01 0.00 0.31 89.00 53.11 69.60 95.01 9.50 0.07
Agosto 79.89 80.46 79.31 79.26 72.13 1.38 0.69 4.07 79.87 85.03 85.02 29.96 0.00 0.01 0.00 0.31 88.33 55.42 70.22 94.48 9.89 0.07
Septiembre 79.28 79.82 78.74 81.48 72.51 1.32 0.66 3.84 79.27 84.53 84.52 29.94 0.00 0.02 0.00 0.30 87.22 58.40 70.74 93.47 10.41 0.07
Octubre 78.04 78.56 77.53 83.86 72.22 1.53 0.77 4.51 78.03 82.90 82.89 29.90 0.00 0.01 0.00 0.27 84.99 63.07 70.93 90.69 11.30 0.07
Noviembre 75.23 75.70 74.76 84.74 69.87 1.38 0.69 3.83 75.21 78.59 78.57 29.94 0.00 0.02 0.00 0.21 81.70 64.59 68.51 85.02 11.70 0.07
Diciembre 74.03 74.56 73.52 81.71 67.54 2.07 1.03 5.63 74.01 76.59 76.57 29.96 0.00 0.00 0.00 0.19 79.98 64.90 67.06 82.30 11.77 0.07

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2021 74.78 75.54 74.26 69.12 58.75 0.02 0.01 0.05 74.76 75.91 75.89 30.03 0.00 0.00 0.01 0.21 84.81 61.17 69.86 89.57 10.96 0.07
2022 74.94 76.01 73.87 74.09 65.18 2.93 2.93 8.09 74.91 76.64 76.61 28.99 0.00 0.01 0.01 0.42 87.24 49.93 66.20 90.14 9.02 0.07
2023 77.14 77.68 76.60 78.78 69.28 2.76 1.38 7.26 77.12 80.69 80.67 29.93 0.00 0.02 0.00 0.26 85.75 58.31 69.20 90.68 10.48 0.07
2024 77.14 77.68 76.62 81.00 70.26 2.29 1.15 6.44 77.13 81.11 81.10 29.93 0.00 0.00 0.00 0.25 84.96 58.52 68.57 89.39 10.51 0.07
2025 75.44 76.03 74.85 75.73 66.35 2.91 1.46 7.86 75.40 77.67 77.63 29.97 0.00 0.00 0.01 0.22 82.74 55.12 64.83 84.71 9.94 0.07

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2025

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 74.00 74.60 73.41 77.23 65.64 2.78 1.39 7.27 73.97 76.01 75.98 30.01 0.00 0.00 0.01 0.20 79.83 60.26 64.77 81.38 10.87 0.07
Febrero 74.78 75.43 74.14 73.92 65.02 2.76 1.38 7.53 74.74 76.54 76.49 29.99 0.00 0.00 0.01 0.21 81.98 55.20 64.27 83.49 9.93 0.07
Marzo 76.53 77.15 75.92 71.04 65.35 3.00 1.50 8.37 76.48 78.38 78.33 29.97 0.00 0.00 0.00 0.24 84.05 50.63 63.64 85.68 9.18 0.07
Abril 75.67 76.25 75.12 76.88 67.04 3.39 1.69 8.76 75.64 78.11 78.08 29.94 0.00 0.00 0.00 0.23 83.51 53.72 64.80 85.46 9.70 0.07
Mayo 76.79 77.27 76.29 82.74 70.63 2.37 1.19 6.93 76.77 80.57 80.55 29.94 0.00 0.00 0.00 0.25 85.68 56.32 68.22 89.91 10.10 0.07