Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas

Estación Meteorológica Arroyo Loro

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
28/03/22 1:00 a 70.6 70.6 70 87 66.5 3 NW 3 8 N 70.6 72.5 72.5 28.998 0 0 0 0.233 90.6 49 68.8 95.5 8.84 0.0682 1285 1 93.9 60
28/03/22 2:00 a 69.8 70.6 69.8 88 66.1 4 WNW 4 11 W 69.8 71.7 71.7 28.983 0 0 0 0.2 90 49 68.3 94.4 8.85 0.0683 1303 1 95.2 60
28/03/22 3:00 a 69.3 69.9 69.3 89 65.9 4 NW 4 8 W 69.3 71.3 71.3 28.972 0 0 0 0.179 89.5 49 67.8 93.5 8.85 0.0683 1305 1 95.4 60
28/03/22 4:00 a 69.1 69.4 69 89 65.7 4 NW 4 9 NNW 69.1 71.1 71.1 28.968 0 0 0 0.171 89 49 67.4 92.6 8.85 0.0684 1306 1 95.5 60
28/03/22 5:00 a 69 69.2 69 89 65.6 5 NW 5 12 WSW 69 71 71 28.983 0 0 0 0.167 88.4 49 66.8 91.6 8.85 0.0685 1284 1 93.9 60
28/03/22 6:00 a 68.5 69 68.4 90 65.4 5 NW 5 10 WNW 68.5 70.4 70.4 28.998 0 0 0 0.146 87.9 49 66.4 90.7 8.85 0.0687 1287 1 94.1 60
28/03/22 7:00 a 68.8 68.9 68.6 89 65.4 4 NW 4 11 W 68.8 70.8 70.8 29.028 0 0 0 0.158 87.4 50 66.5 90.2 9.05 0.0688 1306 1 95.5 60
28/03/22 8:00 a 69.6 69.6 68.7 88 65.9 5 WNW 5 10 WNW 69.6 71.6 71.6 29.046 0 0 0 0.192 86.9 50 66 89.4 9.05 0.0689 1284 1 93.9 60
28/03/22 9:00 a 70.9 70.9 69.6 86 66.5 5 NW 5 12 WNW 70.9 72.8 72.8 29.062 0 0 0 0.246 85.8 53 66.7 88.6 9.53 0.0691 1213 1 88.7 60
28/03/22 10:00 a 72.6 72.6 70.9 82 66.8 6 WNW 6 12 NW 72.6 74.3 74.3 29.062 0 0 0 0.317 84.8 54 66.3 87.3 9.75 0.0692 1218 1 89 60
28/03/22 11:00 a 75.5 75.5 72.5 78 68.2 7 NW 7 13 NNW 75.5 77.5 77.5 29.064 0 0 0 0.438 84.7 56 67.3 87.7 10.05 0.0692 1139 1 83.3 60
28/03/22 12:00 p 77.6 77.7 75.4 72 67.9 7 WNW 7 14 WNW 77.6 79.7 79.7 29.045 0 0 0 0.525 84.5 57 67.6 87.6 10.24 0.0691 1153 1 84.3 60
28/03/22 1:00 p 79.3 79.5 77.6 69 68.2 7 WNW 7 14 WNW 79.3 81.8 81.8 29.027 0 0 0 0.596 85 56 67.5 88.2 10.05 0.069 1253 1 91.6 60
28/03/22 2:00 p 78.6 79.4 78 67 66.7 8 WNW 8 14 W 78.2 80.4 80 29.013 0 0 0 0.567 85.5 54 67 88.4 9.74 0.069 1164 1 85.1 60
28/03/22 3:00 p 79.3 79.6 78.5 66 67 9 WNW 9 18 NNW 78.2 81.3 80.2 28.986 0 0 0 0.596 85.7 52 66 88.2 9.35 0.0689 1167 1 85.3 60
28/03/22 4:00 p 78.1 79.3 78.1 68 66.7 8 W 8 16 WNW 77.6 79.9 79.4 28.968 0 0 0 0.546 86 52 66.3 88.6 9.35 0.0688 1185 1 86.6 60
28/03/22 5:00 p 76.7 78.2 76.7 69 65.8 8 W 8 15 W 76.2 78.1 77.6 28.976 0 0 0 0.487 86.2 51 65.9 88.6 9.23 0.0688 1357 1 99.2 60
28/03/22 6:00 p 75.8 76.7 75.7 71 65.7 7 WNW 7 15 WNW 75.8 77.3 77.3 28.992 0 0 0 0.45 86.3 51 66 88.8 9.22 0.0689 1369 1 100 60
28/03/22 7:00 p 71.7 75.8 71.7 82 65.9 7 WNW 7 14 W 71.7 73.3 73.3 29.02 0.01 0 0 0.279 86.5 51 66.2 89.1 9.22 0.0689 1368 1 100 60
28/03/22 8:00 p 68.6 71.7 68.6 90 65.5 6 WNW 6 14 WNW 68.6 70.6 70.6 29.04 0.23 0.53 0 0.15 86.4 52 66.7 89.3 9.35 0.0689 1344 1 98.2 60
28/03/22 9:00 p 68.2 68.7 68.2 92 65.8 4 WNW 4 10 WNW 68.2 70.2 70.2 29.055 0.07 0.49 0 0.133 86.4 52 66.7 89.3 9.35 0.069 1358 1 99.3 60
28/03/22 10:00 p 68.1 68.3 68 92 65.7 5 NW 5 9 WNW 68.1 70.1 70.1 29.071 0 0 0 0.129 86.1 52 66.4 88.8 9.35 0.0691 1328 1 97.1 60
28/03/22 11:00 p 68.1 68.3 68 91 65.4 4 NW 4 10 WNW 68.1 70 70 29.08 0.01 0 0 0.129 85.7 52 66 88.2 9.35 0.0692 1337 1 97.7 60
29/03/22 12:00 a 68.2 68.2 68 91 65.5 4 NNW 4 7 NNW 68.2 70.1 70.1 29.078 0 0 0 0.133 85.4 53 66.3 88 9.54 0.0692 1302 1 95.2 60
29/03/22 1:00 a 68.4 68.4 68.2 90 65.4 4 NNW 4 8 NNW 68.4 70.3 70.3 29.055 0 0 0 0.142 84.9 53 65.9 87.2 9.55 0.0692 1318 1 96.3 60
29/03/22 2:00 a 68.4 68.5 68.3 88 64.7 5 NNW 5 10 NNW 68.4 70.2 70.2 29.036 0 0 0 0.142 84.4 53 65.4 86.5 9.56 0.0692 1320 1 96.5 60
29/03/22 3:00 a 67.7 68.4 67.7 89 64.3 4 NW 4 8 NW 67.7 69.4 69.4 29.019 0 0 0 0.112 84 53 65 85.9 9.57 0.0693 1337 1 97.7 60
29/03/22 4:00 a 67.9 67.9 67.5 89 64.5 5 NNW 5 10 NW 67.9 69.6 69.6 29.011 0 0 0 0.121 83.5 53 64.6 85.1 9.58 0.0693 1334 1 97.5 60
29/03/22 5:00 a 67.8 67.9 67.7 89 64.4 5 NNW 5 11 NNW 67.8 69.5 69.5 29.016 0 0 0 0.117 83.1 53 64.2 84.5 9.59 0.0694 1336 1 97.7 60
29/03/22 6:00 a 67.8 67.9 67.7 89 64.4 5 NNW 5 10 NNW 67.8 69.5 69.5 29.035 0 0 0 0.117 82.7 53 63.8 84 9.6 0.0695 1339 1 97.9 60
29/03/22 7:00 a 67.4 67.9 67.3 89 64 4 NNW 4 8 NNW 67.4 69 69 29.048 0 0 0 0.1 82.3 53 63.5 83.4 9.6 0.0696 1346 1 98.4 60
29/03/22 8:00 a 69 69 67.4 87 65 5 NNW 5 10 NW 69 70.9 70.9 29.059 0 0 0 0.167 81.9 54 63.6 83 9.75 0.0697 1331 1 97.3 60
29/03/22 9:00 a 71.9 71.9 69 83 66.5 5 NW 5 10 WNW 71.9 73.6 73.6 29.066 0 0 0 0.288 81.8 57 65.1 83.4 10.19 0.0697 1220 1 89.2 60
29/03/22 10:00 a 74.4 74.5 71.9 78 67.1 6 NW 6 12 WNW 74.4 76.2 76.2 29.077 0 0 0 0.392 81.8 59 66.1 83.7 10.55 0.0696 1203 1 87.9 60
29/03/22 11:00 a 77.5 77.5 74.3 71 67.4 6 NW 6 13 NW 77.5 79.4 79.4 29.073 0 0 0 0.521 81.5 60 66.3 83.4 10.75 0.0697 1187 1 86.8 60
29/03/22 12:00 p 80.3 80.4 77.4 66 67.9 6 WNW 6 13 W 80.3 82.8 82.8 29.056 0 0 0 0.638 81.8 58 65.6 83.6 10.35 0.0696 1155 1 84.4 60
29/03/22 1:00 p 81.9 82.4 80.1 62 67.6 6 WNW 6 12 WNW 81.9 84.5 84.5 29.037 0 0 0 0.704 82.3 58 66 84.3 10.35 0.0695 1180 1 86.3 60
29/03/22 2:00 p 84 84.2 81.9 56 66.6 6 W 6 13 W 84 86.5 86.5 29.001 0 0 0 0.792 83.7 56 66.3 86.1 10.05 0.0692 1111 1 81.2 60
29/03/22 3:00 p 82.6 85.1 82.6 62 68.3 7 NW 7 13 NNW 82.6 85.7 85.7 28.971 0 0 0 0.733 84.4 56 67 87.2 10.05 0.069 1208 1 88.3 60
29/03/22 4:00 p 84 84 81.9 59 68.1 7 NNW 7 14 NNW 84 87.3 87.3 28.951 0 0 0 0.792 85.4 56 67.9 88.8 10.04 0.0688 1250 1 91.4 60
29/03/22 5:00 p 72.5 84 72 80 66 8 SE 8 18 SSE 72 74.1 73.6 28.981 0 0 0 0.313 85.4 55 67.4 88.5 9.84 0.0689 1308 1 95.6 60
29/03/22 6:00 p 69.1 72.5 69.1 89 65.7 7 SE 7 16 SE 69.1 71.1 71.1 29.008 0.03 0.1 0 0.171 85.7 54 67.1 88.7 9.74 0.0689 1330 1 97.2 60
29/03/22 7:00 p 67.5 69.1 67.5 93 65.4 1 W 1 5 SW 67.5 69.4 69.4 29.011 0.33 0.88 0 0.104 86.3 54 67.7 89.7 9.72 0.0688 1347 1 98.5 60
29/03/22 8:00 p 67.6 67.7 67.5 95 66.1 1 NNW 1 4 N 67.6 69.6 69.6 29.029 0.03 0.12 0 0.108 86.5 54 67.9 90.1 9.72 0.0688 1364 1 99.7 60
29/03/22 9:00 p 67.6 67.6 67.4 95 66.1 1 NNW 1 4 NNW 67.6 69.6 69.6 29.043 0 0 0 0.108 86.4 54 67.8 89.9 9.72 0.0689 1378 1 100 60
29/03/22 10:00 p 68.1 68.1 67.5 93 66 2 WNW 2 5 W 68.1 70.1 70.1 29.055 0 0 0 0.129 86.1 54 67.5 89.4 9.73 0.069 1365 1 99.8 60
29/03/22 11:00 p 67.8 68.2 67.6 94 66 1 W 1 4 W 67.8 69.8 69.8 29.057 0 0 0 0.117 85.8 54 67.2 88.9 9.73 0.069 1371 1 100 60
30/03/22 12:00 a 67.1 67.8 67.1 95 65.6 1 NW 1 4 NW 67.1 68.9 68.9 29.048 0 0 0 0.087 85.5 54 67 88.4 9.74 0.0691 1363 1 99.6 60
30/03/22 1:00 a 67.3 67.3 67 95 65.8 2 NNW 2 5 NW 67.3 69.2 69.2 29.039 0 0 0 0.096 85.1 55 67.1 88.1 9.85 0.0691 1351 1 98.8 60
30/03/22 2:00 a 67.6 67.7 67.2 94 65.8 3 NW 3 8 NW 67.6 69.5 69.5 29.018 0 0 0 0.108 84.6 55 66.7 87.3 9.85 0.0691 1357 1 99.2 60
30/03/22 3:00 a 67.3 67.6 67.2 95 65.8 1 NW 1 4 NW 67.3 69.2 69.2 28.993 0 0 0 0.096 84.2 55 66.3 86.6 9.85 0.0691 1332 1 97.4 60
30/03/22 4:00 a 67.1 67.4 67.1 95 65.6 1 WNW 1 4 WNW 67.1 68.9 68.9 28.978 0 0 0 0.087 83.9 55 66 86.2 9.85 0.0691 1336 1 97.7 60
30/03/22 5:00 a 67 67.1 66.9 95 65.5 1 W 1 5 WNW 67 68.8 68.8 28.975 0 0 0 0.083 83.4 55 65.5 85.4 9.85 0.0692 1343 1 98.2 60
30/03/22 6:00 a 67 67.1 66.9 94 65.2 1 WNW 1 5 W 67 68.8 68.8 28.992 0 0 0 0.083 83.1 55 65.3 84.9 9.85 0.0693 1355 1 99 60
30/03/22 7:00 a 67.2 67.2 67 94 65.4 2 NNW 2 5 NNW 67.2 69 69 28.996 0 0 0 0.092 82.7 55 64.9 84.3 9.85 0.0694 1353 1 98.9 60
30/03/22 8:00 a 70 70.1 67.2 89 66.6 2 NW 2 7 NNW 70 72 72 29.024 0 0 0 0.208 82.3 56 65 83.9 10.05 0.0695 1356 1 99.1 60
30/03/22 9:00 a 71.2 71.2 70 87 67.1 3 W 3 8 WNW 71.2 73.1 73.1 29.037 0 0 0 0.258 81.9 58 65.7 83.7 10.35 0.0696 1223 1 89.4 60
30/03/22 10:00 a 73.9 73.9 71.2 82 68.1 5 NW 5 11 WNW 73.9 75.9 75.9 29.045 0 0 0 0.371 81.6 60 66.4 83.6 10.75 0.0696 1024 1 74.9 60
30/03/22 11:00 a 76.6 76.6 73.9 74 67.7 4 NW 4 9 NNW 76.6 78.6 78.6 29.047 0 0 0 0.483 81.8 60 66.6 83.9 10.75 0.0695 1079 1 78.9 60
30/03/22 12:00 p 80.5 80.6 76.6 65 67.6 2 W 2 6 WSW 80.5 82.9 82.9 29.033 0 0 0 0.646 81.8 58 65.6 83.6 10.35 0.0696 1028 1 75.1 60

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 73.88 74.46 73.31 78.98 66.26 2.69 1.35 7.01 73.84 76.06 76.01 30.01 0.00 0.00 0.01 0.19 79.97 61.80 65.63 81.77 11.15 0.07
Febrero 73.90 74.61 73.22 74.35 64.27 2.75 1.55 7.49 73.87 75.43 75.40 29.82 0.00 0.00 0.01 0.23 81.99 54.98 64.07 83.49 9.93 0.07
Marzo 75.24 75.96 74.53 71.49 64.26 3.14 1.83 8.37 75.20 76.76 76.71 29.80 0.00 0.01 0.01 0.26 84.79 49.70 63.81 86.47 9.02 0.07
Abril 76.29 76.92 75.68 76.54 67.58 3.15 1.79 8.30 76.27 78.89 78.86 29.80 0.00 0.00 0.00 0.27 85.84 53.33 66.78 89.03 9.60 0.07
Mayo 77.76 78.29 77.22 80.45 70.65 2.98 1.66 7.98 77.74 81.67 81.66 29.85 0.00 0.00 0.00 0.29 87.40 57.00 70.16 93.03 10.18 0.07
Junio 78.94 79.45 78.43 81.58 72.31 2.83 1.41 7.61 78.93 83.83 83.82 29.93 0.00 0.01 0.00 0.29 88.73 58.86 72.34 96.34 10.49 0.07
Julio 80.05 80.61 79.49 77.19 71.55 2.42 1.21 6.43 80.03 84.88 84.86 29.98 0.00 0.01 0.00 0.31 89.00 53.11 69.60 95.01 9.50 0.07
Agosto 79.89 80.46 79.31 79.26 72.13 1.38 0.69 4.07 79.87 85.03 85.02 29.96 0.00 0.01 0.00 0.31 88.33 55.42 70.22 94.48 9.89 0.07
Septiembre 79.28 79.82 78.74 81.48 72.51 1.32 0.66 3.84 79.27 84.53 84.52 29.94 0.00 0.02 0.00 0.30 87.22 58.40 70.74 93.47 10.41 0.07
Octubre 78.04 78.56 77.53 83.86 72.22 1.53 0.77 4.51 78.03 82.90 82.89 29.90 0.00 0.01 0.00 0.27 84.99 63.07 70.93 90.69 11.30 0.07
Noviembre 75.23 75.70 74.76 84.74 69.87 1.38 0.69 3.83 75.21 78.59 78.57 29.94 0.00 0.02 0.00 0.21 81.70 64.59 68.51 85.02 11.70 0.07
Diciembre 74.03 74.56 73.52 81.71 67.54 2.07 1.03 5.63 74.01 76.59 76.57 29.96 0.00 0.00 0.00 0.19 79.98 64.90 67.06 82.30 11.77 0.07

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2021 74.78 75.54 74.26 69.12 58.75 0.02 0.01 0.05 74.76 75.91 75.89 30.03 0.00 0.00 0.01 0.21 84.81 61.17 69.86 89.57 10.96 0.07
2022 74.94 76.01 73.87 74.09 65.18 2.93 2.93 8.09 74.91 76.64 76.61 28.99 0.00 0.01 0.01 0.42 87.24 49.93 66.20 90.14 9.02 0.07
2023 77.14 77.68 76.60 78.78 69.28 2.76 1.38 7.26 77.12 80.69 80.67 29.93 0.00 0.02 0.00 0.26 85.75 58.31 69.20 90.68 10.48 0.07
2024 77.14 77.68 76.62 81.00 70.26 2.29 1.15 6.44 77.13 81.11 81.10 29.93 0.00 0.00 0.00 0.25 84.96 58.52 68.57 89.39 10.51 0.07
2025 75.44 76.03 74.85 75.73 66.35 2.91 1.46 7.86 75.40 77.67 77.63 29.97 0.00 0.00 0.01 0.22 82.74 55.12 64.83 84.71 9.94 0.07

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2025

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 74.00 74.60 73.41 77.23 65.64 2.78 1.39 7.27 73.97 76.01 75.98 30.01 0.00 0.00 0.01 0.20 79.83 60.26 64.77 81.38 10.87 0.07
Febrero 74.78 75.43 74.14 73.92 65.02 2.76 1.38 7.53 74.74 76.54 76.49 29.99 0.00 0.00 0.01 0.21 81.98 55.20 64.27 83.49 9.93 0.07
Marzo 76.53 77.15 75.92 71.04 65.35 3.00 1.50 8.37 76.48 78.38 78.33 29.97 0.00 0.00 0.00 0.24 84.05 50.63 63.64 85.68 9.18 0.07
Abril 75.67 76.25 75.12 76.88 67.04 3.39 1.69 8.76 75.64 78.11 78.08 29.94 0.00 0.00 0.00 0.23 83.51 53.72 64.80 85.46 9.70 0.07
Mayo 76.79 77.27 76.29 82.74 70.63 2.37 1.19 6.93 76.77 80.57 80.55 29.94 0.00 0.00 0.00 0.25 85.68 56.32 68.22 89.91 10.10 0.07