Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas

Estación Meteorológica Arroyo Loro

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
25/03/22 1:00 p 84.6 86.5 84 48 62.7 7 SE 7 24 SSE 84.6 85.6 85.6 28.98 0 0 0 0.817 85.4 44 61 85.7 8.14 0.0692 1245 1 91 60
25/03/22 2:00 p 86.5 86.5 84.6 44 62 5 SE 5 13 ESE 86.5 87.1 87.1 28.943 0 0 0 0.896 86.3 43 61.2 86.6 7.95 0.069 1189 1 86.9 60
25/03/22 3:00 p 85.9 87.6 85.9 49 64.5 9 SE 9 16 SE 85.4 87.6 87.1 28.921 0 0 0 0.871 87.6 45 63.6 89 8.2 0.0687 1154 1 84.4 60
25/03/22 4:00 p 86.8 86.8 85.6 46 63.5 10 SE 10 19 SE 86.2 88.1 87.5 28.904 0 0 0 0.908 88.2 43 62.9 89.3 7.95 0.0686 1192 1 87.1 60
25/03/22 5:00 p 85.5 86.8 85.3 49 64.2 8 SE 8 15 SSE 85.3 87.1 86.9 28.89 0 0 0 0.854 88.7 44 64 90.3 8.08 0.0684 1272 1 93 60
25/03/22 6:00 p 80.7 85.7 80.7 56 63.5 7 SE 7 16 ESE 80.7 81.7 81.7 28.895 0 0 0 0.654 89.3 44 64.5 91.3 8.06 0.0683 1329 1 97.1 60
25/03/22 7:00 p 76.4 80.7 76.4 58 60.5 5 ESE 5 14 SE 76.4 76.8 76.8 28.92 0 0 0 0.475 89.4 43 64 91.1 7.95 0.0684 1363 1 99.6 60
25/03/22 8:00 p 73.4 76.4 73.4 70 63 4 ESE 4 10 SE 73.4 74.4 74.4 28.944 0 0 0 0.35 89.5 43 64 91.2 7.95 0.0685 1369 1 100 60
25/03/22 9:00 p 72.1 73.4 72 74 63.4 3 ESE 3 8 ESE 72.1 73.1 73.1 28.967 0 0 0 0.296 89.6 44 64.8 91.7 8.06 0.0685 1364 1 99.7 60
25/03/22 10:00 p 70.8 72 70.7 82 65 3 ESE 3 7 SE 70.8 72.4 72.4 28.985 0 0 0 0.242 89.6 44 64.8 91.7 8.06 0.0685 1365 1 99.8 60
25/03/22 11:00 p 69.5 70.8 69.5 86 65.1 2 ESE 2 5 E 69.5 71.3 71.3 28.987 0 0 0 0.188 89.5 45 65.4 91.9 8.16 0.0685 1366 1 99.9 60
26/03/22 12:00 a 68.2 69.4 67.4 89 64.8 1 N 1 3 N 68.2 70 70 28.991 0 0 0 0.133 89.2 46 65.7 91.8 8.37 0.0685 1368 1 100 60
26/03/22 1:00 a 66.3 68.3 66.3 89 63 0 NNW 0 2 NNW 66.3 67.6 67.6 28.983 0 0 0 0.054 88.8 46 65.4 91.2 8.37 0.0686 1371 1 100 60
26/03/22 2:00 a 66.2 66.8 66 87 62.2 1 SE 1 6 ESE 66.2 67.3 67.3 28.958 0 0 0 0.05 88.3 46 64.9 90.4 8.38 0.0686 1368 1 100 60
26/03/22 3:00 a 65.8 66.2 65.7 87 61.8 0 ESE 0 4 E 65.8 66.8 66.8 28.939 0 0 0 0.033 87.9 46 64.5 89.8 8.39 0.0686 1373 1 100 60
26/03/22 4:00 a 63.3 65.8 63.2 90 60.3 0 SW 0 2 E 63.3 64.1 64.1 28.931 0 0 0.071 0 87.4 46 64.1 89 8.4 0.0687 1376 1 100 60
26/03/22 5:00 a 60.7 63.3 60.7 92 58.4 0 WSW 0 1 WSW 60.7 61.2 61.2 28.938 0 0 0.179 0 86.8 46 63.5 88.1 8.41 0.0688 1374 1 100 60
26/03/22 6:00 a 59.5 60.6 59.4 93 57.5 0 --- 0 0 --- 59.5 59.9 59.9 28.952 0 0 0.229 0 86.2 46 63 87.2 8.43 0.0689 1374 1 100 60
26/03/22 7:00 a 59.3 59.9 59.1 94 57.6 0 WSW 0 1 WSW 59.3 59.8 59.8 28.974 0 0 0.238 0 85.6 46 62.4 86.4 8.44 0.0691 1373 1 100 60
26/03/22 8:00 a 67.3 67.3 59.3 86 63 0 E 0 4 ENE 67.3 68.6 68.6 28.987 0 0 0 0.096 85.1 46 62 85.8 8.45 0.0692 1374 1 100 60
26/03/22 9:00 a 73.1 73.1 67.3 74 64.3 2 E 2 6 SE 73.1 74.3 74.3 28.996 0 0 0 0.337 84.6 47 62.1 85.3 8.56 0.0693 1373 1 100 60
26/03/22 10:00 a 77.3 77.5 73.1 63 63.7 3 SE 3 9 ESE 77.3 78.2 78.2 28.991 0 0 0 0.513 84.3 47 61.9 84.9 8.56 0.0693 1363 1 99.6 60
26/03/22 11:00 a 80.4 80.6 77.3 58 64.3 4 E 4 10 E 80.4 81.6 81.6 28.979 0 0 0 0.642 84.1 47 61.7 84.7 8.57 0.0693 1356 1 99.1 60
26/03/22 12:00 p 84 84 80.4 53 65 4 E 4 10 ENE 84 85.9 85.9 28.948 0 0 0 0.792 84.2 47 61.8 84.8 8.57 0.0692 1304 1 95.3 60
26/03/22 1:00 p 85.7 86 84 49 64.3 4 SE 4 12 NE 85.7 87.3 87.3 28.916 0 0 0 0.862 84.5 47 62.1 85.2 8.56 0.0691 1333 1 97.4 60
26/03/22 2:00 p 87.2 88 85.7 43 62 4 SE 4 10 SE 87.2 87.9 87.9 28.882 0 0 0 0.925 85 47 62.5 85.9 8.55 0.0689 1335 1 97.6 60
26/03/22 3:00 p 89.1 89.1 86.9 42 63 4 SE 4 12 SE 89.1 90.3 90.3 28.856 0 0 0 1.004 85.9 46 62.7 86.8 8.43 0.0688 1343 1 98.2 60
26/03/22 4:00 p 87.9 89.2 87.6 46 64.5 6 SE 6 14 ESE 87.9 89.8 89.8 28.837 0 0 0 0.954 87.1 46 63.8 88.6 8.41 0.0685 1362 1 99.6 60
26/03/22 5:00 p 85.8 88 85.7 47 63.2 6 SE 6 17 SE 85.8 87 87 28.836 0 0 0 0.867 88.3 46 64.9 90.4 8.38 0.0683 1341 1 98 60
26/03/22 6:00 p 80.4 86.1 80.3 57 63.8 6 SE 6 13 SSE 80.4 81.5 81.5 28.86 0 0 0 0.642 89 45 64.9 91.1 8.17 0.0683 1339 1 97.9 60
26/03/22 7:00 p 77.2 80.5 77.2 61 62.7 5 ESE 5 14 ESE 77.2 77.9 77.9 28.885 0 0 0 0.508 89.5 44 64.7 91.6 8.06 0.0683 1367 1 99.9 60
26/03/22 8:00 p 75.1 77.2 75 70 64.6 5 ESE 5 13 ESE 75.1 76.4 76.4 28.906 0 0 0 0.421 89.9 44 65.1 92.2 8.05 0.0683 1367 1 99.9 60
26/03/22 9:00 p 73.9 75.1 73.9 74 65.1 4 ESE 4 12 E 73.9 75.3 75.3 28.924 0 0 0 0.371 90.1 45 65.9 92.9 8.15 0.0682 1378 1 100 60
26/03/22 10:00 p 73.5 73.9 73.4 77 65.8 4 ESE 4 10 SE 73.5 75.1 75.1 28.959 0 0 0 0.354 90.2 46 66.6 93.5 8.35 0.0683 1364 1 99.7 60
26/03/22 11:00 p 73.1 73.5 73 78 65.8 2 ESE 2 7 ESE 73.1 74.7 74.7 28.972 0 0 0 0.337 90.1 46 66.5 93.3 8.35 0.0683 1360 1 99.4 60
27/03/22 12:00 a 73 73.1 72.8 80 66.5 2 ESE 2 5 SE 73 74.7 74.7 28.967 0 0 0 0.333 90 46 66.4 93.1 8.35 0.0683 1364 1 99.7 60
27/03/22 1:00 a 72.7 73.1 72.7 83 67.2 1 E 1 4 E 72.7 74.5 74.5 28.958 0 0 0 0.321 89.9 47 67 93.4 8.45 0.0683 1368 1 100 60
27/03/22 2:00 a 71.7 72.8 71.7 87 67.6 1 ESE 1 3 ESE 71.7 73.6 73.6 28.932 0 0 0 0.279 89.5 48 67.2 93.1 8.66 0.0683 1362 1 99.6 60
27/03/22 3:00 a 70.5 71.8 70.4 87 66.4 1 SE 1 3 SSE 70.5 72.4 72.4 28.916 0 0 0 0.229 89.2 48 66.9 92.6 8.67 0.0683 1369 1 100 60
27/03/22 4:00 a 68.2 70.4 68.2 88 64.5 0 SSE 0 2 SSE 68.2 69.9 69.9 28.918 0 0 0 0.133 88.8 48 66.6 91.9 8.67 0.0683 1361 1 99.5 60
27/03/22 5:00 a 68 68.2 67.9 91 65.3 1 N 1 2 SSE 68 69.9 69.9 28.929 0 0 0 0.125 88.5 48 66.3 91.4 8.68 0.0684 1360 1 99.4 60
27/03/22 6:00 a 67 68.1 66.9 92 64.6 0 SW 0 2 SW 67 68.7 68.7 28.951 0 0 0 0.083 88 49 66.4 90.9 8.85 0.0685 1356 1 99.1 60
27/03/22 7:00 a 67.5 67.6 67.1 91 64.8 0 NNW 0 2 NNW 67.5 69.3 69.3 28.964 0 0 0 0.104 87.5 49 66 90.1 8.85 0.0687 1369 1 100 60
27/03/22 8:00 a 70 70 67.5 88 66.3 0 N 0 2 N 70 71.9 71.9 28.988 0 0 0 0.208 87.1 49 65.6 89.5 8.85 0.0688 1357 1 99.2 60
27/03/22 9:00 a 72.4 72.4 69.9 85 67.6 0 NW 0 2 N 72.4 74.2 74.2 29.008 0 0 0 0.308 86.8 49 65.3 89 8.85 0.0689 1361 1 99.5 60
27/03/22 10:00 a 78 78.2 72.4 68 66.6 1 N 1 7 NNW 78 79.7 79.7 29.007 0 0 0 0.542 86.5 50 65.7 88.8 9.05 0.0689 1342 1 98.1 60
27/03/22 11:00 a 81.7 81.7 77.9 56 64.5 3 W 3 8 W 81.7 83.1 83.1 28.998 0 0 0 0.696 86.4 50 65.6 88.6 9.05 0.0689 1326 1 96.9 60
27/03/22 12:00 p 84.7 84.8 81.6 51 64.6 3 N 3 9 NNW 84.7 86.4 86.4 28.97 0 0 0 0.821 86.4 49 65 88.4 8.85 0.0689 1308 1 95.6 60
27/03/22 1:00 p 87.3 87.4 84.7 44 62.7 4 WSW 4 10 W 87.3 88.3 88.3 28.938 0 0 0 0.929 86.7 49 65.3 88.8 8.85 0.0687 1339 1 97.9 60
27/03/22 2:00 p 89 89.1 87 42 62.9 4 W 4 11 NNW 89 90.1 90.1 28.905 0 0 0 1 87.2 48 65.1 89.3 8.71 0.0686 1340 1 98 60
27/03/22 3:00 p 91.3 91.4 89 39 62.9 4 W 4 10 WSW 91.3 92.6 92.6 28.867 0 0 0 1.096 88.1 47 65.3 90.4 8.49 0.0684 1345 1 98.3 60
27/03/22 4:00 p 88.8 92.7 88.8 50 67.8 3 W 3 12 E 88.8 92.6 92.6 28.865 0 0 0 0.992 89.1 46 65.6 91.6 8.37 0.0682 1311 1 95.8 60
27/03/22 5:00 p 83.4 88.7 83.3 60 68.1 6 SE 6 16 SE 83.4 86.5 86.5 28.872 0 0 0 0.767 90 46 66.4 93.1 8.35 0.0681 1336 1 97.7 60
27/03/22 6:00 p 80.1 83.4 80.1 64 66.8 5 ESE 5 15 SE 80.1 82.1 82.1 28.89 0 0 0 0.629 90.6 46 67 94.2 8.34 0.068 1337 1 97.7 60
27/03/22 7:00 p 73.4 80.1 73.4 83 67.9 6 SSE 6 15 SE 73.4 75.3 75.3 28.933 0.07 0.73 0 0.35 90.8 49 69 95.9 8.83 0.068 1350 1 98.7 60
27/03/22 8:00 p 72.2 73.4 71.9 91 69.4 1 SE 1 6 SE 72.2 74.4 74.4 28.957 0.02 0.52 0 0.3 91.8 48 69.3 97.3 8.61 0.0679 1358 1 99.3 60
27/03/22 9:00 p 71.4 72.5 71.4 91 68.6 2 SE 2 8 SE 71.4 73.6 73.6 28.981 0.15 3.39 0 0.267 92.2 48 69.7 98.1 8.61 0.0679 1320 1 96.5 60
27/03/22 10:00 p 71 71.4 71 87 66.9 3 WNW 3 8 WNW 71 72.9 72.9 29.003 0.01 0.1 0 0.25 91.9 48 69.4 97.5 8.61 0.068 1303 1 95.2 60
27/03/22 11:00 p 70.6 71.1 70.5 88 66.9 4 WNW 4 11 W 70.6 72.6 72.6 29.013 0 0 0 0.233 91.6 48 69.1 96.9 8.62 0.0681 1283 1 93.8 60
28/03/22 12:00 a 70.1 70.6 70.1 89 66.7 4 NW 4 8 NNW 70.1 72.1 72.1 29.009 0 0 0 0.212 91.1 48 68.7 96 8.63 0.0682 1282 1 93.7 60

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 73.88 74.46 73.31 78.98 66.26 2.69 1.35 7.01 73.84 76.06 76.01 30.01 0.00 0.00 0.01 0.19 79.97 61.80 65.63 81.77 11.15 0.07
Febrero 73.90 74.61 73.22 74.35 64.27 2.75 1.55 7.49 73.87 75.43 75.40 29.82 0.00 0.00 0.01 0.23 81.99 54.98 64.07 83.49 9.93 0.07
Marzo 75.24 75.96 74.53 71.49 64.26 3.14 1.83 8.37 75.20 76.76 76.71 29.80 0.00 0.01 0.01 0.26 84.79 49.70 63.81 86.47 9.02 0.07
Abril 76.29 76.92 75.68 76.54 67.58 3.15 1.79 8.30 76.27 78.89 78.86 29.80 0.00 0.00 0.00 0.27 85.84 53.33 66.78 89.03 9.60 0.07
Mayo 77.76 78.29 77.22 80.45 70.65 2.98 1.66 7.98 77.74 81.67 81.66 29.85 0.00 0.00 0.00 0.29 87.40 57.00 70.16 93.03 10.18 0.07
Junio 78.94 79.45 78.43 81.58 72.31 2.83 1.41 7.61 78.93 83.83 83.82 29.93 0.00 0.01 0.00 0.29 88.73 58.86 72.34 96.34 10.49 0.07
Julio 80.05 80.61 79.49 77.19 71.55 2.42 1.21 6.43 80.03 84.88 84.86 29.98 0.00 0.01 0.00 0.31 89.00 53.11 69.60 95.01 9.50 0.07
Agosto 79.89 80.46 79.31 79.26 72.13 1.38 0.69 4.07 79.87 85.03 85.02 29.96 0.00 0.01 0.00 0.31 88.33 55.42 70.22 94.48 9.89 0.07
Septiembre 79.28 79.82 78.74 81.48 72.51 1.32 0.66 3.84 79.27 84.53 84.52 29.94 0.00 0.02 0.00 0.30 87.22 58.40 70.74 93.47 10.41 0.07
Octubre 78.04 78.56 77.53 83.86 72.22 1.53 0.77 4.51 78.03 82.90 82.89 29.90 0.00 0.01 0.00 0.27 84.99 63.07 70.93 90.69 11.30 0.07
Noviembre 75.23 75.70 74.76 84.74 69.87 1.38 0.69 3.83 75.21 78.59 78.57 29.94 0.00 0.02 0.00 0.21 81.70 64.59 68.51 85.02 11.70 0.07
Diciembre 74.03 74.56 73.52 81.71 67.54 2.07 1.03 5.63 74.01 76.59 76.57 29.96 0.00 0.00 0.00 0.19 79.98 64.90 67.06 82.30 11.77 0.07

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2021 74.78 75.54 74.26 69.12 58.75 0.02 0.01 0.05 74.76 75.91 75.89 30.03 0.00 0.00 0.01 0.21 84.81 61.17 69.86 89.57 10.96 0.07
2022 74.94 76.01 73.87 74.09 65.18 2.93 2.93 8.09 74.91 76.64 76.61 28.99 0.00 0.01 0.01 0.42 87.24 49.93 66.20 90.14 9.02 0.07
2023 77.14 77.68 76.60 78.78 69.28 2.76 1.38 7.26 77.12 80.69 80.67 29.93 0.00 0.02 0.00 0.26 85.75 58.31 69.20 90.68 10.48 0.07
2024 77.14 77.68 76.62 81.00 70.26 2.29 1.15 6.44 77.13 81.11 81.10 29.93 0.00 0.00 0.00 0.25 84.96 58.52 68.57 89.39 10.51 0.07
2025 75.44 76.03 74.85 75.73 66.35 2.91 1.46 7.86 75.40 77.67 77.63 29.97 0.00 0.00 0.01 0.22 82.74 55.12 64.83 84.71 9.94 0.07

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2025

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 74.00 74.60 73.41 77.23 65.64 2.78 1.39 7.27 73.97 76.01 75.98 30.01 0.00 0.00 0.01 0.20 79.83 60.26 64.77 81.38 10.87 0.07
Febrero 74.78 75.43 74.14 73.92 65.02 2.76 1.38 7.53 74.74 76.54 76.49 29.99 0.00 0.00 0.01 0.21 81.98 55.20 64.27 83.49 9.93 0.07
Marzo 76.53 77.15 75.92 71.04 65.35 3.00 1.50 8.37 76.48 78.38 78.33 29.97 0.00 0.00 0.00 0.24 84.05 50.63 63.64 85.68 9.18 0.07
Abril 75.67 76.25 75.12 76.88 67.04 3.39 1.69 8.76 75.64 78.11 78.08 29.94 0.00 0.00 0.00 0.23 83.51 53.72 64.80 85.46 9.70 0.07
Mayo 76.79 77.27 76.29 82.74 70.63 2.37 1.19 6.93 76.77 80.57 80.55 29.94 0.00 0.00 0.00 0.25 85.68 56.32 68.22 89.91 10.10 0.07