IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas
Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.
| Fecha | Hora | AM/PM | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Dir | Wind_Run | Hi_Speed | Hi_Dir | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density | Wind_Samp | Wind_Tx | ISS_Recept | Arc_Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/22 | 1:00 | p | 84.9 | 84.9 | 82.1 | 54 | 66.4 | 4 | SE | 4 | 12 | ENE | 84.9 | 87.5 | 87.5 | 29.043 | 0 | 0 | 0 | 0.829 | 85.4 | 48 | 63.5 | 86.7 | 8.74 | 0.0692 | 1385 | 1 | 100 | 60 |
| 20/03/22 | 2:00 | p | 86.1 | 86.1 | 84.3 | 52 | 66.4 | 6 | SE | 6 | 14 | SE | 86.1 | 88.8 | 88.8 | 29.018 | 0 | 0 | 0 | 0.879 | 86 | 48 | 64 | 87.5 | 8.73 | 0.0691 | 1386 | 1 | 100 | 60 |
| 20/03/22 | 3:00 | p | 87.6 | 87.9 | 86 | 45 | 63.6 | 5 | SE | 5 | 15 | SE | 87.6 | 89 | 89 | 28.988 | 0 | 0 | 0 | 0.942 | 86.8 | 48 | 64.8 | 88.7 | 8.71 | 0.0689 | 1388 | 1 | 100 | 60 |
| 20/03/22 | 4:00 | p | 87.6 | 87.6 | 85.8 | 46 | 64.3 | 4 | SE | 4 | 15 | SE | 87.6 | 89.3 | 89.3 | 28.965 | 0 | 0 | 0 | 0.942 | 87.8 | 47 | 65.1 | 89.9 | 8.49 | 0.0687 | 1380 | 1 | 100 | 60 |
| 20/03/22 | 5:00 | p | 87 | 87.7 | 85.7 | 47 | 64.3 | 5 | SE | 5 | 14 | SSE | 87 | 88.7 | 88.7 | 28.96 | 0 | 0 | 0 | 0.917 | 89 | 47 | 66.2 | 91.9 | 8.47 | 0.0684 | 1386 | 1 | 100 | 60 |
| 20/03/22 | 6:00 | p | 84.4 | 87.1 | 84.4 | 50 | 63.7 | 6 | SE | 6 | 14 | SSE | 84.4 | 85.8 | 85.8 | 28.961 | 0 | 0 | 0 | 0.808 | 90 | 46 | 66.4 | 93.1 | 8.35 | 0.0683 | 1386 | 1 | 100 | 60 |
| 20/03/22 | 7:00 | p | 79.5 | 84.4 | 79.5 | 56 | 62.4 | 6 | SE | 6 | 13 | SE | 79.5 | 80.2 | 80.2 | 28.976 | 0 | 0 | 0 | 0.604 | 90.4 | 44 | 65.5 | 93 | 8.04 | 0.0683 | 1372 | 1 | 100 | 60 |
| 20/03/22 | 8:00 | p | 75.2 | 79.5 | 75.2 | 71 | 65.1 | 4 | ESE | 4 | 9 | ESE | 75.2 | 76.6 | 76.6 | 28.998 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 90.7 | 45 | 66.4 | 93.9 | 8.15 | 0.0683 | 1372 | 1 | 100 | 60 |
| 20/03/22 | 9:00 | p | 73.1 | 75.2 | 73.1 | 80 | 66.6 | 4 | ESE | 4 | 10 | SE | 73.1 | 74.8 | 74.8 | 29.024 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 90.7 | 46 | 67.1 | 94.3 | 8.34 | 0.0683 | 1371 | 1 | 100 | 60 |
| 20/03/22 | 10:00 | p | 72.2 | 73.1 | 72.2 | 83 | 66.7 | 3 | ESE | 3 | 9 | SE | 72.2 | 73.9 | 73.9 | 29.044 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 90.8 | 47 | 67.8 | 95 | 8.45 | 0.0683 | 1388 | 1 | 100 | 60 |
| 20/03/22 | 11:00 | p | 71.2 | 72.3 | 71.2 | 86 | 66.8 | 2 | ESE | 2 | 7 | ESE | 71.2 | 73.1 | 73.1 | 29.048 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 90.7 | 48 | 68.3 | 95.2 | 8.64 | 0.0683 | 1390 | 1 | 100 | 60 |
| 21/03/22 | 12:00 | a | 71.1 | 71.3 | 71 | 86 | 66.7 | 1 | E | 1 | 5 | SE | 71.1 | 73 | 73 | 29.046 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 90.5 | 48 | 68.1 | 94.9 | 8.64 | 0.0684 | 1374 | 1 | 100 | 60 |
| 21/03/22 | 1:00 | a | 70.1 | 71.1 | 70 | 90 | 67 | 0 | N | 0 | 2 | E | 70.1 | 72.2 | 72.2 | 29.032 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 90.2 | 48 | 67.9 | 94.3 | 8.65 | 0.0684 | 1379 | 1 | 100 | 60 |
| 21/03/22 | 2:00 | a | 69.1 | 70.1 | 68.9 | 90 | 66 | 0 | N | 0 | 3 | N | 69.1 | 71.2 | 71.2 | 29.014 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 89.8 | 49 | 68.1 | 94 | 8.85 | 0.0684 | 1387 | 1 | 100 | 60 |
| 21/03/22 | 3:00 | a | 68.1 | 69.1 | 68.1 | 90 | 65.1 | 0 | SSE | 0 | 2 | SSE | 68.1 | 69.9 | 69.9 | 29.002 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 89.4 | 49 | 67.7 | 93.3 | 8.85 | 0.0684 | 1395 | 1 | 100 | 60 |
| 21/03/22 | 4:00 | a | 68.2 | 68.2 | 67.9 | 90 | 65.2 | 0 | SSE | 0 | 2 | N | 68.2 | 70.1 | 70.1 | 28.993 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 88.9 | 49 | 67.3 | 92.4 | 8.85 | 0.0685 | 1398 | 1 | 100 | 60 |
| 21/03/22 | 5:00 | a | 66.9 | 68.3 | 66.7 | 93 | 64.8 | 0 | N | 0 | 1 | N | 66.9 | 68.6 | 68.6 | 28.993 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 88.4 | 49 | 66.8 | 91.6 | 8.85 | 0.0686 | 1386 | 1 | 100 | 60 |
| 21/03/22 | 6:00 | a | 65.9 | 67.1 | 65.9 | 94 | 64.1 | 0 | NE | 0 | 1 | NE | 65.9 | 67.4 | 67.4 | 29.002 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 87.9 | 49 | 66.4 | 90.7 | 8.85 | 0.0687 | 1388 | 1 | 100 | 60 |
| 21/03/22 | 7:00 | a | 64.7 | 66 | 64.6 | 95 | 63.2 | 0 | E | 0 | 1 | E | 64.7 | 66 | 66 | 29.022 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 87.4 | 50 | 66.5 | 90.2 | 9.05 | 0.0688 | 1388 | 1 | 100 | 60 |
| 21/03/22 | 8:00 | a | 67.4 | 67.4 | 64.7 | 91 | 64.7 | 0 | E | 0 | 2 | E | 67.4 | 69.1 | 69.1 | 29.033 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 87 | 50 | 66.1 | 89.6 | 9.05 | 0.0689 | 1392 | 1 | 100 | 60 |
| 21/03/22 | 9:00 | a | 74.2 | 74.2 | 67.4 | 78 | 66.9 | 2 | E | 2 | 5 | ENE | 74.2 | 76 | 76 | 29.051 | 0 | 0 | 0 | 0.383 | 85.5 | 53 | 66.4 | 88.1 | 9.54 | 0.0691 | 1313 | 1 | 96 | 60 |
| 21/03/22 | 10:00 | a | 77.6 | 77.6 | 73.8 | 71 | 67.4 | 3 | E | 3 | 9 | ESE | 77.6 | 79.6 | 79.6 | 29.047 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 85.3 | 54 | 66.8 | 88.1 | 9.74 | 0.0691 | 1270 | 1 | 92.8 | 60 |
| 21/03/22 | 11:00 | a | 81.4 | 81.7 | 77.6 | 59 | 65.7 | 3 | E | 3 | 8 | ENE | 81.4 | 83.1 | 83.1 | 29.039 | 0 | 0 | 0 | 0.683 | 85.6 | 52 | 66 | 88 | 9.35 | 0.0691 | 1270 | 1 | 92.8 | 60 |
| 21/03/22 | 12:00 | p | 84.4 | 84.4 | 81.4 | 53 | 65.4 | 2 | E | 2 | 10 | SE | 84.4 | 86.5 | 86.5 | 29.021 | 0 | 0 | 0 | 0.808 | 86.2 | 48 | 64.2 | 87.8 | 8.73 | 0.069 | 1288 | 1 | 94.2 | 60 |
| 21/03/22 | 1:00 | p | 85.8 | 86.3 | 83.9 | 48 | 63.8 | 3 | SE | 3 | 10 | SSE | 85.8 | 87.2 | 87.2 | 28.985 | 0 | 0 | 0 | 0.867 | 86.6 | 46 | 63.4 | 87.8 | 8.42 | 0.069 | 1275 | 1 | 93.2 | 60 |
| 21/03/22 | 2:00 | p | 87.6 | 87.6 | 85.5 | 46 | 64.3 | 2 | NNW | 2 | 6 | N | 87.6 | 89.3 | 89.3 | 28.95 | 0 | 0 | 0 | 0.942 | 87.2 | 42 | 61.3 | 87.6 | 7.81 | 0.0689 | 1267 | 1 | 92.6 | 60 |
| 21/03/22 | 3:00 | p | 88.4 | 88.5 | 86.3 | 43 | 63.1 | 3 | N | 3 | 8 | SE | 88.4 | 89.6 | 89.6 | 28.921 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 88.6 | 44 | 63.9 | 90.2 | 8.08 | 0.0685 | 1313 | 1 | 96 | 60 |
| 21/03/22 | 4:00 | p | 83.9 | 89.2 | 83.9 | 57 | 67 | 5 | SE | 5 | 14 | SSE | 83.9 | 86.6 | 86.6 | 28.899 | 0 | 0 | 0 | 0.788 | 89.4 | 45 | 65.3 | 91.7 | 8.16 | 0.0683 | 1334 | 1 | 97.5 | 60 |
| 21/03/22 | 5:00 | p | 81.6 | 83.9 | 81.6 | 62 | 67.3 | 5 | ESE | 5 | 14 | ESE | 81.6 | 84 | 84 | 28.898 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 89.6 | 46 | 66.1 | 92.5 | 8.36 | 0.0682 | 1385 | 1 | 100 | 60 |
| 21/03/22 | 6:00 | p | 79.2 | 81.6 | 79.2 | 66 | 66.9 | 5 | ESE | 5 | 13 | SE | 79.2 | 81.2 | 81.2 | 28.913 | 0 | 0 | 0 | 0.592 | 89.9 | 47 | 67 | 93.4 | 8.45 | 0.0682 | 1388 | 1 | 100 | 60 |
| 21/03/22 | 7:00 | p | 76.6 | 79.2 | 76.6 | 73 | 67.3 | 5 | ESE | 5 | 11 | E | 76.6 | 78.5 | 78.5 | 28.931 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 90.2 | 47 | 67.2 | 93.9 | 8.45 | 0.0682 | 1384 | 1 | 100 | 60 |
| 21/03/22 | 8:00 | p | 74.8 | 76.5 | 74.8 | 79 | 67.8 | 4 | ESE | 4 | 10 | ESE | 74.8 | 76.8 | 76.8 | 28.955 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 90.3 | 48 | 67.9 | 94.5 | 8.64 | 0.0682 | 1382 | 1 | 100 | 60 |
| 21/03/22 | 9:00 | p | 73.6 | 74.8 | 73.5 | 81 | 67.4 | 4 | ESE | 4 | 11 | ESE | 73.6 | 75.5 | 75.5 | 28.99 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 90.3 | 48 | 67.9 | 94.5 | 8.64 | 0.0683 | 1389 | 1 | 100 | 60 |
| 21/03/22 | 10:00 | p | 73.4 | 73.6 | 73.3 | 81 | 67.2 | 3 | ESE | 3 | 8 | SE | 73.4 | 75.2 | 75.2 | 29.009 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 90.2 | 48 | 67.9 | 94.3 | 8.65 | 0.0683 | 1394 | 1 | 100 | 60 |
| 21/03/22 | 11:00 | p | 73 | 73.5 | 73 | 81 | 66.8 | 2 | ESE | 2 | 6 | NE | 73 | 74.7 | 74.7 | 29.015 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 90.2 | 49 | 68.5 | 94.8 | 8.85 | 0.0683 | 1385 | 1 | 100 | 60 |
| 22/03/22 | 12:00 | a | 71.7 | 73 | 71.7 | 85 | 66.9 | 2 | E | 2 | 6 | ENE | 71.7 | 73.5 | 73.5 | 29.011 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 89.9 | 49 | 68.2 | 94.2 | 8.85 | 0.0683 | 1389 | 1 | 100 | 60 |
| 22/03/22 | 1:00 | a | 71.7 | 71.8 | 71.4 | 84 | 66.6 | 1 | E | 1 | 4 | E | 71.7 | 73.4 | 73.4 | 28.999 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 89.7 | 49 | 68 | 93.9 | 8.85 | 0.0683 | 1377 | 1 | 100 | 60 |
| 22/03/22 | 2:00 | a | 71.5 | 71.8 | 71.4 | 84 | 66.4 | 0 | E | 0 | 3 | E | 71.5 | 73.2 | 73.2 | 28.981 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 89.3 | 49 | 67.6 | 93.1 | 8.85 | 0.0684 | 1378 | 1 | 100 | 60 |
| 22/03/22 | 3:00 | a | 70.9 | 71.5 | 70.9 | 86 | 66.5 | 0 | NNW | 0 | 2 | ENE | 70.9 | 72.8 | 72.8 | 28.967 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 89 | 50 | 67.9 | 93 | 9.05 | 0.0684 | 1375 | 1 | 100 | 60 |
| 22/03/22 | 4:00 | a | 69.6 | 70.9 | 69.6 | 88 | 65.9 | 0 | WSW | 0 | 2 | WSW | 69.6 | 71.6 | 71.6 | 28.964 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 88.6 | 50 | 67.6 | 92.3 | 9.05 | 0.0684 | 1376 | 1 | 100 | 60 |
| 22/03/22 | 5:00 | a | 69.6 | 69.8 | 69.3 | 88 | 65.9 | 0 | ESE | 0 | 3 | SE | 69.6 | 71.6 | 71.6 | 28.963 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 88.2 | 50 | 67.2 | 91.6 | 9.05 | 0.0685 | 1373 | 1 | 100 | 60 |
| 22/03/22 | 6:00 | a | 69.1 | 69.5 | 68.9 | 88 | 65.4 | 1 | ESE | 1 | 5 | SE | 69.1 | 71.1 | 71.1 | 28.976 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 87.8 | 50 | 66.8 | 90.9 | 9.05 | 0.0686 | 1383 | 1 | 100 | 60 |
| 22/03/22 | 7:00 | a | 67.9 | 69.1 | 67.9 | 89 | 64.5 | 1 | ESE | 1 | 4 | E | 67.9 | 69.6 | 69.6 | 29.005 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 87.4 | 50 | 66.5 | 90.2 | 9.05 | 0.0687 | 1385 | 1 | 100 | 60 |
| 22/03/22 | 8:00 | a | 69.5 | 69.5 | 67.6 | 81 | 63.4 | 3 | ESE | 3 | 7 | SE | 69.5 | 70.9 | 70.9 | 29.031 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 86.9 | 50 | 66 | 89.4 | 9.05 | 0.0689 | 1389 | 1 | 100 | 60 |
| 22/03/22 | 9:00 | a | 73.8 | 73.8 | 69.5 | 72 | 64.2 | 2 | SE | 2 | 5 | ESE | 73.8 | 75 | 75 | 29.041 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 85.8 | 49 | 64.4 | 87.5 | 8.85 | 0.0691 | 1296 | 1 | 94.7 | 60 |
| 22/03/22 | 10:00 | a | 77.5 | 77.5 | 73.7 | 58 | 61.6 | 2 | SE | 2 | 8 | SE | 77.5 | 78 | 78 | 29.043 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 85.8 | 51 | 65.6 | 88 | 9.23 | 0.0691 | 1213 | 1 | 88.7 | 60 |
| 22/03/22 | 11:00 | a | 80.7 | 80.7 | 77.5 | 55 | 63 | 3 | SE | 3 | 8 | ESE | 80.7 | 81.6 | 81.6 | 29.026 | 0 | 0 | 0 | 0.654 | 85.7 | 47 | 63.1 | 86.8 | 8.54 | 0.0692 | 1263 | 1 | 92.3 | 60 |
| 22/03/22 | 12:00 | p | 83.6 | 83.6 | 80.7 | 46 | 60.6 | 6 | SE | 6 | 14 | SSE | 83.6 | 83.8 | 83.8 | 29.014 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 85.7 | 42 | 60 | 85.6 | 7.84 | 0.0693 | 1250 | 1 | 91.4 | 60 |
| 22/03/22 | 1:00 | p | 85.1 | 85.1 | 83.3 | 47 | 62.6 | 6 | SE | 6 | 15 | SE | 85.1 | 86 | 86 | 28.981 | 0 | 0 | 0 | 0.837 | 86.9 | 42 | 61 | 87.2 | 7.81 | 0.069 | 1162 | 1 | 84.9 | 60 |
| 22/03/22 | 2:00 | p | 87.4 | 87.4 | 85.1 | 41 | 60.8 | 6 | SE | 6 | 17 | SSE | 87.4 | 87.6 | 87.6 | 28.957 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 87.8 | 39 | 59.8 | 87.6 | 7.29 | 0.0689 | 1220 | 1 | 89.2 | 60 |
| 22/03/22 | 3:00 | p | 87.2 | 88 | 86.8 | 39 | 59.2 | 6 | SE | 6 | 14 | SE | 87.2 | 86.8 | 86.8 | 28.934 | 0 | 0 | 0 | 0.925 | 88.9 | 38 | 60 | 88.8 | 7.17 | 0.0687 | 1199 | 1 | 87.6 | 60 |
| 22/03/22 | 4:00 | p | 86.5 | 87.7 | 85.9 | 43 | 61.3 | 8 | SE | 8 | 16 | SSE | 86.4 | 86.9 | 86.8 | 28.921 | 0 | 0 | 0 | 0.896 | 89.7 | 40 | 62.2 | 90.5 | 7.46 | 0.0685 | 1248 | 1 | 91.2 | 60 |
| 22/03/22 | 5:00 | p | 85.1 | 86.5 | 84.7 | 47 | 62.6 | 7 | SE | 7 | 14 | SE | 85.1 | 86 | 86 | 28.918 | 0 | 0 | 0 | 0.837 | 90.1 | 41 | 63.2 | 91.5 | 7.65 | 0.0684 | 1336 | 1 | 97.7 | 60 |
| 22/03/22 | 6:00 | p | 81.9 | 85.2 | 81.8 | 50 | 61.4 | 8 | SE | 8 | 14 | SE | 81.6 | 82.5 | 82.2 | 28.932 | 0 | 0 | 0 | 0.704 | 90.4 | 40 | 62.8 | 91.6 | 7.43 | 0.0684 | 1347 | 1 | 98.5 | 60 |
| 22/03/22 | 7:00 | p | 78.4 | 81.9 | 78.4 | 55 | 60.9 | 6 | SE | 6 | 12 | SE | 78.4 | 78.8 | 78.8 | 28.951 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 90.7 | 41 | 63.8 | 92.4 | 7.62 | 0.0683 | 1377 | 1 | 100 | 60 |
| 22/03/22 | 8:00 | p | 74.8 | 78.4 | 74.8 | 76 | 66.7 | 4 | ESE | 4 | 10 | ESE | 74.8 | 76.5 | 76.5 | 28.981 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 91 | 43 | 65.4 | 93.6 | 7.91 | 0.0683 | 1388 | 1 | 100 | 60 |
| 22/03/22 | 9:00 | p | 72.9 | 74.8 | 72.8 | 81 | 66.7 | 4 | ESE | 4 | 9 | E | 72.9 | 74.6 | 74.6 | 28.999 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 91.1 | 45 | 66.8 | 94.6 | 8.15 | 0.0682 | 1400 | 1 | 100 | 60 |
| 22/03/22 | 10:00 | p | 72.3 | 72.9 | 72.1 | 82 | 66.5 | 3 | ESE | 3 | 8 | SE | 72.3 | 74 | 74 | 29.023 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 91 | 45 | 66.7 | 94.4 | 8.15 | 0.0683 | 1394 | 1 | 100 | 60 |
| 22/03/22 | 11:00 | p | 72.6 | 72.7 | 72.3 | 81 | 66.4 | 3 | ESE | 3 | 7 | SE | 72.6 | 74.3 | 74.3 | 29.031 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 90.9 | 46 | 67.3 | 94.7 | 8.33 | 0.0683 | 1391 | 1 | 100 | 60 |
| 23/03/22 | 12:00 | a | 71.9 | 72.6 | 71.8 | 81 | 65.8 | 2 | E | 2 | 6 | SE | 71.9 | 73.5 | 73.5 | 29.026 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 90.6 | 46 | 67 | 94.2 | 8.34 | 0.0684 | 1391 | 1 | 100 | 60 |
Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.
Seleccione un mes para visualizar los datos.
Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 73.88 | 74.46 | 73.31 | 78.98 | 66.26 | 2.69 | 1.35 | 7.01 | 73.84 | 76.06 | 76.01 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.19 | 79.97 | 61.80 | 65.63 | 81.77 | 11.15 | 0.07 |
| Febrero | 73.90 | 74.61 | 73.22 | 74.35 | 64.27 | 2.75 | 1.55 | 7.49 | 73.87 | 75.43 | 75.40 | 29.82 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.23 | 81.99 | 54.98 | 64.07 | 83.49 | 9.93 | 0.07 |
| Marzo | 75.24 | 75.96 | 74.53 | 71.49 | 64.26 | 3.14 | 1.83 | 8.37 | 75.20 | 76.76 | 76.71 | 29.80 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 84.79 | 49.70 | 63.81 | 86.47 | 9.02 | 0.07 |
| Abril | 76.29 | 76.92 | 75.68 | 76.54 | 67.58 | 3.15 | 1.79 | 8.30 | 76.27 | 78.89 | 78.86 | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 85.84 | 53.33 | 66.78 | 89.03 | 9.60 | 0.07 |
| Mayo | 77.76 | 78.29 | 77.22 | 80.45 | 70.65 | 2.98 | 1.66 | 7.98 | 77.74 | 81.67 | 81.66 | 29.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 87.40 | 57.00 | 70.16 | 93.03 | 10.18 | 0.07 |
| Junio | 78.94 | 79.45 | 78.43 | 81.58 | 72.31 | 2.83 | 1.41 | 7.61 | 78.93 | 83.83 | 83.82 | 29.93 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 88.73 | 58.86 | 72.34 | 96.34 | 10.49 | 0.07 |
| Julio | 80.05 | 80.61 | 79.49 | 77.19 | 71.55 | 2.42 | 1.21 | 6.43 | 80.03 | 84.88 | 84.86 | 29.98 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 89.00 | 53.11 | 69.60 | 95.01 | 9.50 | 0.07 |
| Agosto | 79.89 | 80.46 | 79.31 | 79.26 | 72.13 | 1.38 | 0.69 | 4.07 | 79.87 | 85.03 | 85.02 | 29.96 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 88.33 | 55.42 | 70.22 | 94.48 | 9.89 | 0.07 |
| Septiembre | 79.28 | 79.82 | 78.74 | 81.48 | 72.51 | 1.32 | 0.66 | 3.84 | 79.27 | 84.53 | 84.52 | 29.94 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.30 | 87.22 | 58.40 | 70.74 | 93.47 | 10.41 | 0.07 |
| Octubre | 78.04 | 78.56 | 77.53 | 83.86 | 72.22 | 1.53 | 0.77 | 4.51 | 78.03 | 82.90 | 82.89 | 29.90 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 84.99 | 63.07 | 70.93 | 90.69 | 11.30 | 0.07 |
| Noviembre | 75.23 | 75.70 | 74.76 | 84.74 | 69.87 | 1.38 | 0.69 | 3.83 | 75.21 | 78.59 | 78.57 | 29.94 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.21 | 81.70 | 64.59 | 68.51 | 85.02 | 11.70 | 0.07 |
| Diciembre | 74.03 | 74.56 | 73.52 | 81.71 | 67.54 | 2.07 | 1.03 | 5.63 | 74.01 | 76.59 | 76.57 | 29.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 79.98 | 64.90 | 67.06 | 82.30 | 11.77 | 0.07 |
Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.
| Año | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 74.78 | 75.54 | 74.26 | 69.12 | 58.75 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 74.76 | 75.91 | 75.89 | 30.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 84.81 | 61.17 | 69.86 | 89.57 | 10.96 | 0.07 |
| 2022 | 74.94 | 76.01 | 73.87 | 74.09 | 65.18 | 2.93 | 2.93 | 8.09 | 74.91 | 76.64 | 76.61 | 28.99 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.42 | 87.24 | 49.93 | 66.20 | 90.14 | 9.02 | 0.07 |
| 2023 | 77.14 | 77.68 | 76.60 | 78.78 | 69.28 | 2.76 | 1.38 | 7.26 | 77.12 | 80.69 | 80.67 | 29.93 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.26 | 85.75 | 58.31 | 69.20 | 90.68 | 10.48 | 0.07 |
| 2024 | 77.14 | 77.68 | 76.62 | 81.00 | 70.26 | 2.29 | 1.15 | 6.44 | 77.13 | 81.11 | 81.10 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 84.96 | 58.52 | 68.57 | 89.39 | 10.51 | 0.07 |
| 2025 | 75.44 | 76.03 | 74.85 | 75.73 | 66.35 | 2.91 | 1.46 | 7.86 | 75.40 | 77.67 | 77.63 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.22 | 82.74 | 55.12 | 64.83 | 84.71 | 9.94 | 0.07 |
Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 74.00 | 74.60 | 73.41 | 77.23 | 65.64 | 2.78 | 1.39 | 7.27 | 73.97 | 76.01 | 75.98 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.20 | 79.83 | 60.26 | 64.77 | 81.38 | 10.87 | 0.07 |
| Febrero | 74.78 | 75.43 | 74.14 | 73.92 | 65.02 | 2.76 | 1.38 | 7.53 | 74.74 | 76.54 | 76.49 | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 81.98 | 55.20 | 64.27 | 83.49 | 9.93 | 0.07 |
| Marzo | 76.53 | 77.15 | 75.92 | 71.04 | 65.35 | 3.00 | 1.50 | 8.37 | 76.48 | 78.38 | 78.33 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 84.05 | 50.63 | 63.64 | 85.68 | 9.18 | 0.07 |
| Abril | 75.67 | 76.25 | 75.12 | 76.88 | 67.04 | 3.39 | 1.69 | 8.76 | 75.64 | 78.11 | 78.08 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 83.51 | 53.72 | 64.80 | 85.46 | 9.70 | 0.07 |
| Mayo | 76.79 | 77.27 | 76.29 | 82.74 | 70.63 | 2.37 | 1.19 | 6.93 | 76.77 | 80.57 | 80.55 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 85.68 | 56.32 | 68.22 | 89.91 | 10.10 | 0.07 |