IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas
Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.
| Fecha | Hora | AM/PM | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Dir | Wind_Run | Hi_Speed | Hi_Dir | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density | Wind_Samp | Wind_Tx | ISS_Recept | Arc_Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/22 | 1:00 | a | 69.4 | 72.1 | 69.4 | 92 | 67 | 0 | SW | 0 | 2 | S | 69.4 | 71.7 | 71.7 | 29.052 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 90.4 | 50 | 69.2 | 95.6 | 9.03 | 0.0683 | 1318 | 1 | 96.3 | 60 |
| 13/03/22 | 2:00 | a | 68 | 69.5 | 67.8 | 94 | 66.2 | 0 | WNW | 0 | 2 | WNW | 68 | 70 | 70 | 29.036 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 90 | 50 | 68.9 | 94.8 | 9.05 | 0.0684 | 1328 | 1 | 97.1 | 60 |
| 13/03/22 | 3:00 | a | 67.8 | 68.1 | 67.5 | 94 | 66 | 1 | NNW | 1 | 3 | NNW | 67.8 | 69.8 | 69.8 | 29.031 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 89.6 | 50 | 68.5 | 94.1 | 9.05 | 0.0684 | 1329 | 1 | 97.1 | 60 |
| 13/03/22 | 4:00 | a | 68.3 | 68.4 | 67.8 | 93 | 66.2 | 1 | NNW | 1 | 2 | NNW | 68.3 | 70.4 | 70.4 | 29.02 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 89.3 | 50 | 68.2 | 93.5 | 9.05 | 0.0684 | 1337 | 1 | 97.7 | 60 |
| 13/03/22 | 5:00 | a | 67.8 | 68.5 | 67.7 | 94 | 66 | 0 | SSW | 0 | 2 | SSW | 67.8 | 69.8 | 69.8 | 29.02 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 88.8 | 51 | 68.3 | 93.1 | 9.17 | 0.0685 | 1344 | 1 | 98.2 | 60 |
| 13/03/22 | 6:00 | a | 67.7 | 67.9 | 67.4 | 92 | 65.3 | 0 | N | 0 | 2 | S | 67.7 | 69.5 | 69.5 | 29.035 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 88.3 | 51 | 67.9 | 92.1 | 9.18 | 0.0686 | 1340 | 1 | 98 | 60 |
| 13/03/22 | 7:00 | a | 66.7 | 67.7 | 66.6 | 94 | 64.9 | 0 | N | 0 | 2 | N | 66.7 | 68.4 | 68.4 | 29.054 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 87.9 | 51 | 67.5 | 91.4 | 9.19 | 0.0687 | 1346 | 1 | 98.4 | 60 |
| 13/03/22 | 8:00 | a | 68 | 68 | 66.6 | 92 | 65.6 | 0 | N | 0 | 2 | NNE | 68 | 69.9 | 69.9 | 29.081 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 87.4 | 51 | 67.1 | 90.6 | 9.2 | 0.0689 | 1335 | 1 | 97.6 | 60 |
| 13/03/22 | 9:00 | a | 72.1 | 72.1 | 67.9 | 85 | 67.3 | 1 | N | 1 | 3 | NNW | 72.1 | 73.9 | 73.9 | 29.093 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 87.1 | 51 | 66.8 | 90.1 | 9.21 | 0.069 | 1285 | 1 | 93.9 | 60 |
| 13/03/22 | 10:00 | a | 77 | 77.2 | 72.1 | 74 | 68.1 | 1 | ESE | 1 | 4 | E | 77 | 79.1 | 79.1 | 29.102 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 86.8 | 51 | 66.5 | 89.6 | 9.21 | 0.069 | 1282 | 1 | 93.7 | 60 |
| 13/03/22 | 11:00 | a | 80 | 80 | 76.9 | 71 | 69.7 | 2 | N | 2 | 6 | SSE | 80 | 83.3 | 83.3 | 29.094 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 86.7 | 52 | 67 | 89.8 | 9.35 | 0.069 | 1313 | 1 | 96 | 60 |
| 13/03/22 | 12:00 | p | 83.1 | 83.1 | 80 | 63 | 69.2 | 3 | NW | 3 | 8 | NNW | 83.1 | 86.8 | 86.8 | 29.065 | 0 | 0 | 0 | 0.754 | 86.8 | 52 | 67.1 | 89.9 | 9.35 | 0.0689 | 1304 | 1 | 95.3 | 60 |
| 13/03/22 | 1:00 | p | 84.5 | 84.5 | 83.1 | 60 | 69.1 | 3 | W | 3 | 8 | NW | 84.5 | 88.4 | 88.4 | 29.03 | 0 | 0 | 0 | 0.813 | 87.1 | 52 | 67.3 | 90.5 | 9.35 | 0.0688 | 1290 | 1 | 94.3 | 60 |
| 13/03/22 | 2:00 | p | 84.4 | 84.7 | 84 | 64 | 70.9 | 3 | NW | 3 | 7 | WNW | 84.4 | 89.6 | 89.6 | 29.009 | 0 | 0 | 0 | 0.808 | 87.5 | 52 | 67.7 | 91.1 | 9.35 | 0.0687 | 1295 | 1 | 94.7 | 60 |
| 13/03/22 | 3:00 | p | 80.5 | 84.9 | 80.4 | 64 | 67.2 | 4 | S | 4 | 13 | S | 80.5 | 82.8 | 82.8 | 28.988 | 0 | 0 | 0 | 0.646 | 88 | 51 | 67.6 | 91.6 | 9.19 | 0.0686 | 1300 | 1 | 95 | 60 |
| 13/03/22 | 4:00 | p | 81.4 | 83.6 | 80.1 | 72 | 71.5 | 6 | SE | 6 | 14 | SE | 81.4 | 86.1 | 86.1 | 28.978 | 0 | 0 | 0 | 0.683 | 88.7 | 51 | 68.2 | 92.9 | 9.18 | 0.0684 | 1269 | 1 | 92.8 | 60 |
| 13/03/22 | 5:00 | p | 76 | 81.4 | 76 | 80 | 69.4 | 6 | SE | 6 | 16 | ENE | 76 | 78.3 | 78.3 | 28.992 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 89.2 | 52 | 69.3 | 94.2 | 9.35 | 0.0683 | 1302 | 1 | 95.2 | 60 |
| 13/03/22 | 6:00 | p | 75.7 | 76 | 75.3 | 75 | 67.2 | 3 | E | 3 | 10 | SE | 75.7 | 77.5 | 77.5 | 29.017 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 89.4 | 51 | 68.9 | 94.2 | 9.16 | 0.0684 | 1328 | 1 | 97.1 | 60 |
| 13/03/22 | 7:00 | p | 75.3 | 75.8 | 75.3 | 79 | 68.3 | 2 | E | 2 | 7 | ENE | 75.3 | 77.4 | 77.4 | 29.027 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 89.7 | 51 | 69.2 | 94.7 | 9.16 | 0.0683 | 1336 | 1 | 97.7 | 60 |
| 13/03/22 | 8:00 | p | 74.1 | 75.3 | 74.1 | 84 | 69 | 3 | ESE | 3 | 10 | SE | 74.1 | 76.2 | 76.2 | 29.039 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 89.7 | 51 | 69.2 | 94.7 | 9.16 | 0.0684 | 1327 | 1 | 97 | 60 |
| 13/03/22 | 9:00 | p | 73.4 | 74.2 | 73.4 | 85 | 68.6 | 3 | E | 3 | 7 | E | 73.4 | 75.4 | 75.4 | 29.06 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 89.7 | 52 | 69.7 | 95.2 | 9.35 | 0.0684 | 1328 | 1 | 97.1 | 60 |
| 13/03/22 | 10:00 | p | 73 | 73.4 | 73 | 85 | 68.2 | 2 | ESE | 2 | 6 | SE | 73 | 74.9 | 74.9 | 29.077 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 89.7 | 52 | 69.7 | 95.2 | 9.35 | 0.0684 | 1314 | 1 | 96.1 | 60 |
| 13/03/22 | 11:00 | p | 73.2 | 73.4 | 73 | 82 | 67.4 | 2 | E | 2 | 5 | ESE | 73.2 | 75 | 75 | 29.091 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 89.5 | 52 | 69.5 | 94.8 | 9.35 | 0.0685 | 1312 | 1 | 95.9 | 60 |
| 14/03/22 | 12:00 | a | 72.5 | 73.2 | 72.5 | 81 | 66.3 | 1 | E | 1 | 5 | ENE | 72.5 | 74.1 | 74.1 | 29.098 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 89.3 | 52 | 69.4 | 94.4 | 9.35 | 0.0686 | 1328 | 1 | 97.1 | 60 |
| 14/03/22 | 1:00 | a | 71 | 72.5 | 71 | 83 | 65.6 | 1 | ENE | 1 | 5 | E | 71 | 72.7 | 72.7 | 29.08 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 89 | 51 | 68.5 | 93.4 | 9.17 | 0.0686 | 1344 | 1 | 98.2 | 60 |
| 14/03/22 | 2:00 | a | 67.8 | 71 | 67.7 | 89 | 64.4 | 1 | ENE | 1 | 4 | NE | 67.8 | 69.5 | 69.5 | 29.062 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 88.6 | 51 | 68.2 | 92.7 | 9.18 | 0.0686 | 1320 | 1 | 96.5 | 60 |
| 14/03/22 | 3:00 | a | 65.1 | 67.8 | 65.1 | 93 | 63 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 65.1 | 66.4 | 66.4 | 29.042 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 88.1 | 51 | 67.7 | 91.8 | 9.19 | 0.0687 | 1322 | 1 | 96.6 | 60 |
| 14/03/22 | 4:00 | a | 64.7 | 65.2 | 64.6 | 94 | 62.9 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 64.7 | 66 | 66 | 29.038 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 87.7 | 51 | 67.3 | 91.1 | 9.2 | 0.0687 | 1329 | 1 | 97.1 | 60 |
| 14/03/22 | 5:00 | a | 63.1 | 64.8 | 63 | 95 | 61.6 | 0 | NW | 0 | 2 | NW | 63.1 | 64.1 | 64.1 | 29.037 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 87.2 | 51 | 66.9 | 90.3 | 9.21 | 0.0688 | 1340 | 1 | 98 | 60 |
| 14/03/22 | 6:00 | a | 61.6 | 63.3 | 61.5 | 96 | 60.4 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 61.6 | 62.5 | 62.5 | 29.051 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 86.7 | 51 | 66.4 | 89.4 | 9.22 | 0.0689 | 1337 | 1 | 97.7 | 60 |
| 14/03/22 | 7:00 | a | 60.8 | 61.6 | 60.6 | 96 | 59.7 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 60.8 | 61.6 | 61.6 | 29.066 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 86.1 | 50 | 65.3 | 88.2 | 9.05 | 0.0691 | 1328 | 1 | 97.1 | 60 |
| 14/03/22 | 8:00 | a | 64.8 | 64.8 | 60.8 | 96 | 63.6 | 0 | N | 0 | 2 | N | 64.8 | 66.3 | 66.3 | 29.085 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 85.6 | 50 | 64.8 | 87.4 | 9.05 | 0.0692 | 1328 | 1 | 97.1 | 60 |
| 14/03/22 | 9:00 | a | 72 | 72 | 64.8 | 84 | 66.9 | 1 | NNW | 1 | 3 | NNW | 72 | 73.7 | 73.7 | 29.098 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 83.6 | 55 | 65.7 | 85.7 | 9.85 | 0.0695 | 1310 | 1 | 95.8 | 60 |
| 14/03/22 | 10:00 | a | 76.2 | 76.2 | 72 | 71 | 66.1 | 2 | SE | 2 | 7 | SSE | 76.2 | 77.7 | 77.7 | 29.107 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 83.2 | 56 | 65.9 | 85.3 | 10.05 | 0.0695 | 1321 | 1 | 96.6 | 60 |
| 14/03/22 | 11:00 | a | 79.8 | 79.8 | 76.3 | 57 | 63.2 | 3 | E | 3 | 9 | SSE | 79.8 | 80.7 | 80.7 | 29.112 | 0 | 0 | 0 | 0.617 | 83.5 | 51 | 63.5 | 84.7 | 9.28 | 0.0696 | 1340 | 1 | 98 | 60 |
| 14/03/22 | 12:00 | p | 82.7 | 82.8 | 79.8 | 53 | 63.8 | 4 | SE | 4 | 9 | ENE | 82.7 | 84 | 84 | 29.094 | 0 | 0 | 0 | 0.737 | 84.1 | 48 | 62.3 | 84.9 | 8.77 | 0.0696 | 1373 | 1 | 100 | 60 |
| 14/03/22 | 1:00 | p | 85.5 | 85.5 | 82.4 | 47 | 63 | 4 | SE | 4 | 12 | SSE | 85.5 | 86.6 | 86.6 | 29.055 | 0 | 0 | 0 | 0.854 | 84.5 | 46 | 61.4 | 85 | 8.45 | 0.0695 | 1350 | 1 | 98.7 | 60 |
| 14/03/22 | 2:00 | p | 88 | 88 | 85.5 | 38 | 59.2 | 5 | SE | 5 | 13 | SE | 88 | 87.6 | 87.6 | 29.019 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 85.5 | 41 | 59.1 | 85.1 | 7.65 | 0.0694 | 1278 | 1 | 93.4 | 60 |
| 14/03/22 | 3:00 | p | 87 | 88.6 | 87 | 42 | 61.1 | 6 | SE | 6 | 13 | SE | 87 | 87.3 | 87.3 | 28.997 | 0 | 0 | 0 | 0.917 | 87.2 | 40 | 59.9 | 87.1 | 7.51 | 0.0691 | 1319 | 1 | 96.4 | 60 |
| 14/03/22 | 4:00 | p | 87.6 | 88.2 | 86.7 | 44 | 63 | 5 | SE | 5 | 11 | SSE | 87.6 | 88.7 | 88.7 | 28.987 | 0 | 0 | 0 | 0.942 | 88.2 | 41 | 61.5 | 88.7 | 7.65 | 0.0688 | 1183 | 1 | 86.5 | 60 |
| 14/03/22 | 5:00 | p | 86.9 | 88 | 85.5 | 49 | 65.4 | 4 | SE | 4 | 12 | SE | 86.9 | 89.1 | 89.1 | 28.983 | 0 | 0 | 0 | 0.913 | 88.6 | 44 | 63.9 | 90.2 | 8.08 | 0.0687 | 1107 | 1 | 80.9 | 60 |
| 14/03/22 | 6:00 | p | 80.8 | 86.9 | 80.8 | 64 | 67.5 | 8 | SE | 8 | 17 | SE | 80.4 | 83.2 | 82.8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 89.3 | 45 | 65.2 | 91.6 | 8.16 | 0.0686 | 1177 | 1 | 86 | 60 |
| 14/03/22 | 7:00 | p | 77.3 | 80.8 | 77.3 | 71 | 67.2 | 7 | SE | 7 | 17 | SE | 77.3 | 79.1 | 79.1 | 29.031 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 89.6 | 47 | 66.7 | 92.9 | 8.46 | 0.0685 | 1185 | 1 | 86.6 | 60 |
| 14/03/22 | 8:00 | p | 73.1 | 77.4 | 73.1 | 87 | 69 | 6 | SE | 6 | 15 | SE | 73.1 | 75.1 | 75.1 | 29.066 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 89.9 | 48 | 67.6 | 93.8 | 8.65 | 0.0685 | 1248 | 1 | 91.2 | 60 |
| 14/03/22 | 9:00 | p | 71.4 | 73.1 | 71.4 | 90 | 68.3 | 2 | E | 2 | 8 | E | 71.4 | 73.5 | 73.5 | 29.08 | 0.03 | 0.34 | 0 | 0.267 | 90.8 | 49 | 69 | 95.9 | 8.83 | 0.0683 | 1274 | 1 | 93.1 | 60 |
| 14/03/22 | 10:00 | p | 71.2 | 71.4 | 71.1 | 90 | 68.1 | 1 | E | 1 | 5 | E | 71.2 | 73.3 | 73.3 | 29.091 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 90.8 | 49 | 69 | 95.9 | 8.83 | 0.0684 | 1262 | 1 | 92.3 | 60 |
| 14/03/22 | 11:00 | p | 69.7 | 71.2 | 69.7 | 91 | 67 | 1 | N | 1 | 4 | N | 69.7 | 71.9 | 71.9 | 29.096 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 90.6 | 49 | 68.8 | 95.5 | 8.84 | 0.0684 | 1247 | 1 | 91.2 | 60 |
| 15/03/22 | 12:00 | a | 68.1 | 69.7 | 67.8 | 94 | 66.3 | 0 | NNW | 0 | 2 | NNW | 68.1 | 70.2 | 70.2 | 29.098 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 90.1 | 49 | 68.4 | 94.6 | 8.85 | 0.0685 | 1243 | 1 | 90.9 | 60 |
| 15/03/22 | 1:00 | a | 68.9 | 69 | 68 | 87 | 64.9 | 0 | E | 0 | 2 | ENE | 68.9 | 70.8 | 70.8 | 29.093 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 89.7 | 49 | 68 | 93.9 | 8.85 | 0.0686 | 1240 | 1 | 90.6 | 60 |
| 15/03/22 | 2:00 | a | 67.3 | 69 | 67.3 | 81 | 61.3 | 1 | ESE | 1 | 4 | E | 67.3 | 68.4 | 68.4 | 29.073 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 89.2 | 49 | 67.5 | 93 | 8.85 | 0.0686 | 1239 | 1 | 90.6 | 60 |
| 15/03/22 | 3:00 | a | 64.6 | 67.4 | 64.6 | 85 | 60 | 1 | ENE | 1 | 3 | ENE | 64.6 | 65.2 | 65.2 | 29.06 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 88.5 | 48 | 66.3 | 91.4 | 8.68 | 0.0687 | 1248 | 1 | 91.2 | 60 |
| 15/03/22 | 4:00 | a | 60.9 | 64.6 | 60.8 | 94 | 59.2 | 0 | SE | 0 | 2 | S | 60.9 | 61.5 | 61.5 | 29.052 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 87.9 | 47 | 65.2 | 90.1 | 8.49 | 0.0689 | 1250 | 1 | 91.4 | 60 |
| 15/03/22 | 5:00 | a | 59 | 60.9 | 59 | 94 | 57.3 | 0 | SE | 0 | 1 | SE | 59 | 59.4 | 59.4 | 29.058 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 87.2 | 47 | 64.5 | 89 | 8.51 | 0.069 | 1280 | 1 | 93.6 | 60 |
| 15/03/22 | 6:00 | a | 58.6 | 59.1 | 58.4 | 95 | 57.2 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 58.6 | 59.1 | 59.1 | 29.075 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 86.5 | 47 | 63.9 | 88 | 8.52 | 0.0692 | 1277 | 1 | 93.3 | 60 |
| 15/03/22 | 7:00 | a | 58.3 | 58.6 | 57.4 | 96 | 57.2 | 0 | N | 0 | 2 | N | 58.3 | 58.8 | 58.8 | 29.085 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 85.9 | 46 | 62.7 | 86.8 | 8.43 | 0.0693 | 1269 | 1 | 92.8 | 60 |
| 15/03/22 | 8:00 | a | 63.9 | 63.9 | 58.2 | 97 | 63 | 0 | N | 0 | 3 | N | 63.9 | 65.4 | 65.4 | 29.098 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 85.3 | 47 | 62.8 | 86.3 | 8.54 | 0.0694 | 1258 | 1 | 92 | 60 |
| 15/03/22 | 9:00 | a | 70.1 | 70.1 | 63.8 | 83 | 64.7 | 2 | SSE | 2 | 4 | SE | 70.1 | 71.7 | 71.7 | 29.108 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 84.2 | 50 | 63.5 | 85.5 | 9.07 | 0.0695 | 1230 | 1 | 89.9 | 60 |
| 15/03/22 | 10:00 | a | 75.6 | 75.6 | 70.1 | 66 | 63.4 | 2 | SE | 2 | 7 | SE | 75.6 | 76.6 | 76.6 | 29.106 | 0 | 0 | 0 | 0.442 | 84.4 | 50 | 63.7 | 85.8 | 9.06 | 0.0695 | 1198 | 1 | 87.6 | 60 |
| 15/03/22 | 11:00 | a | 80.1 | 80.2 | 75.6 | 60 | 65 | 2 | N | 2 | 7 | SE | 80.1 | 81.3 | 81.3 | 29.097 | 0 | 0 | 0 | 0.629 | 84.5 | 49 | 63.2 | 85.7 | 8.86 | 0.0695 | 1190 | 1 | 87 | 60 |
| 15/03/22 | 12:00 | p | 84.5 | 84.5 | 80.1 | 47 | 62.1 | 4 | SE | 4 | 17 | E | 84.5 | 85.2 | 85.2 | 29.069 | 0 | 0 | 0 | 0.813 | 83.9 | 47 | 61.5 | 84.4 | 8.57 | 0.0696 | 1236 | 1 | 90.4 | 60 |
Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.
Seleccione un mes para visualizar los datos.
Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 73.88 | 74.46 | 73.31 | 78.98 | 66.26 | 2.69 | 1.35 | 7.01 | 73.84 | 76.06 | 76.01 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.19 | 79.97 | 61.80 | 65.63 | 81.77 | 11.15 | 0.07 |
| Febrero | 73.90 | 74.61 | 73.22 | 74.35 | 64.27 | 2.75 | 1.55 | 7.49 | 73.87 | 75.43 | 75.40 | 29.82 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.23 | 81.99 | 54.98 | 64.07 | 83.49 | 9.93 | 0.07 |
| Marzo | 75.24 | 75.96 | 74.53 | 71.49 | 64.26 | 3.14 | 1.83 | 8.37 | 75.20 | 76.76 | 76.71 | 29.80 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 84.79 | 49.70 | 63.81 | 86.47 | 9.02 | 0.07 |
| Abril | 76.29 | 76.92 | 75.68 | 76.54 | 67.58 | 3.15 | 1.79 | 8.30 | 76.27 | 78.89 | 78.86 | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 85.84 | 53.33 | 66.78 | 89.03 | 9.60 | 0.07 |
| Mayo | 77.76 | 78.29 | 77.22 | 80.45 | 70.65 | 2.98 | 1.66 | 7.98 | 77.74 | 81.67 | 81.66 | 29.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 87.40 | 57.00 | 70.16 | 93.03 | 10.18 | 0.07 |
| Junio | 78.94 | 79.45 | 78.43 | 81.58 | 72.31 | 2.83 | 1.41 | 7.61 | 78.93 | 83.83 | 83.82 | 29.93 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 88.73 | 58.86 | 72.34 | 96.34 | 10.49 | 0.07 |
| Julio | 80.05 | 80.61 | 79.49 | 77.19 | 71.55 | 2.42 | 1.21 | 6.43 | 80.03 | 84.88 | 84.86 | 29.98 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 89.00 | 53.11 | 69.60 | 95.01 | 9.50 | 0.07 |
| Agosto | 79.89 | 80.46 | 79.31 | 79.26 | 72.13 | 1.38 | 0.69 | 4.07 | 79.87 | 85.03 | 85.02 | 29.96 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 88.33 | 55.42 | 70.22 | 94.48 | 9.89 | 0.07 |
| Septiembre | 79.28 | 79.82 | 78.74 | 81.48 | 72.51 | 1.32 | 0.66 | 3.84 | 79.27 | 84.53 | 84.52 | 29.94 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.30 | 87.22 | 58.40 | 70.74 | 93.47 | 10.41 | 0.07 |
| Octubre | 78.04 | 78.56 | 77.53 | 83.86 | 72.22 | 1.53 | 0.77 | 4.51 | 78.03 | 82.90 | 82.89 | 29.90 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 84.99 | 63.07 | 70.93 | 90.69 | 11.30 | 0.07 |
| Noviembre | 75.23 | 75.70 | 74.76 | 84.74 | 69.87 | 1.38 | 0.69 | 3.83 | 75.21 | 78.59 | 78.57 | 29.94 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.21 | 81.70 | 64.59 | 68.51 | 85.02 | 11.70 | 0.07 |
| Diciembre | 74.03 | 74.56 | 73.52 | 81.71 | 67.54 | 2.07 | 1.03 | 5.63 | 74.01 | 76.59 | 76.57 | 29.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 79.98 | 64.90 | 67.06 | 82.30 | 11.77 | 0.07 |
Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.
| Año | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 74.78 | 75.54 | 74.26 | 69.12 | 58.75 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 74.76 | 75.91 | 75.89 | 30.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 84.81 | 61.17 | 69.86 | 89.57 | 10.96 | 0.07 |
| 2022 | 74.94 | 76.01 | 73.87 | 74.09 | 65.18 | 2.93 | 2.93 | 8.09 | 74.91 | 76.64 | 76.61 | 28.99 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.42 | 87.24 | 49.93 | 66.20 | 90.14 | 9.02 | 0.07 |
| 2023 | 77.14 | 77.68 | 76.60 | 78.78 | 69.28 | 2.76 | 1.38 | 7.26 | 77.12 | 80.69 | 80.67 | 29.93 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.26 | 85.75 | 58.31 | 69.20 | 90.68 | 10.48 | 0.07 |
| 2024 | 77.14 | 77.68 | 76.62 | 81.00 | 70.26 | 2.29 | 1.15 | 6.44 | 77.13 | 81.11 | 81.10 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 84.96 | 58.52 | 68.57 | 89.39 | 10.51 | 0.07 |
| 2025 | 75.44 | 76.03 | 74.85 | 75.73 | 66.35 | 2.91 | 1.46 | 7.86 | 75.40 | 77.67 | 77.63 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.22 | 82.74 | 55.12 | 64.83 | 84.71 | 9.94 | 0.07 |
Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 74.00 | 74.60 | 73.41 | 77.23 | 65.64 | 2.78 | 1.39 | 7.27 | 73.97 | 76.01 | 75.98 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.20 | 79.83 | 60.26 | 64.77 | 81.38 | 10.87 | 0.07 |
| Febrero | 74.78 | 75.43 | 74.14 | 73.92 | 65.02 | 2.76 | 1.38 | 7.53 | 74.74 | 76.54 | 76.49 | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 81.98 | 55.20 | 64.27 | 83.49 | 9.93 | 0.07 |
| Marzo | 76.53 | 77.15 | 75.92 | 71.04 | 65.35 | 3.00 | 1.50 | 8.37 | 76.48 | 78.38 | 78.33 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 84.05 | 50.63 | 63.64 | 85.68 | 9.18 | 0.07 |
| Abril | 75.67 | 76.25 | 75.12 | 76.88 | 67.04 | 3.39 | 1.69 | 8.76 | 75.64 | 78.11 | 78.08 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 83.51 | 53.72 | 64.80 | 85.46 | 9.70 | 0.07 |
| Mayo | 76.79 | 77.27 | 76.29 | 82.74 | 70.63 | 2.37 | 1.19 | 6.93 | 76.77 | 80.57 | 80.55 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 85.68 | 56.32 | 68.22 | 89.91 | 10.10 | 0.07 |