IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas
Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.
| Fecha | Hora | AM/PM | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Dir | Wind_Run | Hi_Speed | Hi_Dir | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density | Wind_Samp | Wind_Tx | ISS_Recept | Arc_Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/22 | 1:00 | a | 65.5 | 67.7 | 65.4 | 94 | 63.7 | 0 | SE | 0 | 2 | SSW | 65.5 | 66.9 | 66.9 | 29.012 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 87.9 | 51 | 67.5 | 91.4 | 9.19 | 0.0686 | 1381 | 1 | 100 | 60 |
| 08/03/22 | 2:00 | a | 64.1 | 65.5 | 64 | 95 | 62.6 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 64.1 | 65.3 | 65.3 | 28.995 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 87.4 | 51 | 67.1 | 90.6 | 9.2 | 0.0687 | 1383 | 1 | 100 | 60 |
| 08/03/22 | 3:00 | a | 62.8 | 64.1 | 62.8 | 95 | 61.3 | 0 | NNW | 0 | 2 | N | 62.8 | 63.8 | 63.8 | 28.983 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 87.1 | 51 | 66.8 | 90.1 | 9.21 | 0.0687 | 1384 | 1 | 100 | 60 |
| 08/03/22 | 4:00 | a | 62.6 | 63.1 | 62.6 | 95 | 61.1 | 1 | NNW | 1 | 3 | NNW | 62.6 | 63.5 | 63.5 | 28.978 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 86.5 | 51 | 66.2 | 89.1 | 9.22 | 0.0688 | 1390 | 1 | 100 | 60 |
| 08/03/22 | 5:00 | a | 61.7 | 62.6 | 61.5 | 95 | 60.3 | 0 | NNW | 0 | 2 | NW | 61.7 | 62.5 | 62.5 | 28.979 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 86 | 50 | 65.2 | 88 | 9.05 | 0.0689 | 1386 | 1 | 100 | 60 |
| 08/03/22 | 6:00 | a | 60.8 | 61.9 | 60.8 | 96 | 59.7 | 0 | N | 0 | 3 | NNW | 60.8 | 61.6 | 61.6 | 28.996 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 85.3 | 50 | 64.6 | 87 | 9.05 | 0.0691 | 1385 | 1 | 100 | 60 |
| 08/03/22 | 7:00 | a | 60.5 | 60.9 | 60.3 | 96 | 59.4 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 60.5 | 61.3 | 61.3 | 29.01 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 84.8 | 50 | 64.1 | 86.3 | 9.05 | 0.0692 | 1376 | 1 | 100 | 60 |
| 08/03/22 | 8:00 | a | 64 | 64 | 60.4 | 95 | 62.5 | 0 | N | 0 | 2 | NNW | 64 | 65.2 | 65.2 | 29.03 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 84.2 | 50 | 63.5 | 85.5 | 9.07 | 0.0694 | 1387 | 1 | 100 | 60 |
| 08/03/22 | 9:00 | a | 70.1 | 70.1 | 64 | 82 | 64.3 | 1 | SSE | 1 | 3 | SSE | 70.1 | 71.6 | 71.6 | 29.048 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 82.7 | 52 | 63.3 | 83.8 | 9.4 | 0.0696 | 1354 | 1 | 99 | 60 |
| 08/03/22 | 10:00 | a | 74 | 74 | 70.2 | 75 | 65.6 | 1 | SE | 1 | 5 | ENE | 74 | 75.5 | 75.5 | 29.06 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 82.4 | 55 | 64.6 | 83.9 | 9.85 | 0.0696 | 1323 | 1 | 96.7 | 60 |
| 08/03/22 | 11:00 | a | 77.9 | 77.9 | 74 | 67 | 66.1 | 2 | N | 2 | 5 | ENE | 77.9 | 79.5 | 79.5 | 29.055 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 82.2 | 54 | 63.9 | 83.4 | 9.75 | 0.0697 | 1186 | 1 | 86.7 | 60 |
| 08/03/22 | 12:00 | p | 80.9 | 81 | 78 | 56 | 63.7 | 2 | SE | 2 | 8 | SE | 80.9 | 82 | 82 | 29.032 | 0 | 0 | 0 | 0.663 | 82.7 | 52 | 63.3 | 83.8 | 9.4 | 0.0696 | 1234 | 1 | 90.2 | 60 |
| 08/03/22 | 1:00 | p | 83 | 83 | 80.9 | 52 | 63.6 | 3 | SSE | 3 | 7 | ENE | 83 | 84.2 | 84.2 | 28.997 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 83.5 | 51 | 63.5 | 84.7 | 9.28 | 0.0694 | 1288 | 1 | 94.2 | 60 |
| 08/03/22 | 2:00 | p | 84.7 | 84.9 | 83 | 46 | 61.6 | 3 | SSE | 3 | 11 | SSE | 84.7 | 85.2 | 85.2 | 28.96 | 0 | 0 | 0 | 0.821 | 84.9 | 46 | 61.8 | 85.5 | 8.45 | 0.0692 | 1266 | 1 | 92.5 | 60 |
| 08/03/22 | 3:00 | p | 85.9 | 86.4 | 84.7 | 48 | 63.9 | 3 | SE | 3 | 10 | SE | 85.9 | 87.3 | 87.3 | 28.935 | 0 | 0 | 0 | 0.871 | 86.8 | 45 | 62.9 | 87.8 | 8.21 | 0.0688 | 1203 | 1 | 87.9 | 60 |
| 08/03/22 | 4:00 | p | 85.9 | 87 | 84.8 | 50 | 65.1 | 4 | SE | 4 | 10 | SSE | 85.9 | 87.9 | 87.9 | 28.912 | 0 | 0 | 0 | 0.871 | 87.9 | 45 | 63.9 | 89.4 | 8.19 | 0.0686 | 1253 | 1 | 91.6 | 60 |
| 08/03/22 | 5:00 | p | 83.6 | 85.9 | 83.4 | 54 | 65.2 | 7 | SE | 7 | 14 | SSE | 83.6 | 85.5 | 85.5 | 28.914 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 88.3 | 46 | 64.9 | 90.4 | 8.38 | 0.0685 | 1358 | 1 | 99.3 | 60 |
| 08/03/22 | 6:00 | p | 80.8 | 83.6 | 80.7 | 59 | 65.1 | 7 | SE | 7 | 14 | SE | 80.8 | 82.3 | 82.3 | 28.926 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 88.9 | 46 | 65.4 | 91.3 | 8.37 | 0.0684 | 1362 | 1 | 99.6 | 60 |
| 08/03/22 | 7:00 | p | 76.4 | 80.7 | 76.4 | 72 | 66.7 | 5 | SE | 5 | 12 | SSE | 76.4 | 78.1 | 78.1 | 28.947 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 89.2 | 47 | 66.3 | 92.2 | 8.47 | 0.0684 | 1361 | 1 | 99.5 | 60 |
| 08/03/22 | 8:00 | p | 74.6 | 76.4 | 74.6 | 78 | 67.3 | 3 | E | 3 | 11 | ESE | 74.6 | 76.5 | 76.5 | 28.967 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 89.7 | 48 | 67.4 | 93.4 | 8.66 | 0.0683 | 1342 | 1 | 98.1 | 60 |
| 08/03/22 | 9:00 | p | 72.7 | 74.5 | 72.7 | 84 | 67.6 | 4 | ESE | 4 | 8 | SE | 72.7 | 74.5 | 74.5 | 28.994 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 89.6 | 49 | 67.9 | 93.7 | 8.85 | 0.0684 | 1363 | 1 | 99.6 | 60 |
| 08/03/22 | 10:00 | p | 71.6 | 72.7 | 71.6 | 87 | 67.5 | 2 | ESE | 2 | 7 | ESE | 71.6 | 73.5 | 73.5 | 29.01 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 89.8 | 49 | 68.1 | 94 | 8.85 | 0.0684 | 1354 | 1 | 99 | 60 |
| 08/03/22 | 11:00 | p | 71.8 | 71.9 | 71.6 | 87 | 67.7 | 1 | E | 1 | 4 | E | 71.8 | 73.7 | 73.7 | 29.009 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 89.6 | 50 | 68.5 | 94.1 | 9.05 | 0.0684 | 1360 | 1 | 99.4 | 60 |
| 09/03/22 | 12:00 | a | 70.9 | 71.8 | 70.9 | 89 | 67.5 | 1 | ENE | 1 | 3 | ENE | 70.9 | 72.9 | 72.9 | 29.005 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 89.6 | 50 | 68.5 | 94.1 | 9.05 | 0.0683 | 1364 | 1 | 99.7 | 60 |
| 09/03/22 | 1:00 | a | 67.8 | 70.9 | 67.8 | 93 | 65.7 | 0 | SW | 0 | 2 | SSW | 67.8 | 69.7 | 69.7 | 29.004 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 89 | 51 | 68.5 | 93.4 | 9.17 | 0.0684 | 1355 | 1 | 99 | 60 |
| 09/03/22 | 2:00 | a | 66.9 | 67.8 | 66.8 | 94 | 65.1 | 0 | SE | 0 | 1 | S | 66.9 | 68.6 | 68.6 | 28.992 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 88.7 | 51 | 68.2 | 92.9 | 9.18 | 0.0684 | 1354 | 1 | 99 | 60 |
| 09/03/22 | 3:00 | a | 65.1 | 66.9 | 65.1 | 95 | 63.6 | 0 | SE | 0 | 1 | SE | 65.1 | 66.5 | 66.5 | 28.979 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 88.1 | 51 | 67.7 | 91.8 | 9.19 | 0.0685 | 1369 | 1 | 100 | 60 |
| 09/03/22 | 4:00 | a | 64.9 | 65.1 | 64.2 | 96 | 63.7 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 64.9 | 66.4 | 66.4 | 28.971 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 87.7 | 51 | 67.3 | 91.1 | 9.2 | 0.0686 | 1369 | 1 | 100 | 60 |
| 09/03/22 | 5:00 | a | 62.8 | 65 | 62.7 | 96 | 61.6 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 62.8 | 63.9 | 63.9 | 28.977 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 87 | 51 | 66.7 | 89.9 | 9.21 | 0.0687 | 1374 | 1 | 100 | 60 |
| 09/03/22 | 6:00 | a | 62.3 | 63 | 62.2 | 97 | 61.4 | 0 | N | 0 | 1 | N | 62.3 | 63.4 | 63.4 | 28.991 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 86.6 | 51 | 66.3 | 89.3 | 9.22 | 0.0688 | 1371 | 1 | 100 | 60 |
| 09/03/22 | 7:00 | a | 61.4 | 62.4 | 61.4 | 97 | 60.5 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 61.4 | 62.4 | 62.4 | 29.016 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 85.9 | 51 | 65.7 | 88.2 | 9.23 | 0.069 | 1374 | 1 | 100 | 60 |
| 09/03/22 | 8:00 | a | 63.2 | 63.2 | 60.9 | 97 | 62.3 | 0 | SW | 0 | 1 | SSE | 63.2 | 64.5 | 64.5 | 29.04 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 85.5 | 50 | 64.7 | 87.3 | 9.05 | 0.0692 | 1375 | 1 | 100 | 60 |
| 09/03/22 | 9:00 | a | 69.2 | 69.3 | 63.2 | 78 | 62 | 1 | SW | 1 | 4 | SW | 69.2 | 70.4 | 70.4 | 29.054 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 83.6 | 49 | 62.4 | 84.4 | 8.88 | 0.0695 | 1344 | 1 | 98.2 | 60 |
| 09/03/22 | 10:00 | a | 75 | 75 | 69.3 | 68 | 63.7 | 1 | SSE | 1 | 4 | SSE | 75 | 76.1 | 76.1 | 29.057 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 83.7 | 49 | 62.5 | 84.6 | 8.88 | 0.0695 | 1315 | 1 | 96.1 | 60 |
| 09/03/22 | 11:00 | a | 78.2 | 78.2 | 75 | 63 | 64.6 | 2 | E | 2 | 7 | ENE | 78.2 | 79.3 | 79.3 | 29.047 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 83.8 | 51 | 63.7 | 85.1 | 9.27 | 0.0694 | 1322 | 1 | 96.6 | 60 |
| 09/03/22 | 12:00 | p | 82.2 | 82.2 | 78.2 | 55 | 64.4 | 3 | SE | 3 | 8 | SSE | 82.2 | 83.6 | 83.6 | 29.026 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 83.9 | 51 | 63.8 | 85.3 | 9.27 | 0.0694 | 1294 | 1 | 94.6 | 60 |
| 09/03/22 | 1:00 | p | 83.9 | 84 | 83.1 | 51 | 63.8 | 6 | SE | 6 | 14 | SSE | 83.9 | 85.3 | 85.3 | 29.001 | 0 | 0 | 0 | 0.788 | 84.6 | 50 | 63.9 | 86 | 9.06 | 0.0692 | 771 | 1 | 56.4 | 60 |
| 09/03/22 | 2:00 | p | 85.5 | 85.6 | 84 | 50 | 64.7 | 6 | SE | 6 | 14 | SE | 85.5 | 87.3 | 87.3 | 28.973 | 0 | 0 | 0 | 0.854 | 85.5 | 49 | 64.2 | 87.1 | 8.85 | 0.069 | 1208 | 1 | 88.3 | 60 |
| 09/03/22 | 3:00 | p | 86.8 | 86.9 | 85.5 | 45 | 62.9 | 5 | SE | 5 | 11 | SE | 86.8 | 87.8 | 87.8 | 28.948 | 0 | 0 | 0 | 0.908 | 86.4 | 49 | 65 | 88.4 | 8.85 | 0.0688 | 1276 | 1 | 93.3 | 60 |
| 09/03/22 | 4:00 | p | 87.3 | 87.3 | 85.9 | 47 | 64.6 | 4 | SE | 4 | 10 | ESE | 87.3 | 89.2 | 89.2 | 28.931 | 0 | 0 | 0 | 0.929 | 87.5 | 48 | 65.4 | 89.8 | 8.7 | 0.0686 | 1271 | 1 | 92.9 | 60 |
| 09/03/22 | 5:00 | p | 85.8 | 87.4 | 85.6 | 49 | 64.4 | 6 | SE | 6 | 13 | SE | 85.8 | 87.5 | 87.5 | 28.93 | 0 | 0 | 0 | 0.867 | 88.8 | 47 | 66 | 91.5 | 8.47 | 0.0684 | 1256 | 1 | 91.8 | 60 |
| 09/03/22 | 6:00 | p | 81.2 | 85.8 | 81.2 | 58 | 65 | 9 | SE | 9 | 19 | SSE | 80.2 | 82.7 | 81.7 | 28.943 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 89.7 | 47 | 66.8 | 93 | 8.46 | 0.0683 | 1275 | 1 | 93.2 | 60 |
| 09/03/22 | 7:00 | p | 77.4 | 81.2 | 77.4 | 66 | 65.1 | 7 | SE | 7 | 12 | SE | 77.4 | 78.7 | 78.7 | 28.962 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 89.9 | 46 | 66.3 | 93 | 8.35 | 0.0683 | 1240 | 1 | 90.6 | 60 |
| 09/03/22 | 8:00 | p | 75.7 | 77.4 | 75.7 | 72 | 66 | 7 | SE | 7 | 17 | SSE | 75.7 | 77.3 | 77.3 | 28.99 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 90.1 | 47 | 67.2 | 93.7 | 8.45 | 0.0683 | 1232 | 1 | 90.1 | 60 |
| 09/03/22 | 9:00 | p | 75 | 75.7 | 74.9 | 76 | 66.9 | 3 | ESE | 3 | 9 | SE | 75 | 76.8 | 76.8 | 29.013 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 90.5 | 47 | 67.5 | 94.4 | 8.45 | 0.0683 | 1287 | 1 | 94.1 | 60 |
| 09/03/22 | 10:00 | p | 73.9 | 75 | 73.9 | 79 | 67 | 2 | ESE | 2 | 7 | SE | 73.9 | 75.7 | 75.7 | 29.025 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 90.5 | 48 | 68.1 | 94.9 | 8.64 | 0.0683 | 1283 | 1 | 93.8 | 60 |
| 09/03/22 | 11:00 | p | 72.7 | 73.9 | 72.7 | 81 | 66.5 | 1 | E | 1 | 4 | E | 72.7 | 74.4 | 74.4 | 29.03 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 90.6 | 48 | 68.2 | 95.1 | 8.64 | 0.0683 | 1281 | 1 | 93.6 | 60 |
| 10/03/22 | 12:00 | a | 73.1 | 73.2 | 72.7 | 82 | 67.3 | 1 | E | 1 | 4 | NE | 73.1 | 74.9 | 74.9 | 29.037 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 90.3 | 49 | 68.5 | 94.9 | 8.84 | 0.0683 | 1282 | 1 | 93.7 | 60 |
| 10/03/22 | 1:00 | a | 72.6 | 73.1 | 72.5 | 83 | 67.1 | 1 | ESE | 1 | 4 | E | 72.6 | 74.4 | 74.4 | 29.037 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 90.1 | 49 | 68.4 | 94.6 | 8.85 | 0.0684 | 1283 | 1 | 93.8 | 60 |
| 10/03/22 | 2:00 | a | 71.3 | 72.6 | 71.3 | 85 | 66.6 | 1 | ESE | 1 | 4 | ENE | 71.3 | 73.1 | 73.1 | 29.025 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 89.8 | 49 | 68.1 | 94 | 8.85 | 0.0684 | 1285 | 1 | 93.9 | 60 |
| 10/03/22 | 3:00 | a | 68.7 | 71.3 | 68.7 | 90 | 65.6 | 0 | E | 0 | 2 | E | 68.7 | 70.7 | 70.7 | 29.01 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 89.4 | 50 | 68.3 | 93.7 | 9.05 | 0.0684 | 1292 | 1 | 94.4 | 60 |
| 10/03/22 | 4:00 | a | 66.9 | 68.7 | 66.7 | 94 | 65.1 | 0 | WNW | 0 | 2 | WNW | 66.9 | 68.6 | 68.6 | 28.999 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 89 | 50 | 67.9 | 93 | 9.05 | 0.0684 | 1317 | 1 | 96.3 | 60 |
| 10/03/22 | 5:00 | a | 65.6 | 66.9 | 65.1 | 95 | 64.1 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 65.6 | 67.1 | 67.1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 88.5 | 50 | 67.5 | 92.1 | 9.05 | 0.0685 | 1335 | 1 | 97.6 | 60 |
| 10/03/22 | 6:00 | a | 65.5 | 65.7 | 64.7 | 95 | 64 | 0 | E | 0 | 1 | ESE | 65.5 | 67 | 67 | 29.009 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 88.1 | 50 | 67.1 | 91.4 | 9.05 | 0.0686 | 1349 | 1 | 98.6 | 60 |
| 10/03/22 | 7:00 | a | 64.3 | 65.5 | 64.2 | 94 | 62.5 | 0 | ENE | 0 | 1 | ENE | 64.3 | 65.5 | 65.5 | 29.028 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 87.6 | 50 | 66.7 | 90.6 | 9.05 | 0.0688 | 1361 | 1 | 99.5 | 60 |
| 10/03/22 | 8:00 | a | 67.6 | 67.6 | 63.7 | 93 | 65.5 | 0 | WSW | 0 | 1 | S | 67.6 | 69.5 | 69.5 | 29.05 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 87 | 50 | 66.1 | 89.6 | 9.05 | 0.0689 | 1338 | 1 | 97.8 | 60 |
| 10/03/22 | 9:00 | a | 74.8 | 74.8 | 67.7 | 78 | 67.5 | 2 | E | 2 | 6 | E | 74.8 | 76.7 | 76.7 | 29.054 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 84.7 | 53 | 65.7 | 86.9 | 9.56 | 0.0692 | 1328 | 1 | 97.1 | 60 |
| 10/03/22 | 10:00 | a | 78 | 78.1 | 74.8 | 72 | 68.2 | 3 | E | 3 | 8 | SE | 78 | 80.3 | 80.3 | 29.059 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 85 | 54 | 66.5 | 87.6 | 9.75 | 0.0692 | 1312 | 1 | 95.9 | 60 |
| 10/03/22 | 11:00 | a | 81.8 | 81.8 | 77.9 | 64 | 68.4 | 3 | SE | 3 | 9 | SSE | 81.8 | 84.8 | 84.8 | 29.053 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 84.9 | 54 | 66.4 | 87.5 | 9.75 | 0.0692 | 1329 | 1 | 97.1 | 60 |
| 10/03/22 | 12:00 | p | 83.8 | 83.8 | 81.7 | 57 | 66.9 | 5 | SE | 5 | 13 | SE | 83.8 | 86.5 | 86.5 | 29.031 | 0 | 0 | 0 | 0.783 | 85.2 | 52 | 65.6 | 87.4 | 9.35 | 0.0691 | 1320 | 1 | 96.5 | 60 |
Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.
Seleccione un mes para visualizar los datos.
Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 73.88 | 74.46 | 73.31 | 78.98 | 66.26 | 2.69 | 1.35 | 7.01 | 73.84 | 76.06 | 76.01 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.19 | 79.97 | 61.80 | 65.63 | 81.77 | 11.15 | 0.07 |
| Febrero | 73.90 | 74.61 | 73.22 | 74.35 | 64.27 | 2.75 | 1.55 | 7.49 | 73.87 | 75.43 | 75.40 | 29.82 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.23 | 81.99 | 54.98 | 64.07 | 83.49 | 9.93 | 0.07 |
| Marzo | 75.24 | 75.96 | 74.53 | 71.49 | 64.26 | 3.14 | 1.83 | 8.37 | 75.20 | 76.76 | 76.71 | 29.80 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 84.79 | 49.70 | 63.81 | 86.47 | 9.02 | 0.07 |
| Abril | 76.29 | 76.92 | 75.68 | 76.54 | 67.58 | 3.15 | 1.79 | 8.30 | 76.27 | 78.89 | 78.86 | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 85.84 | 53.33 | 66.78 | 89.03 | 9.60 | 0.07 |
| Mayo | 77.76 | 78.29 | 77.22 | 80.45 | 70.65 | 2.98 | 1.66 | 7.98 | 77.74 | 81.67 | 81.66 | 29.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 87.40 | 57.00 | 70.16 | 93.03 | 10.18 | 0.07 |
| Junio | 78.94 | 79.45 | 78.43 | 81.58 | 72.31 | 2.83 | 1.41 | 7.61 | 78.93 | 83.83 | 83.82 | 29.93 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 88.73 | 58.86 | 72.34 | 96.34 | 10.49 | 0.07 |
| Julio | 80.05 | 80.61 | 79.49 | 77.19 | 71.55 | 2.42 | 1.21 | 6.43 | 80.03 | 84.88 | 84.86 | 29.98 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 89.00 | 53.11 | 69.60 | 95.01 | 9.50 | 0.07 |
| Agosto | 79.89 | 80.46 | 79.31 | 79.26 | 72.13 | 1.38 | 0.69 | 4.07 | 79.87 | 85.03 | 85.02 | 29.96 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 88.33 | 55.42 | 70.22 | 94.48 | 9.89 | 0.07 |
| Septiembre | 79.28 | 79.82 | 78.74 | 81.48 | 72.51 | 1.32 | 0.66 | 3.84 | 79.27 | 84.53 | 84.52 | 29.94 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.30 | 87.22 | 58.40 | 70.74 | 93.47 | 10.41 | 0.07 |
| Octubre | 78.04 | 78.56 | 77.53 | 83.86 | 72.22 | 1.53 | 0.77 | 4.51 | 78.03 | 82.90 | 82.89 | 29.90 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 84.99 | 63.07 | 70.93 | 90.69 | 11.30 | 0.07 |
| Noviembre | 75.23 | 75.70 | 74.76 | 84.74 | 69.87 | 1.38 | 0.69 | 3.83 | 75.21 | 78.59 | 78.57 | 29.94 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.21 | 81.70 | 64.59 | 68.51 | 85.02 | 11.70 | 0.07 |
| Diciembre | 74.03 | 74.56 | 73.52 | 81.71 | 67.54 | 2.07 | 1.03 | 5.63 | 74.01 | 76.59 | 76.57 | 29.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 79.98 | 64.90 | 67.06 | 82.30 | 11.77 | 0.07 |
Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.
| Año | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 74.78 | 75.54 | 74.26 | 69.12 | 58.75 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 74.76 | 75.91 | 75.89 | 30.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 84.81 | 61.17 | 69.86 | 89.57 | 10.96 | 0.07 |
| 2022 | 74.94 | 76.01 | 73.87 | 74.09 | 65.18 | 2.93 | 2.93 | 8.09 | 74.91 | 76.64 | 76.61 | 28.99 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.42 | 87.24 | 49.93 | 66.20 | 90.14 | 9.02 | 0.07 |
| 2023 | 77.14 | 77.68 | 76.60 | 78.78 | 69.28 | 2.76 | 1.38 | 7.26 | 77.12 | 80.69 | 80.67 | 29.93 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.26 | 85.75 | 58.31 | 69.20 | 90.68 | 10.48 | 0.07 |
| 2024 | 77.14 | 77.68 | 76.62 | 81.00 | 70.26 | 2.29 | 1.15 | 6.44 | 77.13 | 81.11 | 81.10 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 84.96 | 58.52 | 68.57 | 89.39 | 10.51 | 0.07 |
| 2025 | 75.44 | 76.03 | 74.85 | 75.73 | 66.35 | 2.91 | 1.46 | 7.86 | 75.40 | 77.67 | 77.63 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.22 | 82.74 | 55.12 | 64.83 | 84.71 | 9.94 | 0.07 |
Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 74.00 | 74.60 | 73.41 | 77.23 | 65.64 | 2.78 | 1.39 | 7.27 | 73.97 | 76.01 | 75.98 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.20 | 79.83 | 60.26 | 64.77 | 81.38 | 10.87 | 0.07 |
| Febrero | 74.78 | 75.43 | 74.14 | 73.92 | 65.02 | 2.76 | 1.38 | 7.53 | 74.74 | 76.54 | 76.49 | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 81.98 | 55.20 | 64.27 | 83.49 | 9.93 | 0.07 |
| Marzo | 76.53 | 77.15 | 75.92 | 71.04 | 65.35 | 3.00 | 1.50 | 8.37 | 76.48 | 78.38 | 78.33 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 84.05 | 50.63 | 63.64 | 85.68 | 9.18 | 0.07 |
| Abril | 75.67 | 76.25 | 75.12 | 76.88 | 67.04 | 3.39 | 1.69 | 8.76 | 75.64 | 78.11 | 78.08 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 83.51 | 53.72 | 64.80 | 85.46 | 9.70 | 0.07 |
| Mayo | 76.79 | 77.27 | 76.29 | 82.74 | 70.63 | 2.37 | 1.19 | 6.93 | 76.77 | 80.57 | 80.55 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 85.68 | 56.32 | 68.22 | 89.91 | 10.10 | 0.07 |