IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas
Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.
| Fecha | Hora | AM/PM | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Dir | Wind_Run | Hi_Speed | Hi_Dir | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density | Wind_Samp | Wind_Tx | ISS_Recept | Arc_Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/22 | 1:00 | p | 86.2 | 86.2 | 84 | 45 | 62.4 | 2 | SE | 2 | 6 | SE | 86.2 | 87 | 87 | 29.012 | 0 | 0 | 0 | 0.883 | 87 | 52 | 67.2 | 90.3 | 9.35 | 0.0688 | 1322 | 1 | 96.6 | 60 |
| 05/03/22 | 2:00 | p | 83.8 | 86.3 | 83.8 | 57 | 66.9 | 2 | NNW | 2 | 8 | WNW | 83.8 | 86.5 | 86.5 | 28.989 | 0 | 0 | 0 | 0.783 | 87.2 | 52 | 67.4 | 90.6 | 9.35 | 0.0687 | 1349 | 1 | 98.6 | 60 |
| 05/03/22 | 3:00 | p | 84.3 | 84.6 | 82.1 | 60 | 68.9 | 5 | W | 5 | 11 | WNW | 84.3 | 88 | 88 | 28.959 | 0 | 0 | 0 | 0.804 | 87.7 | 52 | 67.9 | 91.5 | 9.35 | 0.0685 | 1364 | 1 | 99.7 | 60 |
| 05/03/22 | 4:00 | p | 85 | 85 | 84.1 | 56 | 67.5 | 4 | WNW | 4 | 10 | NW | 85 | 88.2 | 88.2 | 28.929 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 88.4 | 52 | 68.5 | 92.7 | 9.35 | 0.0683 | 1362 | 1 | 99.6 | 60 |
| 05/03/22 | 5:00 | p | 81 | 85 | 80.3 | 67 | 69 | 7 | W | 7 | 15 | WNW | 81 | 84.2 | 84.2 | 28.944 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 89 | 52 | 69.1 | 93.8 | 9.35 | 0.0682 | 1382 | 1 | 100 | 60 |
| 05/03/22 | 6:00 | p | 63.4 | 81 | 63.4 | 88 | 59.8 | 5 | SE | 5 | 22 | SE | 63.4 | 64 | 64 | 29.032 | 0.31 | 3.13 | 0.067 | 0 | 88.5 | 50 | 67.5 | 92.1 | 9.05 | 0.0686 | 1361 | 1 | 99.5 | 60 |
| 05/03/22 | 7:00 | p | 61.9 | 63.4 | 61.5 | 94 | 60.2 | 2 | S | 2 | 9 | SE | 61.9 | 62.6 | 62.6 | 29.055 | 0.33 | 1.31 | 0.129 | 0 | 89.3 | 50 | 68.2 | 93.5 | 9.05 | 0.0685 | 1375 | 1 | 100 | 60 |
| 05/03/22 | 8:00 | p | 63.9 | 63.9 | 61.8 | 95 | 62.4 | 1 | NNW | 1 | 4 | NNW | 63.9 | 65.1 | 65.1 | 29.04 | 0.17 | 0.32 | 0.046 | 0 | 89.4 | 50 | 68.3 | 93.7 | 9.05 | 0.0685 | 1398 | 1 | 100 | 60 |
| 05/03/22 | 9:00 | p | 64.4 | 64.6 | 63.9 | 95 | 62.9 | 1 | N | 1 | 3 | N | 64.4 | 65.7 | 65.7 | 29.07 | 0.02 | 0.06 | 0.025 | 0 | 89.2 | 51 | 68.7 | 93.8 | 9.17 | 0.0685 | 1401 | 1 | 100 | 60 |
| 05/03/22 | 10:00 | p | 65.5 | 65.5 | 64.4 | 96 | 64.3 | 0 | N | 0 | 3 | N | 65.5 | 67.2 | 67.2 | 29.067 | 0.01 | 0 | 0 | 0.021 | 88.8 | 51 | 68.3 | 93.1 | 9.17 | 0.0686 | 1397 | 1 | 100 | 60 |
| 05/03/22 | 11:00 | p | 65.3 | 65.5 | 65.2 | 97 | 64.4 | 0 | SE | 0 | 2 | ESE | 65.3 | 67.1 | 67.1 | 29.059 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 88.3 | 51 | 67.9 | 92.1 | 9.18 | 0.0687 | 1400 | 1 | 100 | 60 |
| 06/03/22 | 12:00 | a | 65.2 | 65.3 | 65.1 | 97 | 64.3 | 0 | SE | 0 | 2 | SE | 65.2 | 67 | 67 | 29.06 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 87.8 | 52 | 68 | 91.7 | 9.35 | 0.0687 | 1403 | 1 | 100 | 60 |
| 06/03/22 | 1:00 | a | 65.1 | 65.2 | 65 | 97 | 64.2 | 0 | E | 0 | 2 | ESE | 65.1 | 66.8 | 66.8 | 29.066 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 87.1 | 52 | 67.3 | 90.5 | 9.35 | 0.0689 | 1398 | 1 | 100 | 60 |
| 06/03/22 | 2:00 | a | 64.3 | 65.1 | 64.3 | 97 | 63.4 | 0 | NW | 0 | 2 | WNW | 64.3 | 65.9 | 65.9 | 29.054 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 86.7 | 52 | 67 | 89.8 | 9.35 | 0.0689 | 1398 | 1 | 100 | 60 |
| 06/03/22 | 3:00 | a | 63.5 | 64.3 | 63.5 | 97 | 62.6 | 0 | NW | 0 | 3 | NW | 63.5 | 64.9 | 64.9 | 29.03 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 86 | 52 | 66.3 | 88.6 | 9.35 | 0.069 | 1397 | 1 | 100 | 60 |
| 06/03/22 | 4:00 | a | 62.8 | 63.6 | 62.8 | 97 | 61.9 | 1 | NNW | 1 | 3 | NW | 62.8 | 64 | 64 | 29.019 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 85.5 | 52 | 65.9 | 87.9 | 9.35 | 0.069 | 1396 | 1 | 100 | 60 |
| 06/03/22 | 5:00 | a | 61.8 | 62.8 | 61.8 | 97 | 60.9 | 0 | N | 0 | 2 | WNW | 61.8 | 62.9 | 62.9 | 29.021 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 84.8 | 52 | 65.2 | 86.8 | 9.35 | 0.0692 | 1399 | 1 | 100 | 60 |
| 06/03/22 | 6:00 | a | 62.3 | 62.3 | 61.4 | 97 | 61.4 | 1 | W | 1 | 4 | W | 62.3 | 63.4 | 63.4 | 29.035 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 84.3 | 52 | 64.8 | 86.1 | 9.36 | 0.0693 | 1394 | 1 | 100 | 60 |
| 06/03/22 | 7:00 | a | 62.3 | 62.6 | 62.2 | 97 | 61.4 | 1 | NW | 1 | 5 | WNW | 62.3 | 63.4 | 63.4 | 29.057 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 83.7 | 52 | 64.2 | 85.2 | 9.38 | 0.0695 | 1395 | 1 | 100 | 60 |
| 06/03/22 | 8:00 | a | 64.2 | 64.2 | 62.2 | 97 | 63.3 | 1 | NNW | 1 | 3 | NNW | 64.2 | 65.7 | 65.7 | 29.085 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 83.3 | 52 | 63.8 | 84.6 | 9.38 | 0.0696 | 1395 | 1 | 100 | 60 |
| 06/03/22 | 9:00 | a | 68.6 | 68.6 | 64.2 | 91 | 65.9 | 2 | WNW | 2 | 5 | NW | 68.6 | 70.7 | 70.7 | 29.084 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 82.8 | 53 | 63.9 | 84.1 | 9.59 | 0.0696 | 1386 | 1 | 100 | 60 |
| 06/03/22 | 10:00 | a | 73.1 | 73.1 | 68.7 | 82 | 67.3 | 2 | NNW | 2 | 5 | NW | 73.1 | 74.9 | 74.9 | 29.086 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 82.5 | 53 | 63.6 | 83.7 | 9.6 | 0.0697 | 1364 | 1 | 99.7 | 60 |
| 06/03/22 | 11:00 | a | 75.9 | 75.9 | 73.1 | 75 | 67.4 | 2 | ENE | 2 | 5 | NNW | 75.9 | 77.8 | 77.8 | 29.086 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 82.2 | 54 | 63.9 | 83.4 | 9.75 | 0.0697 | 1351 | 1 | 98.8 | 60 |
| 06/03/22 | 12:00 | p | 80.1 | 80.4 | 75.8 | 65 | 67.3 | 3 | E | 3 | 6 | SE | 80.1 | 82.3 | 82.3 | 29.064 | 0 | 0 | 0 | 0.629 | 82.3 | 54 | 64 | 83.6 | 9.75 | 0.0697 | 1354 | 1 | 99 | 60 |
| 06/03/22 | 1:00 | p | 81.7 | 82.6 | 79.8 | 55 | 64 | 5 | SE | 5 | 16 | ESE | 81.7 | 82.9 | 82.9 | 29.038 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 82.6 | 54 | 64.3 | 84 | 9.75 | 0.0695 | 1360 | 1 | 99.4 | 60 |
| 06/03/22 | 2:00 | p | 83.7 | 83.7 | 80.8 | 57 | 66.8 | 6 | SE | 6 | 13 | SE | 83.7 | 86.3 | 86.3 | 29.01 | 0 | 0 | 0 | 0.779 | 83.2 | 53 | 64.3 | 84.7 | 9.59 | 0.0694 | 1366 | 1 | 99.9 | 60 |
| 06/03/22 | 3:00 | p | 84.4 | 84.7 | 83.7 | 54 | 65.9 | 5 | SE | 5 | 13 | SE | 84.4 | 86.7 | 86.7 | 28.982 | 0 | 0 | 0 | 0.808 | 84.2 | 52 | 64.7 | 85.9 | 9.37 | 0.0692 | 1364 | 1 | 99.7 | 60 |
| 06/03/22 | 4:00 | p | 83.9 | 84.8 | 83.9 | 53 | 64.9 | 6 | SE | 6 | 13 | SSE | 83.9 | 85.7 | 85.7 | 28.964 | 0 | 0 | 0 | 0.788 | 85.4 | 51 | 65.2 | 87.4 | 9.24 | 0.069 | 1373 | 1 | 100 | 60 |
| 06/03/22 | 5:00 | p | 83.4 | 84.3 | 83.1 | 54 | 65 | 7 | SE | 7 | 14 | SSE | 83.4 | 85.2 | 85.2 | 28.964 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 86.5 | 50 | 65.7 | 88.8 | 9.05 | 0.0688 | 1377 | 1 | 100 | 60 |
| 06/03/22 | 6:00 | p | 76.8 | 83.6 | 76.8 | 71 | 66.7 | 8 | SE | 8 | 17 | SE | 76.3 | 78.5 | 78 | 28.996 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 87.1 | 50 | 66.2 | 89.8 | 9.05 | 0.0688 | 1385 | 1 | 100 | 60 |
| 06/03/22 | 7:00 | p | 74.8 | 76.7 | 74.8 | 70 | 64.4 | 7 | SE | 7 | 14 | SSE | 74.8 | 76.1 | 76.1 | 29.009 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 87.4 | 49 | 65.9 | 89.9 | 8.85 | 0.0688 | 1378 | 1 | 100 | 60 |
| 06/03/22 | 8:00 | p | 73 | 74.8 | 73 | 74 | 64.2 | 4 | SE | 4 | 11 | SSE | 73 | 74.2 | 74.2 | 29.034 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 87.7 | 50 | 66.8 | 90.7 | 9.05 | 0.0688 | 1391 | 1 | 100 | 60 |
| 06/03/22 | 9:00 | p | 72.4 | 73.1 | 72.2 | 74 | 63.6 | 3 | SE | 3 | 8 | SSE | 72.4 | 73.5 | 73.5 | 29.046 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 88 | 49 | 66.4 | 90.9 | 8.85 | 0.0688 | 1380 | 1 | 100 | 60 |
| 06/03/22 | 10:00 | p | 71.6 | 72.6 | 71.6 | 81 | 65.5 | 2 | N | 2 | 6 | SE | 71.6 | 73.2 | 73.2 | 29.048 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 88.1 | 50 | 67.1 | 91.4 | 9.05 | 0.0687 | 1394 | 1 | 100 | 60 |
| 06/03/22 | 11:00 | p | 70.8 | 71.6 | 70.7 | 82 | 65 | 2 | N | 2 | 5 | NNE | 70.8 | 72.4 | 72.4 | 29.051 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 88.1 | 50 | 67.1 | 91.4 | 9.05 | 0.0687 | 1394 | 1 | 100 | 60 |
| 07/03/22 | 12:00 | a | 69 | 70.8 | 68.9 | 85 | 64.3 | 1 | N | 1 | 4 | ENE | 69 | 70.8 | 70.8 | 29.049 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 87.7 | 50 | 66.8 | 90.7 | 9.05 | 0.0688 | 1390 | 1 | 100 | 60 |
| 07/03/22 | 1:00 | a | 67.6 | 68.9 | 67.5 | 86 | 63.3 | 1 | N | 1 | 3 | N | 67.6 | 69 | 69 | 29.041 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 87.6 | 50 | 66.7 | 90.6 | 9.05 | 0.0688 | 1385 | 1 | 100 | 60 |
| 07/03/22 | 2:00 | a | 64.9 | 67.6 | 64.8 | 92 | 62.5 | 0 | N | 0 | 3 | NNW | 64.9 | 66.1 | 66.1 | 29.03 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 87 | 51 | 66.7 | 89.9 | 9.21 | 0.0688 | 1372 | 1 | 100 | 60 |
| 07/03/22 | 3:00 | a | 64.2 | 65 | 64.2 | 91 | 61.5 | 0 | WNW | 0 | 3 | N | 64.2 | 65.2 | 65.2 | 29.006 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 86.7 | 50 | 65.8 | 89.1 | 9.05 | 0.0689 | 1374 | 1 | 100 | 60 |
| 07/03/22 | 4:00 | a | 62.6 | 64.2 | 62.6 | 94 | 60.8 | 0 | W | 0 | 2 | W | 62.6 | 63.5 | 63.5 | 28.99 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 86.1 | 51 | 65.9 | 88.5 | 9.23 | 0.0689 | 1372 | 1 | 100 | 60 |
| 07/03/22 | 5:00 | a | 61.3 | 62.6 | 61.2 | 94 | 59.6 | 0 | NNW | 0 | 3 | NW | 61.3 | 62 | 62 | 28.996 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 85.7 | 50 | 64.9 | 87.6 | 9.05 | 0.069 | 1373 | 1 | 100 | 60 |
| 07/03/22 | 6:00 | a | 61.8 | 61.9 | 61.2 | 93 | 59.8 | 1 | WNW | 1 | 3 | WNW | 61.8 | 62.5 | 62.5 | 29.007 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 85 | 50 | 64.3 | 86.6 | 9.05 | 0.0692 | 1364 | 1 | 99.7 | 60 |
| 07/03/22 | 7:00 | a | 61.6 | 61.8 | 61.5 | 95 | 60.2 | 0 | NNW | 0 | 4 | NNW | 61.6 | 62.4 | 62.4 | 29.027 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 84.5 | 50 | 63.8 | 85.9 | 9.06 | 0.0693 | 1371 | 1 | 100 | 60 |
| 07/03/22 | 8:00 | a | 63.6 | 63.6 | 61.3 | 95 | 62.1 | 0 | SE | 0 | 1 | WNW | 63.6 | 64.7 | 64.7 | 29.05 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 84.1 | 50 | 63.5 | 85.3 | 9.07 | 0.0694 | 1363 | 1 | 99.6 | 60 |
| 07/03/22 | 9:00 | a | 69.6 | 69.6 | 63.6 | 87 | 65.6 | 1 | NNW | 1 | 6 | NW | 69.6 | 71.5 | 71.5 | 29.065 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 82.5 | 55 | 64.7 | 84.1 | 9.85 | 0.0696 | 1336 | 1 | 97.7 | 60 |
| 07/03/22 | 10:00 | a | 73.9 | 73.9 | 69.6 | 78 | 66.6 | 4 | NW | 4 | 9 | NNW | 73.9 | 75.6 | 75.6 | 29.071 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 82 | 57 | 65.3 | 83.7 | 10.19 | 0.0696 | 1322 | 1 | 96.6 | 60 |
| 07/03/22 | 11:00 | a | 77.4 | 77.5 | 73.9 | 64 | 64.3 | 3 | NW | 3 | 8 | WNW | 77.4 | 78.5 | 78.5 | 29.059 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 82 | 54 | 63.7 | 83.2 | 9.75 | 0.0697 | 1308 | 1 | 95.6 | 60 |
| 07/03/22 | 12:00 | p | 81 | 81 | 77.3 | 53 | 62.3 | 2 | SSE | 2 | 6 | W | 81 | 81.7 | 81.7 | 29.049 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 82.3 | 51 | 62.4 | 83.1 | 9.3 | 0.0697 | 1287 | 1 | 94.1 | 60 |
| 07/03/22 | 1:00 | p | 83.3 | 83.3 | 81 | 52 | 63.8 | 3 | SE | 3 | 8 | E | 83.3 | 84.6 | 84.6 | 29.016 | 0 | 0 | 0 | 0.763 | 82.6 | 51 | 62.6 | 83.5 | 9.3 | 0.0696 | 1308 | 1 | 95.6 | 60 |
| 07/03/22 | 2:00 | p | 85.8 | 85.8 | 83.3 | 44 | 61.4 | 3 | ENE | 3 | 8 | ESE | 85.8 | 86.2 | 86.2 | 28.977 | 0 | 0 | 0 | 0.867 | 83.5 | 51 | 63.5 | 84.7 | 9.28 | 0.0693 | 1346 | 1 | 98.4 | 60 |
| 07/03/22 | 3:00 | p | 84.2 | 86.7 | 84.2 | 47 | 61.8 | 5 | SE | 5 | 16 | SSE | 84.2 | 84.8 | 84.8 | 28.953 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 85.7 | 47 | 63.1 | 86.8 | 8.54 | 0.069 | 1277 | 1 | 93.3 | 60 |
| 07/03/22 | 4:00 | p | 85.5 | 86 | 83.6 | 47 | 63 | 4 | SE | 4 | 12 | SE | 85.5 | 86.6 | 86.6 | 28.932 | 0 | 0 | 0 | 0.854 | 86.4 | 48 | 64.4 | 88.1 | 8.72 | 0.0688 | 1310 | 1 | 95.8 | 60 |
| 07/03/22 | 5:00 | p | 77.9 | 85.9 | 77.8 | 68 | 66.5 | 3 | E | 3 | 12 | S | 77.9 | 79.6 | 79.6 | 28.946 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 86.9 | 49 | 65.4 | 89.1 | 8.85 | 0.0687 | 1357 | 1 | 99.2 | 60 |
| 07/03/22 | 6:00 | p | 77.1 | 77.8 | 75.5 | 74 | 68.2 | 6 | SE | 6 | 13 | SSE | 77.1 | 79.2 | 79.2 | 28.957 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 87.5 | 51 | 67.1 | 90.8 | 9.2 | 0.0686 | 1364 | 1 | 99.7 | 60 |
| 07/03/22 | 7:00 | p | 72.6 | 77.1 | 72.5 | 82 | 66.8 | 4 | E | 4 | 13 | SE | 72.6 | 74.3 | 74.3 | 28.989 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 88 | 51 | 67.6 | 91.6 | 9.19 | 0.0686 | 1354 | 1 | 99 | 60 |
| 07/03/22 | 8:00 | p | 72 | 72.7 | 72 | 83 | 66.6 | 1 | E | 1 | 4 | SE | 72 | 73.7 | 73.7 | 29.012 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 88.6 | 51 | 68.2 | 92.7 | 9.18 | 0.0685 | 1370 | 1 | 100 | 60 |
| 07/03/22 | 9:00 | p | 72.2 | 72.4 | 72 | 83 | 66.7 | 1 | N | 1 | 3 | NNE | 72.2 | 73.9 | 73.9 | 29.025 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 88.7 | 51 | 68.2 | 92.9 | 9.18 | 0.0685 | 1359 | 1 | 99.3 | 60 |
| 07/03/22 | 10:00 | p | 70.7 | 72.2 | 70.7 | 85 | 66 | 1 | ENE | 1 | 4 | NE | 70.7 | 72.5 | 72.5 | 29.028 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 88.8 | 51 | 68.3 | 93.1 | 9.17 | 0.0685 | 1361 | 1 | 99.5 | 60 |
| 07/03/22 | 11:00 | p | 69.6 | 70.7 | 69.5 | 85 | 64.9 | 1 | N | 1 | 4 | NNE | 69.6 | 71.3 | 71.3 | 29.027 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 88.6 | 51 | 68.2 | 92.7 | 9.18 | 0.0685 | 1352 | 1 | 98.8 | 60 |
| 08/03/22 | 12:00 | a | 67.7 | 69.6 | 67.7 | 88 | 64 | 1 | N | 1 | 4 | NNE | 67.7 | 69.3 | 69.3 | 29.022 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 88.3 | 50 | 67.3 | 91.7 | 9.05 | 0.0686 | 1363 | 1 | 99.6 | 60 |
Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.
Seleccione un mes para visualizar los datos.
Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 73.88 | 74.46 | 73.31 | 78.98 | 66.26 | 2.69 | 1.35 | 7.01 | 73.84 | 76.06 | 76.01 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.19 | 79.97 | 61.80 | 65.63 | 81.77 | 11.15 | 0.07 |
| Febrero | 73.90 | 74.61 | 73.22 | 74.35 | 64.27 | 2.75 | 1.55 | 7.49 | 73.87 | 75.43 | 75.40 | 29.82 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.23 | 81.99 | 54.98 | 64.07 | 83.49 | 9.93 | 0.07 |
| Marzo | 75.24 | 75.96 | 74.53 | 71.49 | 64.26 | 3.14 | 1.83 | 8.37 | 75.20 | 76.76 | 76.71 | 29.80 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 84.79 | 49.70 | 63.81 | 86.47 | 9.02 | 0.07 |
| Abril | 76.29 | 76.92 | 75.68 | 76.54 | 67.58 | 3.15 | 1.79 | 8.30 | 76.27 | 78.89 | 78.86 | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 85.84 | 53.33 | 66.78 | 89.03 | 9.60 | 0.07 |
| Mayo | 77.76 | 78.29 | 77.22 | 80.45 | 70.65 | 2.98 | 1.66 | 7.98 | 77.74 | 81.67 | 81.66 | 29.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 87.40 | 57.00 | 70.16 | 93.03 | 10.18 | 0.07 |
| Junio | 78.94 | 79.45 | 78.43 | 81.58 | 72.31 | 2.83 | 1.41 | 7.61 | 78.93 | 83.83 | 83.82 | 29.93 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 88.73 | 58.86 | 72.34 | 96.34 | 10.49 | 0.07 |
| Julio | 80.05 | 80.61 | 79.49 | 77.19 | 71.55 | 2.42 | 1.21 | 6.43 | 80.03 | 84.88 | 84.86 | 29.98 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 89.00 | 53.11 | 69.60 | 95.01 | 9.50 | 0.07 |
| Agosto | 79.89 | 80.46 | 79.31 | 79.26 | 72.13 | 1.38 | 0.69 | 4.07 | 79.87 | 85.03 | 85.02 | 29.96 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 88.33 | 55.42 | 70.22 | 94.48 | 9.89 | 0.07 |
| Septiembre | 79.28 | 79.82 | 78.74 | 81.48 | 72.51 | 1.32 | 0.66 | 3.84 | 79.27 | 84.53 | 84.52 | 29.94 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.30 | 87.22 | 58.40 | 70.74 | 93.47 | 10.41 | 0.07 |
| Octubre | 78.04 | 78.56 | 77.53 | 83.86 | 72.22 | 1.53 | 0.77 | 4.51 | 78.03 | 82.90 | 82.89 | 29.90 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 84.99 | 63.07 | 70.93 | 90.69 | 11.30 | 0.07 |
| Noviembre | 75.23 | 75.70 | 74.76 | 84.74 | 69.87 | 1.38 | 0.69 | 3.83 | 75.21 | 78.59 | 78.57 | 29.94 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.21 | 81.70 | 64.59 | 68.51 | 85.02 | 11.70 | 0.07 |
| Diciembre | 74.03 | 74.56 | 73.52 | 81.71 | 67.54 | 2.07 | 1.03 | 5.63 | 74.01 | 76.59 | 76.57 | 29.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 79.98 | 64.90 | 67.06 | 82.30 | 11.77 | 0.07 |
Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.
| Año | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 74.78 | 75.54 | 74.26 | 69.12 | 58.75 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 74.76 | 75.91 | 75.89 | 30.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 84.81 | 61.17 | 69.86 | 89.57 | 10.96 | 0.07 |
| 2022 | 74.94 | 76.01 | 73.87 | 74.09 | 65.18 | 2.93 | 2.93 | 8.09 | 74.91 | 76.64 | 76.61 | 28.99 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.42 | 87.24 | 49.93 | 66.20 | 90.14 | 9.02 | 0.07 |
| 2023 | 77.14 | 77.68 | 76.60 | 78.78 | 69.28 | 2.76 | 1.38 | 7.26 | 77.12 | 80.69 | 80.67 | 29.93 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.26 | 85.75 | 58.31 | 69.20 | 90.68 | 10.48 | 0.07 |
| 2024 | 77.14 | 77.68 | 76.62 | 81.00 | 70.26 | 2.29 | 1.15 | 6.44 | 77.13 | 81.11 | 81.10 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 84.96 | 58.52 | 68.57 | 89.39 | 10.51 | 0.07 |
| 2025 | 75.44 | 76.03 | 74.85 | 75.73 | 66.35 | 2.91 | 1.46 | 7.86 | 75.40 | 77.67 | 77.63 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.22 | 82.74 | 55.12 | 64.83 | 84.71 | 9.94 | 0.07 |
Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 74.00 | 74.60 | 73.41 | 77.23 | 65.64 | 2.78 | 1.39 | 7.27 | 73.97 | 76.01 | 75.98 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.20 | 79.83 | 60.26 | 64.77 | 81.38 | 10.87 | 0.07 |
| Febrero | 74.78 | 75.43 | 74.14 | 73.92 | 65.02 | 2.76 | 1.38 | 7.53 | 74.74 | 76.54 | 76.49 | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 81.98 | 55.20 | 64.27 | 83.49 | 9.93 | 0.07 |
| Marzo | 76.53 | 77.15 | 75.92 | 71.04 | 65.35 | 3.00 | 1.50 | 8.37 | 76.48 | 78.38 | 78.33 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 84.05 | 50.63 | 63.64 | 85.68 | 9.18 | 0.07 |
| Abril | 75.67 | 76.25 | 75.12 | 76.88 | 67.04 | 3.39 | 1.69 | 8.76 | 75.64 | 78.11 | 78.08 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 83.51 | 53.72 | 64.80 | 85.46 | 9.70 | 0.07 |
| Mayo | 76.79 | 77.27 | 76.29 | 82.74 | 70.63 | 2.37 | 1.19 | 6.93 | 76.77 | 80.57 | 80.55 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 85.68 | 56.32 | 68.22 | 89.91 | 10.10 | 0.07 |